LeishMANIAdb
  • Home
  • Browse
  • Manual
  • FAQ
  • Download

Proteasome regulatory non-ATP-ase subunit 5,putative

Quick info Localization Expansion Sequence features Structure Function Putative motif mimicry Homologs Download

Quick info

Protein:
Proteasome regulatory non-ATP-ase subunit 5,putative
Gene product:
proteasome regulatory non-ATP-ase subunit 5, putative
Species:
Leishmania mexicana
UniProt:
E9AV44_LEIMU
TriTrypDb:
LmxM.21.0760
Length:
474

Localization

Secreted promastigote
Source Evidence on protein Close homologs
Cuervo et al. no yes: 0
Hassani et al. no yes: 0
Forrest at al. (metacyclic) no yes: 2
Forrest at al. (procyclic) no yes: 2
Silverman et al. no yes: 2
Pissara et al. yes yes: 8
Secreted amastigote
Source Evidence on protein Close homologs
Pires et al. no yes: 0
Exosome
Source Evidence on protein Close homologs
Silverman et al. no yes: 4
Glycosome
Source Evidence on protein Close homologs
Jamdhade et al. no yes: 4
Predictions
Source Evidence on protein Close homologs
DeepLoc
SignalP6 no yes: 0, no: 11
NetGPI no yes: 0, no: 11
Cellular components
Term Name Level Count
GO:0005838 proteasome regulatory particle 2 12
GO:0032991 protein-containing complex 1 12
GO:0000502 proteasome complex 3 1
GO:0005654 nucleoplasm 2 1
GO:0005737 cytoplasm 2 1
GO:0008541 proteasome regulatory particle, lid subcomplex 2 1
GO:0031595 nuclear proteasome complex 3 1
GO:0110165 cellular anatomical entity 1 1
GO:0140513 nuclear protein-containing complex 2 1
GO:0140535 intracellular protein-containing complex 2 1
GO:1902494 catalytic complex 2 1
GO:1905368 peptidase complex 3 1
GO:1905369 endopeptidase complex 4 1

Expansion

Sequence features

E9AV44
Sequence
MSA
Disorder
Secondary
Topology
Domains
SignalP
GPI
Phosphorylations
ELMs

Structure

Predicted structure by AlphaFold2

Related structures:

AlphaFold database: E9AV44

Function

Biological processes
Term Name Level Count
GO:0006508 proteolysis 4 1
GO:0006511 ubiquitin-dependent protein catabolic process 7 1
GO:0006807 nitrogen compound metabolic process 2 1
GO:0008152 metabolic process 1 1
GO:0009056 catabolic process 2 1
GO:0009057 macromolecule catabolic process 4 1
GO:0009987 cellular process 1 1
GO:0019538 protein metabolic process 3 1
GO:0019941 modification-dependent protein catabolic process 6 1
GO:0043170 macromolecule metabolic process 3 1
GO:0043632 modification-dependent macromolecule catabolic process 5 1
GO:0044237 cellular metabolic process 2 1
GO:0044238 primary metabolic process 2 1
GO:0044248 cellular catabolic process 3 1
GO:0044260 obsolete cellular macromolecule metabolic process 3 1
GO:0044265 obsolete cellular macromolecule catabolic process 4 1
GO:0051603 proteolysis involved in protein catabolic process 5 1
GO:0071704 organic substance metabolic process 2 1
GO:1901564 organonitrogen compound metabolic process 3 1
GO:1901575 organic substance catabolic process 3 1
Molecular functions
Term Name Level Count
GO:0003824 catalytic activity 1 1
GO:0004175 endopeptidase activity 4 1
GO:0008233 peptidase activity 3 1
GO:0016787 hydrolase activity 2 1
GO:0140096 catalytic activity, acting on a protein 2 1

Putative motif mimicry

Leishmania From To Domain/Motif Score
CLV_C14_Caspase3-7 440 444 PF00656 0.425
CLV_MEL_PAP_1 339 345 PF00089 0.544
CLV_NRD_NRD_1 162 164 PF00675 0.493
CLV_NRD_NRD_1 211 213 PF00675 0.396
CLV_NRD_NRD_1 430 432 PF00675 0.569
CLV_NRD_NRD_1 471 473 PF00675 0.527
CLV_PCSK_KEX2_1 164 166 PF00082 0.392
CLV_PCSK_KEX2_1 389 391 PF00082 0.311
CLV_PCSK_KEX2_1 471 473 PF00082 0.409
CLV_PCSK_KEX2_1 97 99 PF00082 0.448
CLV_PCSK_PC1ET2_1 164 166 PF00082 0.392
CLV_PCSK_PC1ET2_1 389 391 PF00082 0.274
CLV_PCSK_PC1ET2_1 97 99 PF00082 0.448
CLV_PCSK_PC7_1 385 391 PF00082 0.360
CLV_Separin_Metazoa 73 77 PF03568 0.503
DEG_APCC_DBOX_1 316 324 PF00400 0.438
DEG_APCC_DBOX_1 384 392 PF00400 0.457
DOC_CDC14_PxL_1 320 328 PF14671 0.429
DOC_MAPK_gen_1 389 397 PF00069 0.477
DOC_MAPK_gen_1 418 428 PF00069 0.457
DOC_MAPK_gen_1 76 86 PF00069 0.457
DOC_MAPK_MEF2A_6 79 88 PF00069 0.486
DOC_MAPK_RevD_3 150 165 PF00069 0.273
DOC_MAPK_RevD_3 84 98 PF00069 0.392
DOC_SPAK_OSR1_1 149 153 PF12202 0.375
DOC_USP7_MATH_1 208 212 PF00917 0.413
DOC_WW_Pin1_4 395 400 PF00397 0.457
LIG_14-3-3_CanoR_1 163 171 PF00244 0.518
LIG_14-3-3_CanoR_1 27 37 PF00244 0.520
LIG_14-3-3_CanoR_1 342 350 PF00244 0.469
LIG_14-3-3_CanoR_1 370 378 PF00244 0.478
LIG_14-3-3_CanoR_1 431 441 PF00244 0.586
LIG_14-3-3_CanoR_1 7 12 PF00244 0.473
LIG_14-3-3_CanoR_1 76 86 PF00244 0.502
LIG_BIR_II_1 1 5 PF00653 0.608
LIG_Clathr_ClatBox_1 425 429 PF01394 0.468
LIG_Clathr_ClatBox_1 51 55 PF01394 0.403
LIG_Clathr_ClatBox_1 69 73 PF01394 0.447
LIG_deltaCOP1_diTrp_1 3 11 PF00928 0.616
LIG_eIF4E_1 204 210 PF01652 0.406
LIG_FAT_LD_1 84 92 PF03623 0.524
LIG_FHA_1 149 155 PF00498 0.500
LIG_FHA_1 171 177 PF00498 0.473
LIG_FHA_1 19 25 PF00498 0.477
LIG_FHA_1 30 36 PF00498 0.488
LIG_FHA_1 432 438 PF00498 0.476
LIG_FHA_1 65 71 PF00498 0.386
LIG_FHA_2 154 160 PF00498 0.511
LIG_FHA_2 281 287 PF00498 0.555
LIG_FHA_2 309 315 PF00498 0.476
LIG_FHA_2 351 357 PF00498 0.523
LIG_FHA_2 78 84 PF00498 0.487
LIG_LIR_Gen_1 202 210 PF02991 0.519
LIG_LIR_Gen_1 254 263 PF02991 0.533
LIG_LIR_Gen_1 414 422 PF02991 0.457
LIG_LIR_LC3C_4 423 427 PF02991 0.468
LIG_LIR_Nem_3 202 207 PF02991 0.546
LIG_LIR_Nem_3 243 248 PF02991 0.420
LIG_LIR_Nem_3 254 259 PF02991 0.501
LIG_MYND_1 355 359 PF01753 0.567
LIG_MYND_3 182 186 PF01753 0.493
LIG_NRBOX 325 331 PF00104 0.429
LIG_Pex14_1 252 256 PF04695 0.359
LIG_SH2_CRK 256 260 PF00017 0.526
LIG_SH2_CRK 327 331 PF00017 0.430
LIG_SH2_CRK 383 387 PF00017 0.468
LIG_SH2_NCK_1 204 208 PF00017 0.525
LIG_SH2_NCK_1 383 387 PF00017 0.550
LIG_SH2_SRC 204 207 PF00017 0.540
LIG_SH2_SRC 276 279 PF00017 0.354
LIG_SH2_STAT3 78 81 PF00017 0.466
LIG_SH2_STAT5 135 138 PF00017 0.524
LIG_SH2_STAT5 231 234 PF00017 0.346
LIG_SH2_STAT5 276 279 PF00017 0.354
LIG_SH2_STAT5 383 386 PF00017 0.500
LIG_SUMO_SIM_anti_2 335 341 PF11976 0.404
LIG_SUMO_SIM_anti_2 344 351 PF11976 0.431
LIG_SUMO_SIM_anti_2 375 380 PF11976 0.457
LIG_SUMO_SIM_anti_2 448 453 PF11976 0.432
LIG_SUMO_SIM_anti_2 50 55 PF11976 0.438
LIG_SUMO_SIM_anti_2 83 90 PF11976 0.531
LIG_SUMO_SIM_par_1 150 156 PF11976 0.461
LIG_SUMO_SIM_par_1 31 40 PF11976 0.540
LIG_SUMO_SIM_par_1 50 55 PF11976 0.291
LIG_SUMO_SIM_par_1 66 73 PF11976 0.377
LIG_SxIP_EBH_1 27 39 PF03271 0.490
LIG_SxIP_EBH_1 379 390 PF03271 0.560
LIG_TRAF2_1 362 365 PF00917 0.361
LIG_TYR_ITIM 229 234 PF00017 0.388
LIG_UBA3_1 406 413 PF00899 0.482
LIG_UBA3_1 51 56 PF00899 0.376
LIG_UBA3_1 87 96 PF00899 0.482
MOD_CK1_1 18 24 PF00069 0.526
MOD_CK1_1 267 273 PF00069 0.447
MOD_CK1_1 310 316 PF00069 0.554
MOD_CK2_1 153 159 PF00069 0.507
MOD_CK2_1 280 286 PF00069 0.476
MOD_CK2_1 308 314 PF00069 0.565
MOD_CK2_1 315 321 PF00069 0.535
MOD_CK2_1 342 348 PF00069 0.472
MOD_CK2_1 350 356 PF00069 0.475
MOD_CK2_1 77 83 PF00069 0.535
MOD_Cter_Amidation 161 164 PF01082 0.495
MOD_GlcNHglycan 105 108 PF01048 0.398
MOD_GlcNHglycan 14 20 PF01048 0.598
MOD_GlcNHglycan 165 168 PF01048 0.447
MOD_GlcNHglycan 266 269 PF01048 0.510
MOD_GSK3_1 255 262 PF00069 0.573
MOD_GSK3_1 365 372 PF00069 0.560
MOD_GSK3_1 395 402 PF00069 0.444
MOD_GSK3_1 437 444 PF00069 0.583
MOD_GSK3_1 453 460 PF00069 0.490
MOD_N-GLC_1 28 33 PF02516 0.445
MOD_N-GLC_1 280 285 PF02516 0.559
MOD_N-GLC_1 411 416 PF02516 0.360
MOD_N-GLC_1 432 437 PF02516 0.464
MOD_N-GLC_1 441 446 PF02516 0.472
MOD_N-GLC_2 369 371 PF02516 0.360
MOD_NEK2_1 170 175 PF00069 0.471
MOD_NEK2_1 350 355 PF00069 0.494
MOD_NEK2_1 36 41 PF00069 0.509
MOD_NEK2_1 405 410 PF00069 0.484
MOD_PIKK_1 77 83 PF00454 0.482
MOD_PK_1 332 338 PF00069 0.412
MOD_PKA_1 163 169 PF00069 0.522
MOD_PKA_1 431 437 PF00069 0.563
MOD_PKA_2 148 154 PF00069 0.498
MOD_PKA_2 341 347 PF00069 0.505
MOD_PKA_2 369 375 PF00069 0.495
MOD_PKA_2 37 43 PF00069 0.478
MOD_Plk_1 117 123 PF00069 0.559
MOD_Plk_1 28 34 PF00069 0.447
MOD_Plk_1 291 297 PF00069 0.441
MOD_Plk_1 411 417 PF00069 0.524
MOD_Plk_1 441 447 PF00069 0.465
MOD_Plk_2-3 153 159 PF00069 0.507
MOD_Plk_4 241 247 PF00069 0.465
MOD_Plk_4 405 411 PF00069 0.480
MOD_ProDKin_1 395 401 PF00069 0.457
MOD_SUMO_rev_2 261 267 PF00179 0.541
TRG_DiLeu_BaEn_1 20 25 PF01217 0.595
TRG_ENDOCYTIC_2 204 207 PF00928 0.540
TRG_ENDOCYTIC_2 231 234 PF00928 0.369
TRG_ENDOCYTIC_2 256 259 PF00928 0.493
TRG_ENDOCYTIC_2 327 330 PF00928 0.422
TRG_ENDOCYTIC_2 383 386 PF00928 0.457
TRG_ENDOCYTIC_2 416 419 PF00928 0.457
TRG_ER_diArg_1 471 473 PF00400 0.409
TRG_NES_CRM1_1 189 205 PF08389 0.370
TRG_NES_CRM1_1 337 352 PF08389 0.472
TRG_Pf-PMV_PEXEL_1 172 177 PF00026 0.493
TRG_Pf-PMV_PEXEL_1 217 222 PF00026 0.593
TRG_Pf-PMV_PEXEL_1 389 393 PF00026 0.332

Homologs

Protein Taxonomy Sequence identity Coverage
A0A0N1IAV3 Leptomonas seymouri 89% 100%
A0A0S4IPZ2 Bodo saltans 51% 96%
A0A1X0NY92 Trypanosomatidae 67% 99%
A0A3S7WWF6 Leishmania donovani 98% 100%
A0A422NHB9 Trypanosoma rangeli 66% 99%
A4HBS3 Leishmania braziliensis 95% 100%
A4HZ77 Leishmania infantum 98% 100%
D0A1G0 Trypanosoma brucei gambiense (strain MHOM/CI/86/DAL972) 61% 98%
O00232 Homo sapiens 31% 100%
P0CU17 Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) 26% 100%
P0CU18 Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) 26% 100%
Q12250 Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) 28% 100%
Q2KJ25 Bos taurus 31% 100%
Q4QCD7 Leishmania major 98% 100%
Q54UJ0 Dictyostelium discoideum 31% 100%
Q5RBI3 Pongo abelii 31% 100%
Q8VWK0 Arabidopsis thaliana 29% 100%
Q9D8W5 Mus musculus 31% 100%
Q9FIB6 Arabidopsis thaliana 29% 100%
V5BDS8 Trypanosoma cruzi 65% 66%

Download

Download
LeishMANIAdb - Server version: v0.0.2. - Database version: v0.0.1. - ChangeLog - © 2022-2025 Protein Bioinformatics Research Group, Institute of Enzymology, RCNS