| Source | Evidence on protein | Close homologs |
|---|---|---|
| Cuervo et al. | no | yes: 0 |
| Hassani et al. | no | yes: 0 |
| Forrest at al. (metacyclic) | no | yes: 0 |
| Forrest at al. (procyclic) | no | yes: 0 |
| Silverman et al. | no | yes: 0 |
| Pissara et al. | no | yes: 0 |
| Source | Evidence on protein | Close homologs |
|---|---|---|
| Pires et al. | no | yes: 0 |
| Source | Evidence on protein | Close homologs |
|---|---|---|
| Silverman et al. | no | yes: 0 |
| Source | Evidence on protein | Close homologs |
|---|---|---|
| Jamdhade et al. | no | yes: 0 |
| Source | Evidence on protein | Close homologs |
|---|---|---|
| DeepLoc | ||
| SignalP6 | no | yes: 0, no: 10 |
| NetGPI | no | yes: 0, no: 10 |
Related structures:
AlphaFold database: E9ASV0