Structural Proteins, dynein heavy chain
Source | Evidence on protein | Close homologs |
---|---|---|
Cuervo et al. | no | yes: 0 |
Hassani et al. | no | yes: 0 |
Forrest at al. (metacyclic) | no | yes: 0 |
Forrest at al. (procyclic) | no | yes: 0 |
Silverman et al. | no | yes: 0 |
Pissara et al. | no | yes: 0 |
Source | Evidence on protein | Close homologs |
---|---|---|
Pires et al. | no | yes: 0 |
Source | Evidence on protein | Close homologs |
---|---|---|
Silverman et al. | no | yes: 0 |
Source | Evidence on protein | Close homologs |
---|---|---|
Jamdhade et al. | no | yes: 0 |
Source | Evidence on protein | Close homologs |
---|---|---|
DeepLoc | ||
SignalP6 | no | yes: 0, no: 10 |
NetGPI | no | yes: 0, no: 10 |
Term | Name | Level | Count |
---|---|---|---|
GO:0005737 | cytoplasm | 2 | 11 |
GO:0005874 | microtubule | 6 | 11 |
GO:0005875 | microtubule associated complex | 2 | 11 |
GO:0030286 | dynein complex | 3 | 11 |
GO:0032991 | protein-containing complex | 1 | 11 |
GO:0099080 | supramolecular complex | 2 | 11 |
GO:0099081 | supramolecular polymer | 3 | 11 |
GO:0099512 | supramolecular fiber | 4 | 11 |
GO:0099513 | polymeric cytoskeletal fiber | 5 | 11 |
GO:0110165 | cellular anatomical entity | 1 | 11 |
GO:1902494 | catalytic complex | 2 | 11 |
GO:0005930 | axoneme | 2 | 1 |
Term | Name | Level | Count |
---|---|---|---|
GO:0007017 | microtubule-based process | 2 | 11 |
GO:0007018 | microtubule-based movement | 3 | 11 |
GO:0009987 | cellular process | 1 | 11 |
Term | Name | Level | Count |
---|---|---|---|
GO:0000166 | nucleotide binding | 3 | 11 |
GO:0003774 | cytoskeletal motor activity | 1 | 11 |
GO:0003777 | microtubule motor activity | 2 | 11 |
GO:0005488 | binding | 1 | 11 |
GO:0005515 | protein binding | 2 | 11 |
GO:0005524 | ATP binding | 5 | 11 |
GO:0008569 | minus-end-directed microtubule motor activity | 3 | 11 |
GO:0017076 | purine nucleotide binding | 4 | 11 |
GO:0030554 | adenyl nucleotide binding | 5 | 11 |
GO:0032553 | ribonucleotide binding | 3 | 11 |
GO:0032555 | purine ribonucleotide binding | 4 | 11 |
GO:0032559 | adenyl ribonucleotide binding | 5 | 11 |
GO:0035639 | purine ribonucleoside triphosphate binding | 4 | 11 |
GO:0036094 | small molecule binding | 2 | 11 |
GO:0043167 | ion binding | 2 | 11 |
GO:0043168 | anion binding | 3 | 11 |
GO:0045505 | dynein intermediate chain binding | 3 | 11 |
GO:0051959 | dynein light intermediate chain binding | 3 | 11 |
GO:0097159 | organic cyclic compound binding | 2 | 11 |
GO:0097367 | carbohydrate derivative binding | 2 | 11 |
GO:0140657 | ATP-dependent activity | 1 | 11 |
GO:1901265 | nucleoside phosphate binding | 3 | 11 |
GO:1901363 | heterocyclic compound binding | 2 | 11 |
GO:0003824 | catalytic activity | 1 | 1 |
GO:0016787 | hydrolase activity | 2 | 1 |
Leishmania | From | To | Domain/Motif | Score |
---|---|---|---|---|
CLV_C14_Caspase3-7 | 130 | 134 | PF00656 | 0.453 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 1362 | 1366 | PF00656 | 0.456 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 1609 | 1613 | PF00656 | 0.410 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 1837 | 1841 | PF00656 | 0.298 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 2324 | 2328 | PF00656 | 0.386 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 3608 | 3612 | PF00656 | 0.510 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 4020 | 4024 | PF00656 | 0.445 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 47 | 51 | PF00656 | 0.563 |
CLV_NRD_NRD_1 | 1171 | 1173 | PF00675 | 0.210 |
CLV_NRD_NRD_1 | 1228 | 1230 | PF00675 | 0.230 |
CLV_NRD_NRD_1 | 1378 | 1380 | PF00675 | 0.470 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2188 | 2190 | PF00675 | 0.210 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2236 | 2238 | PF00675 | 0.210 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2388 | 2390 | PF00675 | 0.305 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2715 | 2717 | PF00675 | 0.210 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2738 | 2740 | PF00675 | 0.462 |
CLV_NRD_NRD_1 | 312 | 314 | PF00675 | 0.377 |
CLV_NRD_NRD_1 | 3142 | 3144 | PF00675 | 0.210 |
CLV_NRD_NRD_1 | 3225 | 3227 | PF00675 | 0.224 |
CLV_NRD_NRD_1 | 3317 | 3319 | PF00675 | 0.305 |
CLV_NRD_NRD_1 | 3663 | 3665 | PF00675 | 0.241 |
CLV_NRD_NRD_1 | 3788 | 3790 | PF00675 | 0.212 |
CLV_NRD_NRD_1 | 380 | 382 | PF00675 | 0.432 |
CLV_NRD_NRD_1 | 3948 | 3950 | PF00675 | 0.224 |
CLV_NRD_NRD_1 | 4143 | 4145 | PF00675 | 0.305 |
CLV_NRD_NRD_1 | 422 | 424 | PF00675 | 0.496 |
CLV_NRD_NRD_1 | 444 | 446 | PF00675 | 0.414 |
CLV_NRD_NRD_1 | 450 | 452 | PF00675 | 0.324 |
CLV_NRD_NRD_1 | 479 | 481 | PF00675 | 0.510 |
CLV_NRD_NRD_1 | 501 | 503 | PF00675 | 0.488 |
CLV_NRD_NRD_1 | 713 | 715 | PF00675 | 0.470 |
CLV_NRD_NRD_1 | 827 | 829 | PF00675 | 0.428 |
CLV_PCSK_FUR_1 | 2594 | 2598 | PF00082 | 0.241 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 1227 | 1229 | PF00082 | 0.210 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 1378 | 1380 | PF00082 | 0.394 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 1686 | 1688 | PF00082 | 0.210 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2188 | 2190 | PF00082 | 0.210 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2287 | 2289 | PF00082 | 0.280 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2388 | 2390 | PF00082 | 0.305 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2511 | 2513 | PF00082 | 0.210 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2596 | 2598 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2673 | 2675 | PF00082 | 0.257 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2714 | 2716 | PF00082 | 0.210 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2738 | 2740 | PF00082 | 0.370 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2773 | 2775 | PF00082 | 0.216 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 299 | 301 | PF00082 | 0.362 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 30 | 32 | PF00082 | 0.595 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 312 | 314 | PF00082 | 0.309 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3142 | 3144 | PF00082 | 0.210 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3225 | 3227 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3317 | 3319 | PF00082 | 0.296 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3657 | 3659 | PF00082 | 0.210 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3788 | 3790 | PF00082 | 0.266 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 379 | 381 | PF00082 | 0.529 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 387 | 389 | PF00082 | 0.455 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3948 | 3950 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 4143 | 4145 | PF00082 | 0.266 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 422 | 424 | PF00082 | 0.499 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 450 | 452 | PF00082 | 0.352 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 479 | 481 | PF00082 | 0.497 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 501 | 503 | PF00082 | 0.504 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 6 | 8 | PF00082 | 0.440 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 712 | 714 | PF00082 | 0.457 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 826 | 828 | PF00082 | 0.424 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 1227 | 1229 | PF00082 | 0.210 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 1686 | 1688 | PF00082 | 0.210 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 2188 | 2190 | PF00082 | 0.210 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 2287 | 2289 | PF00082 | 0.280 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 2511 | 2513 | PF00082 | 0.210 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 2596 | 2598 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 2673 | 2675 | PF00082 | 0.171 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 2773 | 2775 | PF00082 | 0.199 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 299 | 301 | PF00082 | 0.384 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 30 | 32 | PF00082 | 0.595 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 3657 | 3659 | PF00082 | 0.210 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 387 | 389 | PF00082 | 0.494 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 422 | 424 | PF00082 | 0.499 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 6 | 8 | PF00082 | 0.440 |
CLV_PCSK_PC7_1 | 1374 | 1380 | PF00082 | 0.402 |
CLV_PCSK_PC7_1 | 308 | 314 | PF00082 | 0.364 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1072 | 1076 | PF00082 | 0.218 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1182 | 1186 | PF00082 | 0.210 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1200 | 1204 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1228 | 1232 | PF00082 | 0.210 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1267 | 1271 | PF00082 | 0.305 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1310 | 1314 | PF00082 | 0.280 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 137 | 141 | PF00082 | 0.468 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1397 | 1401 | PF00082 | 0.289 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1570 | 1574 | PF00082 | 0.210 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1615 | 1619 | PF00082 | 0.210 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1673 | 1677 | PF00082 | 0.210 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1820 | 1824 | PF00082 | 0.291 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1968 | 1972 | PF00082 | 0.324 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2062 | 2066 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2132 | 2136 | PF00082 | 0.219 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2190 | 2194 | PF00082 | 0.210 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2287 | 2291 | PF00082 | 0.281 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2305 | 2309 | PF00082 | 0.299 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2326 | 2330 | PF00082 | 0.322 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2381 | 2385 | PF00082 | 0.276 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2512 | 2516 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2665 | 2669 | PF00082 | 0.235 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2673 | 2677 | PF00082 | 0.250 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2732 | 2736 | PF00082 | 0.258 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2794 | 2798 | PF00082 | 0.257 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2841 | 2845 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2895 | 2899 | PF00082 | 0.210 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 290 | 294 | PF00082 | 0.356 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2901 | 2905 | PF00082 | 0.210 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2960 | 2964 | PF00082 | 0.210 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 30 | 34 | PF00082 | 0.483 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 313 | 317 | PF00082 | 0.337 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3156 | 3160 | PF00082 | 0.221 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3179 | 3183 | PF00082 | 0.233 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 320 | 324 | PF00082 | 0.421 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3225 | 3229 | PF00082 | 0.245 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3253 | 3257 | PF00082 | 0.320 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3317 | 3321 | PF00082 | 0.246 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3384 | 3388 | PF00082 | 0.288 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3455 | 3459 | PF00082 | 0.282 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3462 | 3466 | PF00082 | 0.261 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3569 | 3573 | PF00082 | 0.257 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3607 | 3611 | PF00082 | 0.503 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3764 | 3768 | PF00082 | 0.348 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3769 | 3773 | PF00082 | 0.250 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3815 | 3819 | PF00082 | 0.210 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3970 | 3974 | PF00082 | 0.241 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 4054 | 4058 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 423 | 427 | PF00082 | 0.500 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 450 | 454 | PF00082 | 0.340 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 689 | 693 | PF00082 | 0.290 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 764 | 768 | PF00082 | 0.295 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 797 | 801 | PF00082 | 0.512 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 856 | 860 | PF00082 | 0.372 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 964 | 968 | PF00082 | 0.241 |
CLV_Separin_Metazoa | 2223 | 2227 | PF03568 | 0.424 |
CLV_Separin_Metazoa | 2373 | 2377 | PF03568 | 0.424 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 1377 | 1385 | PF00400 | 0.459 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 1396 | 1404 | PF00400 | 0.160 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 2061 | 2069 | PF00400 | 0.408 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 2664 | 2672 | PF00400 | 0.425 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 2900 | 2908 | PF00400 | 0.410 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 3052 | 3060 | PF00400 | 0.459 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 3178 | 3186 | PF00400 | 0.505 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 3706 | 3714 | PF00400 | 0.410 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 378 | 386 | PF00400 | 0.384 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 3847 | 3855 | PF00400 | 0.410 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 4001 | 4009 | PF00400 | 0.420 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 4053 | 4061 | PF00400 | 0.424 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 963 | 971 | PF00400 | 0.466 |
DEG_MDM2_SWIB_1 | 2366 | 2374 | PF02201 | 0.505 |
DEG_Nend_Nbox_1 | 1 | 3 | PF02207 | 0.505 |
DEG_SCF_FBW7_1 | 2264 | 2270 | PF00400 | 0.505 |
DEG_SCF_FBW7_1 | 2333 | 2339 | PF00400 | 0.410 |
DEG_SCF_TRCP1_1 | 1419 | 1425 | PF00400 | 0.335 |
DEG_SPOP_SBC_1 | 2170 | 2174 | PF00917 | 0.410 |
DEG_SPOP_SBC_1 | 366 | 370 | PF00917 | 0.395 |
DEG_SPOP_SBC_1 | 509 | 513 | PF00917 | 0.390 |
DOC_ANK_TNKS_1 | 2388 | 2395 | PF00023 | 0.436 |
DOC_CKS1_1 | 1471 | 1476 | PF01111 | 0.410 |
DOC_CKS1_1 | 1583 | 1588 | PF01111 | 0.410 |
DOC_CKS1_1 | 1623 | 1628 | PF01111 | 0.424 |
DOC_CKS1_1 | 2103 | 2108 | PF01111 | 0.505 |
DOC_CKS1_1 | 2264 | 2269 | PF01111 | 0.505 |
DOC_CKS1_1 | 2333 | 2338 | PF01111 | 0.410 |
DOC_CKS1_1 | 2718 | 2723 | PF01111 | 0.410 |
DOC_CKS1_1 | 3238 | 3243 | PF01111 | 0.512 |
DOC_CKS1_1 | 691 | 696 | PF01111 | 0.339 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 1394 | 1402 | PF00134 | 0.295 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 2059 | 2067 | PF00134 | 0.441 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 2729 | 2737 | PF00134 | 0.525 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 284 | 297 | PF00134 | 0.303 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 3452 | 3461 | PF00134 | 0.285 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 794 | 804 | PF00134 | 0.499 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 853 | 863 | PF00134 | 0.372 |
DOC_CYCLIN_yCln2_LP_2 | 1617 | 1623 | PF00134 | 0.424 |
DOC_CYCLIN_yCln2_LP_2 | 1739 | 1745 | PF00134 | 0.402 |
DOC_CYCLIN_yCln2_LP_2 | 3260 | 3266 | PF00134 | 0.505 |
DOC_MAPK_DCC_7 | 2308 | 2316 | PF00069 | 0.291 |
DOC_MAPK_gen_1 | 1023 | 1031 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_gen_1 | 1807 | 1815 | PF00069 | 0.322 |
DOC_MAPK_gen_1 | 2154 | 2163 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_gen_1 | 2268 | 2278 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_gen_1 | 2495 | 2504 | PF00069 | 0.410 |
DOC_MAPK_gen_1 | 2623 | 2632 | PF00069 | 0.410 |
DOC_MAPK_gen_1 | 2794 | 2803 | PF00069 | 0.432 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3142 | 3148 | PF00069 | 0.410 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3177 | 3184 | PF00069 | 0.505 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3375 | 3383 | PF00069 | 0.337 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3460 | 3469 | PF00069 | 0.301 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3574 | 3583 | PF00069 | 0.258 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3772 | 3780 | PF00069 | 0.410 |
DOC_MAPK_gen_1 | 422 | 428 | PF00069 | 0.438 |
DOC_MAPK_gen_1 | 450 | 458 | PF00069 | 0.390 |
DOC_MAPK_gen_1 | 795 | 802 | PF00069 | 0.394 |
DOC_MAPK_gen_1 | 870 | 879 | PF00069 | 0.345 |
DOC_MAPK_HePTP_8 | 3457 | 3469 | PF00069 | 0.265 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 1211 | 1220 | PF00069 | 0.505 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 1248 | 1256 | PF00069 | 0.410 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 1363 | 1371 | PF00069 | 0.429 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 1642 | 1651 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 1772 | 1780 | PF00069 | 0.410 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 1807 | 1815 | PF00069 | 0.322 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 2154 | 2163 | PF00069 | 0.413 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 2308 | 2316 | PF00069 | 0.357 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 2498 | 2506 | PF00069 | 0.410 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 2554 | 2561 | PF00069 | 0.505 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 2623 | 2632 | PF00069 | 0.412 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 2690 | 2698 | PF00069 | 0.457 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 2797 | 2805 | PF00069 | 0.436 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 3194 | 3202 | PF00069 | 0.483 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 3460 | 3469 | PF00069 | 0.263 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 3811 | 3818 | PF00069 | 0.410 |
DOC_MAPK_NFAT4_5 | 3462 | 3470 | PF00069 | 0.265 |
DOC_MAPK_NFAT4_5 | 3811 | 3819 | PF00069 | 0.410 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 1433 | 1439 | PF00149 | 0.297 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 1613 | 1619 | PF00149 | 0.410 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 1759 | 1766 | PF00149 | 0.410 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 1966 | 1973 | PF00149 | 0.424 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 2130 | 2137 | PF00149 | 0.410 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 3510 | 3516 | PF00149 | 0.435 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 3578 | 3584 | PF00149 | 0.265 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 3813 | 3819 | PF00149 | 0.424 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 4057 | 4063 | PF00149 | 0.410 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 4102 | 4108 | PF00149 | 0.410 |
DOC_PP1_SILK_1 | 2291 | 2296 | PF00149 | 0.296 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 1254 | 1257 | PF13499 | 0.416 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 2088 | 2091 | PF13499 | 0.424 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 2208 | 2211 | PF13499 | 0.466 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 924 | 927 | PF13499 | 0.420 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 126 | 129 | PF00568 | 0.548 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 1338 | 1341 | PF00568 | 0.334 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 1865 | 1868 | PF00568 | 0.281 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 2858 | 2861 | PF00568 | 0.410 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 3147 | 3150 | PF00568 | 0.424 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 4080 | 4083 | PF00568 | 0.441 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 515 | 518 | PF00568 | 0.322 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 691 | 694 | PF00568 | 0.283 |
DOC_USP7_MATH_1 | 107 | 111 | PF00917 | 0.637 |
DOC_USP7_MATH_1 | 1180 | 1184 | PF00917 | 0.505 |
DOC_USP7_MATH_1 | 1194 | 1198 | PF00917 | 0.505 |
DOC_USP7_MATH_1 | 14 | 18 | PF00917 | 0.552 |
DOC_USP7_MATH_1 | 1674 | 1678 | PF00917 | 0.410 |
DOC_USP7_MATH_1 | 168 | 172 | PF00917 | 0.631 |
DOC_USP7_MATH_1 | 1727 | 1731 | PF00917 | 0.466 |
DOC_USP7_MATH_1 | 1916 | 1920 | PF00917 | 0.274 |
DOC_USP7_MATH_1 | 1978 | 1982 | PF00917 | 0.441 |
DOC_USP7_MATH_1 | 2053 | 2057 | PF00917 | 0.505 |
DOC_USP7_MATH_1 | 2091 | 2095 | PF00917 | 0.450 |
DOC_USP7_MATH_1 | 21 | 25 | PF00917 | 0.455 |
DOC_USP7_MATH_1 | 2170 | 2174 | PF00917 | 0.410 |
DOC_USP7_MATH_1 | 2197 | 2201 | PF00917 | 0.466 |
DOC_USP7_MATH_1 | 2407 | 2411 | PF00917 | 0.347 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3066 | 3070 | PF00917 | 0.510 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3168 | 3172 | PF00917 | 0.447 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3173 | 3177 | PF00917 | 0.563 |
DOC_USP7_MATH_1 | 330 | 334 | PF00917 | 0.477 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3350 | 3354 | PF00917 | 0.507 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3362 | 3366 | PF00917 | 0.488 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3505 | 3509 | PF00917 | 0.385 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3631 | 3635 | PF00917 | 0.505 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3688 | 3692 | PF00917 | 0.403 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3697 | 3701 | PF00917 | 0.389 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3825 | 3829 | PF00917 | 0.410 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3936 | 3940 | PF00917 | 0.469 |
DOC_USP7_MATH_1 | 4118 | 4122 | PF00917 | 0.457 |
DOC_USP7_MATH_1 | 4165 | 4169 | PF00917 | 0.538 |
DOC_USP7_MATH_1 | 510 | 514 | PF00917 | 0.574 |
DOC_USP7_MATH_1 | 597 | 601 | PF00917 | 0.452 |
DOC_USP7_MATH_1 | 85 | 89 | PF00917 | 0.561 |
DOC_USP7_MATH_1 | 994 | 998 | PF00917 | 0.533 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 1211 | 1215 | PF12436 | 0.418 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 1223 | 1227 | PF12436 | 0.396 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 1508 | 1512 | PF12436 | 0.410 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 1530 | 1534 | PF12436 | 0.410 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 2184 | 2188 | PF12436 | 0.410 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 2994 | 2998 | PF12436 | 0.494 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 3996 | 4000 | PF12436 | 0.505 |
DOC_WW_Pin1_4 | 1248 | 1253 | PF00397 | 0.424 |
DOC_WW_Pin1_4 | 1363 | 1368 | PF00397 | 0.423 |
DOC_WW_Pin1_4 | 1470 | 1475 | PF00397 | 0.410 |
DOC_WW_Pin1_4 | 1491 | 1496 | PF00397 | 0.505 |
DOC_WW_Pin1_4 | 1582 | 1587 | PF00397 | 0.410 |
DOC_WW_Pin1_4 | 1622 | 1627 | PF00397 | 0.410 |
DOC_WW_Pin1_4 | 1660 | 1665 | PF00397 | 0.410 |
DOC_WW_Pin1_4 | 1911 | 1916 | PF00397 | 0.264 |
DOC_WW_Pin1_4 | 2102 | 2107 | PF00397 | 0.505 |
DOC_WW_Pin1_4 | 216 | 221 | PF00397 | 0.538 |
DOC_WW_Pin1_4 | 2216 | 2221 | PF00397 | 0.410 |
DOC_WW_Pin1_4 | 2263 | 2268 | PF00397 | 0.505 |
DOC_WW_Pin1_4 | 2332 | 2337 | PF00397 | 0.410 |
DOC_WW_Pin1_4 | 2411 | 2416 | PF00397 | 0.398 |
DOC_WW_Pin1_4 | 2632 | 2637 | PF00397 | 0.410 |
DOC_WW_Pin1_4 | 2717 | 2722 | PF00397 | 0.410 |
DOC_WW_Pin1_4 | 3074 | 3079 | PF00397 | 0.421 |
DOC_WW_Pin1_4 | 3237 | 3242 | PF00397 | 0.442 |
DOC_WW_Pin1_4 | 3500 | 3505 | PF00397 | 0.385 |
DOC_WW_Pin1_4 | 3613 | 3618 | PF00397 | 0.291 |
DOC_WW_Pin1_4 | 3746 | 3751 | PF00397 | 0.438 |
DOC_WW_Pin1_4 | 3939 | 3944 | PF00397 | 0.410 |
DOC_WW_Pin1_4 | 690 | 695 | PF00397 | 0.288 |
DOC_WW_Pin1_4 | 81 | 86 | PF00397 | 0.578 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 1397 | 1406 | PF00244 | 0.271 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 1478 | 1484 | PF00244 | 0.424 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 211 | 220 | PF00244 | 0.501 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 2119 | 2127 | PF00244 | 0.424 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 2381 | 2386 | PF00244 | 0.429 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 2516 | 2521 | PF00244 | 0.445 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 253 | 259 | PF00244 | 0.392 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 3006 | 3012 | PF00244 | 0.519 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 3044 | 3052 | PF00244 | 0.505 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 312 | 322 | PF00244 | 0.483 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 3225 | 3235 | PF00244 | 0.409 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 3272 | 3276 | PF00244 | 0.505 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 3329 | 3338 | PF00244 | 0.505 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 3377 | 3382 | PF00244 | 0.386 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 3447 | 3457 | PF00244 | 0.305 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 3523 | 3529 | PF00244 | 0.360 |
