Structural Proteins, dynein heavy chain
Source | Evidence on protein | Close homologs |
---|---|---|
Cuervo et al. | no | yes: 0 |
Hassani et al. | no | yes: 0 |
Forrest at al. (metacyclic) | no | yes: 0 |
Forrest at al. (procyclic) | yes | yes: 3 |
Silverman et al. | no | yes: 0 |
Pissara et al. | yes | yes: 12 |
Source | Evidence on protein | Close homologs |
---|---|---|
Pires et al. | no | yes: 0 |
Source | Evidence on protein | Close homologs |
---|---|---|
Silverman et al. | no | yes: 6 |
Source | Evidence on protein | Close homologs |
---|---|---|
Jamdhade et al. | no | yes: 6 |
Source | Evidence on protein | Close homologs |
---|---|---|
DeepLoc | ||
SignalP6 | no | yes: 0, no: 11 |
NetGPI | no | yes: 0, no: 11 |
Term | Name | Level | Count |
---|---|---|---|
GO:0005875 | microtubule associated complex | 2 | 12 |
GO:0030286 | dynein complex | 3 | 12 |
GO:0032991 | protein-containing complex | 1 | 12 |
GO:1902494 | catalytic complex | 2 | 12 |
GO:0005858 | axonemal dynein complex | 4 | 1 |
GO:0005874 | microtubule | 6 | 10 |
GO:0005930 | axoneme | 2 | 1 |
GO:0036157 | outer dynein arm | 5 | 1 |
GO:0099080 | supramolecular complex | 2 | 10 |
GO:0099081 | supramolecular polymer | 3 | 10 |
GO:0099512 | supramolecular fiber | 4 | 10 |
GO:0099513 | polymeric cytoskeletal fiber | 5 | 10 |
GO:0110165 | cellular anatomical entity | 1 | 10 |
GO:0005737 | cytoplasm | 2 | 9 |
Source | Evidence on protein | Close homologs |
---|---|---|
Pescher et al. (upgregulation) | no | yes: 0 |
Source | Evidence on protein | Close homologs |
---|---|---|
Lahav et al. - mRNA
- Protein
|
Term | Name | Level | Count |
---|---|---|---|
GO:0007017 | microtubule-based process | 2 | 12 |
GO:0007018 | microtubule-based movement | 3 | 12 |
GO:0009987 | cellular process | 1 | 12 |
GO:0016043 | cellular component organization | 3 | 1 |
GO:0022607 | cellular component assembly | 4 | 1 |
GO:0036158 | outer dynein arm assembly | 7 | 1 |
GO:0043933 | protein-containing complex organization | 4 | 1 |
GO:0065003 | protein-containing complex assembly | 5 | 1 |
GO:0070286 | axonemal dynein complex assembly | 6 | 1 |
GO:0071840 | cellular component organization or biogenesis | 2 | 1 |
GO:0007165 | signal transduction | 2 | 2 |
GO:0050789 | regulation of biological process | 2 | 2 |
GO:0050794 | regulation of cellular process | 3 | 2 |
GO:0065007 | biological regulation | 1 | 2 |
Term | Name | Level | Count |
---|---|---|---|
GO:0000166 | nucleotide binding | 3 | 12 |
GO:0003774 | cytoskeletal motor activity | 1 | 12 |
GO:0003777 | microtubule motor activity | 2 | 12 |
GO:0005488 | binding | 1 | 12 |
GO:0005524 | ATP binding | 5 | 12 |
GO:0008569 | minus-end-directed microtubule motor activity | 3 | 12 |
GO:0017076 | purine nucleotide binding | 4 | 12 |
GO:0030554 | adenyl nucleotide binding | 5 | 12 |
GO:0032553 | ribonucleotide binding | 3 | 12 |
GO:0032555 | purine ribonucleotide binding | 4 | 12 |
GO:0032559 | adenyl ribonucleotide binding | 5 | 12 |
GO:0035639 | purine ribonucleoside triphosphate binding | 4 | 12 |
GO:0036094 | small molecule binding | 2 | 12 |
GO:0043167 | ion binding | 2 | 12 |
GO:0043168 | anion binding | 3 | 12 |
GO:0097159 | organic cyclic compound binding | 2 | 12 |
GO:0097367 | carbohydrate derivative binding | 2 | 12 |
GO:0140657 | ATP-dependent activity | 1 | 12 |
GO:1901265 | nucleoside phosphate binding | 3 | 12 |
GO:1901363 | heterocyclic compound binding | 2 | 12 |
GO:0005515 | protein binding | 2 | 1 |
GO:0045505 | dynein intermediate chain binding | 3 | 1 |
GO:0051959 | dynein light intermediate chain binding | 3 | 1 |
GO:0003824 | catalytic activity | 1 | 1 |
GO:0016787 | hydrolase activity | 2 | 1 |
Leishmania | From | To | Domain/Motif | Score |
---|---|---|---|---|
CLV_C14_Caspase3-7 | 1439 | 1443 | PF00656 | 0.521 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 1486 | 1490 | PF00656 | 0.521 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 1918 | 1922 | PF00656 | 0.347 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 2835 | 2839 | PF00656 | 0.467 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 3068 | 3072 | PF00656 | 0.427 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 3820 | 3824 | PF00656 | 0.424 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 41 | 45 | PF00656 | 0.517 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 4411 | 4415 | PF00656 | 0.503 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 590 | 594 | PF00656 | 0.436 |
CLV_MEL_PAP_1 | 998 | 1004 | PF00089 | 0.317 |
CLV_NRD_NRD_1 | 1106 | 1108 | PF00675 | 0.288 |
CLV_NRD_NRD_1 | 1274 | 1276 | PF00675 | 0.376 |
CLV_NRD_NRD_1 | 1347 | 1349 | PF00675 | 0.312 |
CLV_NRD_NRD_1 | 1472 | 1474 | PF00675 | 0.263 |
CLV_NRD_NRD_1 | 1667 | 1669 | PF00675 | 0.224 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2154 | 2156 | PF00675 | 0.224 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2623 | 2625 | PF00675 | 0.224 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2703 | 2705 | PF00675 | 0.238 |
CLV_NRD_NRD_1 | 3125 | 3127 | PF00675 | 0.237 |
CLV_NRD_NRD_1 | 3194 | 3196 | PF00675 | 0.224 |
CLV_NRD_NRD_1 | 3260 | 3262 | PF00675 | 0.234 |
CLV_NRD_NRD_1 | 3428 | 3430 | PF00675 | 0.236 |
CLV_NRD_NRD_1 | 3647 | 3649 | PF00675 | 0.228 |
CLV_NRD_NRD_1 | 3789 | 3791 | PF00675 | 0.238 |
CLV_NRD_NRD_1 | 4219 | 4221 | PF00675 | 0.297 |
CLV_NRD_NRD_1 | 4240 | 4242 | PF00675 | 0.224 |
CLV_NRD_NRD_1 | 4427 | 4429 | PF00675 | 0.233 |
CLV_NRD_NRD_1 | 4457 | 4459 | PF00675 | 0.321 |
CLV_NRD_NRD_1 | 4512 | 4514 | PF00675 | 0.236 |
CLV_NRD_NRD_1 | 469 | 471 | PF00675 | 0.296 |
CLV_NRD_NRD_1 | 513 | 515 | PF00675 | 0.321 |
CLV_PCSK_FUR_1 | 1335 | 1339 | PF00082 | 0.381 |
CLV_PCSK_FUR_1 | 2728 | 2732 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_FUR_1 | 3192 | 3196 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 1000 | 1002 | PF00082 | 0.318 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 1337 | 1339 | PF00082 | 0.375 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 1422 | 1424 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 145 | 147 | PF00082 | 0.388 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 1621 | 1623 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 1677 | 1679 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2154 | 2156 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2413 | 2415 | PF00082 | 0.445 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 255 | 257 | PF00082 | 0.467 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2703 | 2705 | PF00082 | 0.238 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2730 | 2732 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2787 | 2789 | PF00082 | 0.250 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2826 | 2828 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2864 | 2866 | PF00082 | 0.250 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3082 | 3084 | PF00082 | 0.138 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3194 | 3196 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3260 | 3262 | PF00082 | 0.226 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3281 | 3283 | PF00082 | 0.244 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3346 | 3348 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3649 | 3651 | PF00082 | 0.226 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3788 | 3790 | PF00082 | 0.237 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3840 | 3842 | PF00082 | 0.397 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3899 | 3901 | PF00082 | 0.302 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 4219 | 4221 | PF00082 | 0.297 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 4240 | 4242 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 426 | 428 | PF00082 | 0.321 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 4457 | 4459 | PF00082 | 0.326 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 4512 | 4514 | PF00082 | 0.236 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 4610 | 4612 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 504 | 506 | PF00082 | 0.235 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 713 | 715 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 1000 | 1002 | PF00082 | 0.318 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 1337 | 1339 | PF00082 | 0.375 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 1422 | 1424 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 145 | 147 | PF00082 | 0.388 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 1621 | 1623 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 1677 | 1679 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 2413 | 2415 | PF00082 | 0.445 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 255 | 257 | PF00082 | 0.467 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 2730 | 2732 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 2787 | 2789 | PF00082 | 0.250 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 2826 | 2828 | PF00082 | 0.236 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 2864 | 2866 | PF00082 | 0.250 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 3082 | 3084 | PF00082 | 0.138 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 3260 | 3262 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 3281 | 3283 | PF00082 | 0.236 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 3346 | 3348 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 3649 | 3651 | PF00082 | 0.267 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 3788 | 3790 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 3840 | 3842 | PF00082 | 0.390 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 3899 | 3901 | PF00082 | 0.338 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 426 | 428 | PF00082 | 0.321 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 4610 | 4612 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 504 | 506 | PF00082 | 0.235 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 713 | 715 | PF00082 | 0.236 |
CLV_PCSK_PC7_1 | 2409 | 2415 | PF00082 | 0.510 |
CLV_PCSK_PC7_1 | 3078 | 3084 | PF00082 | 0.138 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1007 | 1011 | PF00082 | 0.330 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1056 | 1060 | PF00082 | 0.288 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1083 | 1087 | PF00082 | 0.293 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1297 | 1301 | PF00082 | 0.386 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1349 | 1353 | PF00082 | 0.307 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1438 | 1442 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1550 | 1554 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1582 | 1586 | PF00082 | 0.250 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 162 | 166 | PF00082 | 0.498 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1678 | 1682 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1893 | 1897 | PF00082 | 0.301 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1912 | 1916 | PF00082 | 0.336 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2046 | 2050 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2082 | 2086 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2116 | 2120 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2140 | 2144 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2176 | 2180 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2190 | 2194 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2278 | 2282 | PF00082 | 0.380 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2309 | 2313 | PF00082 | 0.301 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2340 | 2344 | PF00082 | 0.365 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2603 | 2607 | PF00082 | 0.231 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2704 | 2708 | PF00082 | 0.290 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2731 | 2735 | PF00082 | 0.314 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2772 | 2776 | PF00082 | 0.318 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2787 | 2791 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3032 | 3036 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 310 | 314 | PF00082 | 0.236 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3145 | 3149 | PF00082 | 0.239 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3168 | 3172 | PF00082 | 0.293 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3253 | 3257 | PF00082 | 0.236 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3346 | 3350 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3358 | 3362 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3369 | 3373 | PF00082 | 0.217 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3459 | 3463 | PF00082 | 0.236 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3504 | 3508 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 37 | 41 | PF00082 | 0.371 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3706 | 3710 | PF00082 | 0.318 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3796 | 3800 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 382 | 386 | PF00082 | 0.309 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3831 | 3835 | PF00082 | 0.458 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3918 | 3922 | PF00082 | 0.284 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3925 | 3929 | PF00082 | 0.270 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3986 | 3990 | PF00082 | 0.300 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 4028 | 4032 | PF00082 | 0.377 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 4039 | 4043 | PF00082 | 0.250 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 4096 | 4100 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 4224 | 4228 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 4305 | 4309 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 4330 | 4334 | PF00082 | 0.321 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 4610 | 4614 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 508 | 512 | PF00082 | 0.321 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 520 | 524 | PF00082 | 0.321 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 57 | 61 | PF00082 | 0.241 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 648 | 652 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 661 | 665 | PF00082 | 0.224 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 766 | 770 | PF00082 | 0.233 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 809 | 813 | PF00082 | 0.236 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 973 | 977 | PF00082 | 0.342 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 981 | 985 | PF00082 | 0.264 |
CLV_Separin_Metazoa | 2683 | 2687 | PF03568 | 0.424 |
CLV_Separin_Metazoa | 4509 | 4513 | PF03568 | 0.436 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 2019 | 2027 | PF00400 | 0.424 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 2139 | 2147 | PF00400 | 0.424 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 2974 | 2982 | PF00400 | 0.424 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 3104 | 3112 | PF00400 | 0.424 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 660 | 668 | PF00400 | 0.424 |
DEG_COP1_1 | 4007 | 4019 | PF00400 | 0.407 |
DEG_Kelch_Keap1_1 | 2907 | 2912 | PF01344 | 0.458 |
DEG_MDM2_SWIB_1 | 2300 | 2308 | PF02201 | 0.329 |
DEG_Nend_UBRbox_2 | 1 | 3 | PF02207 | 0.594 |
DEG_ODPH_VHL_1 | 1151 | 1162 | PF01847 | 0.429 |
DEG_SIAH_1 | 4637 | 4645 | PF03145 | 0.338 |
DEG_SPOP_SBC_1 | 872 | 876 | PF00917 | 0.389 |
DOC_CDC14_PxL_1 | 1653 | 1661 | PF14671 | 0.424 |
DOC_CDC14_PxL_1 | 3988 | 3996 | PF14671 | 0.313 |
DOC_CDC14_PxL_1 | 4621 | 4629 | PF14671 | 0.436 |
DOC_CKS1_1 | 191 | 196 | PF01111 | 0.386 |
DOC_CKS1_1 | 1938 | 1943 | PF01111 | 0.424 |
DOC_CKS1_1 | 2790 | 2795 | PF01111 | 0.424 |
DOC_CKS1_1 | 3198 | 3203 | PF01111 | 0.424 |
DOC_CKS1_1 | 3589 | 3594 | PF01111 | 0.459 |
DOC_CKS1_1 | 4361 | 4366 | PF01111 | 0.521 |
DOC_CKS1_1 | 4472 | 4477 | PF01111 | 0.424 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 1162 | 1170 | PF00134 | 0.437 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 1372 | 1381 | PF00134 | 0.424 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 1665 | 1675 | PF00134 | 0.424 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 2225 | 2235 | PF00134 | 0.436 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 2947 | 2958 | PF00134 | 0.291 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 3355 | 3365 | PF00134 | 0.463 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 3914 | 3922 | PF00134 | 0.286 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 763 | 772 | PF00134 | 0.521 |
DOC_CYCLIN_yClb1_LxF_4 | 779 | 785 | PF00134 | 0.521 |
DOC_CYCLIN_yClb5_NLxxxL_5 | 2327 | 2336 | PF00134 | 0.309 |
DOC_CYCLIN_yClb5_NLxxxL_5 | 3789 | 3797 | PF00134 | 0.424 |
DOC_CYCLIN_yCln2_LP_2 | 1454 | 1460 | PF00134 | 0.436 |
DOC_CYCLIN_yCln2_LP_2 | 3356 | 3362 | PF00134 | 0.424 |
DOC_CYCLIN_yCln2_LP_2 | 3586 | 3592 | PF00134 | 0.455 |
DOC_CYCLIN_yCln2_LP_2 | 4136 | 4142 | PF00134 | 0.424 |
DOC_MAPK_DCC_7 | 2020 | 2028 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_DCC_7 | 3939 | 3948 | PF00069 | 0.417 |
DOC_MAPK_DCC_7 | 3986 | 3996 | PF00069 | 0.344 |
DOC_MAPK_DCC_7 | 4097 | 4107 | PF00069 | 0.441 |
DOC_MAPK_gen_1 | 1077 | 1086 | PF00069 | 0.288 |
DOC_MAPK_gen_1 | 1174 | 1183 | PF00069 | 0.345 |
DOC_MAPK_gen_1 | 1232 | 1240 | PF00069 | 0.345 |
DOC_MAPK_gen_1 | 1372 | 1379 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_gen_1 | 1534 | 1541 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_gen_1 | 1582 | 1592 | PF00069 | 0.436 |
DOC_MAPK_gen_1 | 1668 | 1674 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_gen_1 | 1909 | 1919 | PF00069 | 0.335 |
DOC_MAPK_gen_1 | 2041 | 2050 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_gen_1 | 2236 | 2245 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_gen_1 | 2309 | 2318 | PF00069 | 0.325 |
DOC_MAPK_gen_1 | 2703 | 2711 | PF00069 | 0.521 |
DOC_MAPK_gen_1 | 2948 | 2957 | PF00069 | 0.268 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3031 | 3038 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_gen_1 | 308 | 316 | PF00069 | 0.436 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3103 | 3110 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3166 | 3174 | PF00069 | 0.436 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3280 | 3287 | PF00069 | 0.436 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3346 | 3354 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3458 | 3464 | PF00069 | 0.438 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3582 | 3590 | PF00069 | 0.317 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3703 | 3712 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3923 | 3932 | PF00069 | 0.286 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3939 | 3948 | PF00069 | 0.297 |
DOC_MAPK_gen_1 | 4240 | 4248 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_gen_1 | 4457 | 4465 | PF00069 | 0.494 |
DOC_MAPK_gen_1 | 4587 | 4595 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_gen_1 | 504 | 512 | PF00069 | 0.436 |
DOC_MAPK_gen_1 | 545 | 554 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_gen_1 | 688 | 699 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_gen_1 | 748 | 756 | PF00069 | 0.436 |
DOC_MAPK_HePTP_8 | 1633 | 1645 | PF00069 | 0.509 |
DOC_MAPK_HePTP_8 | 1799 | 1811 | PF00069 | 0.282 |
DOC_MAPK_HePTP_8 | 3344 | 3356 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_HePTP_8 | 727 | 739 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_JIP1_4 | 1165 | 1171 | PF00069 | 0.439 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 1077 | 1086 | PF00069 | 0.286 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 1217 | 1225 | PF00069 | 0.397 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 1382 | 1390 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 1636 | 1645 | PF00069 | 0.509 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 1802 | 1811 | PF00069 | 0.278 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 2020 | 2028 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 2095 | 2103 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 2422 | 2430 | PF00069 | 0.448 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 2591 | 2598 | PF00069 | 0.438 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 2656 | 2665 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 2772 | 2781 | PF00069 | 0.316 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 2948 | 2956 | PF00069 | 0.268 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 2975 | 2983 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 3347 | 3356 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 3582 | 3590 | PF00069 | 0.317 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 3923 | 3931 | PF00069 | 0.286 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 3989 | 3996 | PF00069 | 0.350 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 4458 | 4467 | PF00069 | 0.490 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 4622 | 4629 | PF00069 | 0.436 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 692 | 701 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 730 | 739 | PF00069 | 0.424 |
DOC_MAPK_RevD_3 | 1360 | 1375 | PF00069 | 0.359 |
DOC_MAPK_RevD_3 | 4640 | 4654 | PF00069 | 0.463 |
DOC_PIKK_1 | 1262 | 1270 | PF02985 | 0.509 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 1005 | 1011 | PF00149 | 0.316 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 1269 | 1275 | PF00149 | 0.510 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 2080 | 2086 | PF00149 | 0.424 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 2174 | 2180 | PF00149 | 0.424 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 2491 | 2497 | PF00149 | 0.465 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 2561 | 2567 | PF00149 | 0.424 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 2622 | 2629 | PF00149 | 0.436 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 2705 | 2712 | PF00149 | 0.521 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 3105 | 3111 | PF00149 | 0.424 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 3923 | 3929 | PF00149 | 0.270 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 979 | 985 | PF00149 | 0.285 |
DOC_PP1_SILK_1 | 3886 | 3891 | PF00149 | 0.456 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 1208 | 1211 | PF13499 | 0.480 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 2526 | 2529 | PF13499 | 0.511 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 2569 | 2572 | PF13499 | 0.436 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 2736 | 2739 | PF13499 | 0.521 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 2971 | 2974 | PF13499 | 0.424 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 3360 | 3363 | PF13499 | 0.436 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 3413 | 3416 | PF13499 | 0.424 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 3586 | 3589 | PF13499 | 0.318 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 4014 | 4017 | PF13499 | 0.472 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 4136 | 4139 | PF13499 | 0.424 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 1032 | 1035 | PF00568 | 0.312 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 1360 | 1363 | PF00568 | 0.314 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 3141 | 3144 | PF00568 | 0.424 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 4056 | 4059 | PF00568 | 0.357 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 4218 | 4221 | PF00568 | 0.299 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 4248 | 4251 | PF00568 | 0.424 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 4534 | 4537 | PF00568 | 0.424 |
DOC_USP7_MATH_1 | 1161 | 1165 | PF00917 | 0.457 |
DOC_USP7_MATH_1 | 135 | 139 | PF00917 | 0.444 |
DOC_USP7_MATH_1 | 1503 | 1507 | PF00917 | 0.424 |
DOC_USP7_MATH_1 | 1559 | 1563 | PF00917 | 0.436 |
DOC_USP7_MATH_1 | 1838 | 1842 | PF00917 | 0.449 |
DOC_USP7_MATH_1 | 2371 | 2375 | PF00917 | 0.321 |
DOC_USP7_MATH_1 | 2484 | 2488 | PF00917 | 0.507 |
DOC_USP7_MATH_1 | 2713 | 2717 | PF00917 | 0.424 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3320 | 3324 | PF00917 | 0.424 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3565 | 3569 | PF00917 | 0.424 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3615 | 3619 | PF00917 | 0.509 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3732 | 3736 | PF00917 | 0.438 |
DOC_USP7_MATH_1 | 4114 | 4118 | PF00917 | 0.338 |
DOC_USP7_MATH_1 | 4176 | 4180 | PF00917 | 0.521 |
DOC_USP7_MATH_1 | 4480 | 4484 | PF00917 | 0.521 |
DOC_USP7_MATH_1 | 4668 | 4672 | PF00917 | 0.436 |
DOC_USP7_MATH_1 | 581 | 585 | PF00917 | 0.436 |
DOC_USP7_MATH_1 | 764 | 768 | PF00917 | 0.521 |
