LeishMANIAdb
  • Home
  • Browse
  • Manual
  • FAQ
  • Download

Dipeptylcarboxypeptidase

Quick info Annotations Function or PPIs Localization Abundance Expansion Sequence features Structure Function Putative motif mimicry Homologs Download

Quick info

Protein:
Dipeptylcarboxypeptidase
Gene product:
hypothetical protein (non-ATG)
Species:
Leishmania infantum
UniProt:
A4HRR9_LEIIN
TriTrypDb:
LINF_270033860 *
Length:
678

Annotations

Annotations by Jardim et al.

Proteases, Dipeptylcarboxypeptidase DCP

Localization

Secreted promastigote
Source Evidence on protein Close homologs
Cuervo et al. no yes: 0
Hassani et al. no yes: 0
Forrest at al. (metacyclic) yes yes: 2
Forrest at al. (procyclic) yes yes: 2
Silverman et al. no yes: 0
Pissara et al. yes yes: 27
Secreted amastigote
Source Evidence on protein Close homologs
Pires et al. no yes: 0
Exosome
Source Evidence on protein Close homologs
Silverman et al. no yes: 0
Glycosome
Source Evidence on protein Close homologs
Jamdhade et al. no yes: 6
Predictions
Source Evidence on protein Close homologs
DeepLoc
SignalP6 no yes: 0, no: 11
NetGPI no yes: 0, no: 11
Could not find GO cellular_component term for this entry.

Abundance

Amastigote (protein)
Source Evidence on protein Close homologs
Pescher et al. (upgregulation) no yes: 0
Promastigote and amastigote
Source Evidence on protein Close homologs
Lahav et al.
- mRNA
- Protein

Expansion

Sequence features

A4HRR9
Sequence
MSA
Disorder
Secondary
Topology
Domains
SignalP
GPI
Phosphorylations
ELMs

Structure

Predicted structure by AlphaFold2

Related structures:

AlphaFold database: A4HRR9

Function

Biological processes
Term Name Level Count
GO:0006508 proteolysis 4 12
GO:0006807 nitrogen compound metabolic process 2 12
GO:0008152 metabolic process 1 12
GO:0019538 protein metabolic process 3 12
GO:0043170 macromolecule metabolic process 3 12
GO:0044238 primary metabolic process 2 12
GO:0071704 organic substance metabolic process 2 12
GO:1901564 organonitrogen compound metabolic process 3 12
Molecular functions
Term Name Level Count
GO:0003824 catalytic activity 1 12
GO:0004175 endopeptidase activity 4 12
GO:0004180 carboxypeptidase activity 5 5
GO:0004222 metalloendopeptidase activity 5 12
GO:0005488 binding 1 12
GO:0008233 peptidase activity 3 12
GO:0008237 metallopeptidase activity 4 12
GO:0008238 exopeptidase activity 4 5
GO:0016787 hydrolase activity 2 12
GO:0043167 ion binding 2 12
GO:0043169 cation binding 3 12
GO:0046872 metal ion binding 4 12
GO:0140096 catalytic activity, acting on a protein 2 12
GO:0008241 peptidyl-dipeptidase activity 5 1

Putative motif mimicry

Leishmania From To Domain/Motif Score
CLV_C14_Caspase3-7 299 303 PF00656 0.237
CLV_C14_Caspase3-7 47 51 PF00656 0.477
CLV_NRD_NRD_1 140 142 PF00675 0.503
CLV_NRD_NRD_1 176 178 PF00675 0.437
CLV_NRD_NRD_1 237 239 PF00675 0.325
CLV_NRD_NRD_1 267 269 PF00675 0.374
CLV_NRD_NRD_1 340 342 PF00675 0.333
CLV_NRD_NRD_1 380 382 PF00675 0.335
CLV_NRD_NRD_1 661 663 PF00675 0.349
CLV_PCSK_KEX2_1 236 238 PF00082 0.325
CLV_PCSK_KEX2_1 309 311 PF00082 0.248
CLV_PCSK_KEX2_1 380 382 PF00082 0.332
CLV_PCSK_KEX2_1 417 419 PF00082 0.395
CLV_PCSK_KEX2_1 69 71 PF00082 0.374
CLV_PCSK_PC1ET2_1 309 311 PF00082 0.248
CLV_PCSK_PC1ET2_1 417 419 PF00082 0.395
CLV_PCSK_PC1ET2_1 69 71 PF00082 0.356
CLV_PCSK_PC7_1 233 239 PF00082 0.386
CLV_PCSK_SKI1_1 161 165 PF00082 0.417
CLV_PCSK_SKI1_1 213 217 PF00082 0.437
CLV_PCSK_SKI1_1 237 241 PF00082 0.386
CLV_PCSK_SKI1_1 364 368 PF00082 0.363
CLV_PCSK_SKI1_1 491 495 PF00082 0.447
CLV_PCSK_SKI1_1 667 671 PF00082 0.411
CLV_PCSK_SKI1_1 72 76 PF00082 0.455
DOC_CYCLIN_RxL_1 231 243 PF00134 0.386
DOC_MAPK_gen_1 177 184 PF00069 0.459
DOC_MAPK_gen_1 380 386 PF00069 0.332
DOC_MAPK_gen_1 417 425 PF00069 0.447
DOC_MAPK_gen_1 69 75 PF00069 0.372
DOC_MAPK_RevD_3 260 276 PF00069 0.422
DOC_PP1_RVXF_1 70 76 PF00149 0.419
DOC_USP7_MATH_1 121 125 PF00917 0.332
DOC_USP7_MATH_1 303 307 PF00917 0.421
DOC_USP7_MATH_1 413 417 PF00917 0.372
DOC_USP7_MATH_1 576 580 PF00917 0.351
DOC_USP7_UBL2_3 152 156 PF12436 0.473
DOC_USP7_UBL2_3 663 667 PF12436 0.447
LIG_14-3-3_CanoR_1 122 126 PF00244 0.489
LIG_14-3-3_CanoR_1 161 166 PF00244 0.444
LIG_14-3-3_CanoR_1 177 183 PF00244 0.350
LIG_14-3-3_CanoR_1 380 387 PF00244 0.332
LIG_14-3-3_CanoR_1 428 433 PF00244 0.404
LIG_Actin_WH2_2 255 270 PF00022 0.395
LIG_Actin_WH2_2 465 482 PF00022 0.386
LIG_Actin_WH2_2 54 71 PF00022 0.383
LIG_APCC_ABBA_1 98 103 PF00400 0.433
LIG_APCC_ABBAyCdc20_2 97 103 PF00400 0.436
LIG_BIR_II_1 1 5 PF00653 0.528
LIG_BRCT_BRCA1_1 592 596 PF00533 0.366
LIG_FHA_1 100 106 PF00498 0.440
LIG_FHA_1 177 183 PF00498 0.460
LIG_FHA_1 253 259 PF00498 0.447
LIG_FHA_1 422 428 PF00498 0.395
LIG_FHA_1 542 548 PF00498 0.395
LIG_FHA_1 562 568 PF00498 0.185
LIG_FHA_2 81 87 PF00498 0.455
LIG_Integrin_RGD_1 249 251 PF01839 0.395
LIG_KLC1_Yacidic_2 103 108 PF13176 0.434
LIG_LIR_Apic_2 11 17 PF02991 0.380
LIG_LIR_Gen_1 393 398 PF02991 0.317
LIG_LIR_Gen_1 462 472 PF02991 0.337
LIG_LIR_Gen_1 492 500 PF02991 0.369
LIG_LIR_Gen_1 554 565 PF02991 0.372
LIG_LIR_Gen_1 620 626 PF02991 0.345
LIG_LIR_LC3C_4 179 184 PF02991 0.366
LIG_LIR_Nem_3 332 336 PF02991 0.360
LIG_LIR_Nem_3 352 358 PF02991 0.185
LIG_LIR_Nem_3 393 397 PF02991 0.317
LIG_LIR_Nem_3 462 468 PF02991 0.337
LIG_LIR_Nem_3 492 496 PF02991 0.429
LIG_LIR_Nem_3 502 507 PF02991 0.335
LIG_LIR_Nem_3 554 560 PF02991 0.334
LIG_LIR_Nem_3 606 611 PF02991 0.348
LIG_LIR_Nem_3 620 625 PF02991 0.342
LIG_MLH1_MIPbox_1 592 596 PF16413 0.386
LIG_Pex14_1 331 335 PF04695 0.332
LIG_Pex14_1 422 426 PF04695 0.313
LIG_Pex14_2 596 600 PF04695 0.321
LIG_PTB_Apo_2 475 482 PF02174 0.383
LIG_PTB_Phospho_1 475 481 PF10480 0.412
LIG_SH2_CRK 112 116 PF00017 0.554
LIG_SH2_CRK 14 18 PF00017 0.328
LIG_SH2_CRK 214 218 PF00017 0.425
LIG_SH2_CRK 440 444 PF00017 0.447
LIG_SH2_CRK 481 485 PF00017 0.412
LIG_SH2_CRK 507 511 PF00017 0.447
LIG_SH2_NCK_1 27 31 PF00017 0.431
LIG_SH2_NCK_1 412 416 PF00017 0.395
LIG_SH2_SRC 106 109 PF00017 0.432
LIG_SH2_SRC 14 17 PF00017 0.501
LIG_SH2_SRC 27 30 PF00017 0.350
LIG_SH2_SRC 514 517 PF00017 0.337
LIG_SH2_STAP1 119 123 PF00017 0.575
LIG_SH2_STAP1 136 140 PF00017 0.381
LIG_SH2_STAP1 214 218 PF00017 0.425
LIG_SH2_STAP1 336 340 PF00017 0.335
LIG_SH2_STAP1 507 511 PF00017 0.351
LIG_SH2_STAP1 514 518 PF00017 0.315
LIG_SH2_STAP1 604 608 PF00017 0.346
LIG_SH2_STAP1 656 660 PF00017 0.447
LIG_SH2_STAT3 426 429 PF00017 0.301
LIG_SH2_STAT3 609 612 PF00017 0.372
LIG_SH2_STAT5 106 109 PF00017 0.432
LIG_SH2_STAT5 355 358 PF00017 0.369
LIG_SH2_STAT5 368 371 PF00017 0.282
LIG_SH2_STAT5 426 429 PF00017 0.351
LIG_SH2_STAT5 552 555 PF00017 0.344
LIG_SH2_STAT5 595 598 PF00017 0.337
LIG_SH2_STAT5 609 612 PF00017 0.388
LIG_SH3_1 46 52 PF00018 0.490
LIG_SH3_3 383 389 PF00018 0.335
LIG_SH3_3 442 448 PF00018 0.265
LIG_SH3_3 46 52 PF00018 0.490
LIG_SH3_3 563 569 PF00018 0.425
LIG_Sin3_3 293 300 PF02671 0.395
LIG_SUMO_SIM_anti_2 41 47 PF11976 0.342
LIG_SUMO_SIM_anti_2 544 549 PF11976 0.376
LIG_SUMO_SIM_par_1 215 222 PF11976 0.456
LIG_SUMO_SIM_par_1 57 62 PF11976 0.453
LIG_TRFH_1 326 330 PF08558 0.389
LIG_TRFH_1 407 411 PF08558 0.313
LIG_TYR_ITIM 438 443 PF00017 0.447
LIG_TYR_ITIM 479 484 PF00017 0.383
LIG_UBA3_1 475 480 PF00899 0.372
LIG_WRC_WIRS_1 391 396 PF05994 0.372
LIG_WRC_WIRS_1 577 582 PF05994 0.360
LIG_WRC_WIRS_1 597 602 PF05994 0.185
LIG_WW_1 588 591 PF00397 0.335
LIG_WW_3 587 591 PF00397 0.335
MOD_CK1_1 229 235 PF00069 0.360
MOD_CK1_1 459 465 PF00069 0.342
MOD_CK1_1 482 488 PF00069 0.447
MOD_CK1_1 80 86 PF00069 0.458
MOD_CK2_1 147 153 PF00069 0.364
MOD_CK2_1 191 197 PF00069 0.545
MOD_CK2_1 274 280 PF00069 0.346
MOD_CK2_1 80 86 PF00069 0.391
MOD_Cter_Amidation 273 276 PF01082 0.395
MOD_GlcNHglycan 1 4 PF01048 0.558
MOD_GlcNHglycan 254 258 PF01048 0.342
MOD_GlcNHglycan 291 294 PF01048 0.447
MOD_GlcNHglycan 484 487 PF01048 0.447
MOD_GlcNHglycan 592 595 PF01048 0.366
MOD_GlcNHglycan 600 603 PF01048 0.322
MOD_GlcNHglycan 62 66 PF01048 0.558
MOD_GlcNHglycan 79 82 PF01048 0.309
MOD_GSK3_1 456 463 PF00069 0.342
MOD_GSK3_1 480 487 PF00069 0.346
MOD_GSK3_1 50 57 PF00069 0.415
MOD_GSK3_1 642 649 PF00069 0.322
MOD_N-GLC_1 219 224 PF02516 0.411
MOD_N-GLC_1 252 257 PF02516 0.335
MOD_N-GLC_1 349 354 PF02516 0.342
MOD_N-GLC_2 77 79 PF02516 0.430
MOD_NEK2_1 226 231 PF00069 0.357
MOD_NEK2_1 240 245 PF00069 0.388
MOD_NEK2_1 479 484 PF00069 0.381
MOD_NEK2_1 54 59 PF00069 0.395
MOD_NEK2_1 596 601 PF00069 0.360
MOD_NEK2_1 61 66 PF00069 0.376
MOD_NEK2_1 7 12 PF00069 0.386
MOD_NEK2_2 421 426 PF00069 0.372
MOD_PIKK_1 219 225 PF00454 0.418
MOD_PIKK_1 495 501 PF00454 0.335
MOD_PKA_2 121 127 PF00069 0.459
MOD_PKA_2 176 182 PF00069 0.460
MOD_PKA_2 232 238 PF00069 0.408
MOD_PKA_2 379 385 PF00069 0.335
MOD_PKA_2 413 419 PF00069 0.372
MOD_PKA_2 427 433 PF00069 0.372
MOD_PKA_2 451 457 PF00069 0.237
MOD_Plk_1 240 246 PF00069 0.364
MOD_Plk_1 253 259 PF00069 0.391
MOD_Plk_1 459 465 PF00069 0.395
MOD_Plk_1 54 60 PF00069 0.396
MOD_Plk_1 561 567 PF00069 0.360
MOD_Plk_2-3 191 197 PF00069 0.457
MOD_Plk_2-3 390 396 PF00069 0.395
MOD_Plk_2-3 50 56 PF00069 0.437
MOD_Plk_2-3 86 92 PF00069 0.355
MOD_Plk_4 178 184 PF00069 0.379
MOD_Plk_4 421 427 PF00069 0.447
MOD_Plk_4 428 434 PF00069 0.355
MOD_Plk_4 451 457 PF00069 0.318
MOD_Plk_4 460 466 PF00069 0.359
MOD_Plk_4 54 60 PF00069 0.440
MOD_SUMO_for_1 308 311 PF00179 0.360
MOD_SUMO_rev_2 311 318 PF00179 0.360
MOD_SUMO_rev_2 346 354 PF00179 0.401
TRG_DiLeu_BaEn_1 128 133 PF01217 0.374
TRG_DiLeu_BaEn_4 562 568 PF01217 0.372
TRG_DiLeu_BaLyEn_6 2 7 PF01217 0.476
TRG_DiLeu_BaLyEn_6 222 227 PF01217 0.512
TRG_DiLeu_BaLyEn_6 268 273 PF01217 0.237
TRG_ENDOCYTIC_2 112 115 PF00928 0.406
TRG_ENDOCYTIC_2 16 19 PF00928 0.320
TRG_ENDOCYTIC_2 214 217 PF00928 0.424
TRG_ENDOCYTIC_2 355 358 PF00928 0.395
TRG_ENDOCYTIC_2 440 443 PF00928 0.447
TRG_ENDOCYTIC_2 481 484 PF00928 0.353
TRG_ENDOCYTIC_2 507 510 PF00928 0.476
TRG_ENDOCYTIC_2 552 555 PF00928 0.395
TRG_ENDOCYTIC_2 656 659 PF00928 0.335
TRG_ER_diArg_1 230 233 PF00400 0.337
TRG_ER_diArg_1 236 238 PF00400 0.318
TRG_ER_diArg_1 265 268 PF00400 0.290
TRG_ER_diArg_1 70 73 PF00400 0.414
TRG_NLS_MonoExtC_3 340 346 PF00514 0.350
TRG_NLS_MonoExtN_4 266 272 PF00514 0.372
TRG_NLS_MonoExtN_4 339 345 PF00514 0.342
TRG_Pf-PMV_PEXEL_1 237 241 PF00026 0.325
TRG_Pf-PMV_PEXEL_1 615 620 PF00026 0.395

Homologs

Protein Taxonomy Sequence identity Coverage
A0A0N1HT30 Leptomonas seymouri 75% 100%
A0A0N1PBM8 Leptomonas seymouri 26% 99%
A0A0N1PDB7 Leptomonas seymouri 57% 100%
A0A0S4JRG5 Bodo saltans 23% 100%
A0A1X0NTS0 Trypanosomatidae 26% 99%
A0A3S5H518 Leishmania donovani 100% 100%
A0A3S7WZY5 Leishmania donovani 25% 99%
A0A422MUB5 Trypanosoma rangeli 25% 99%
A1CTP5 Aspergillus clavatus (strain ATCC 1007 / CBS 513.65 / DSM 816 / NCTC 3887 / NRRL 1 / QM 1276 / 107) 26% 85%
A1DMR2 Neosartorya fischeri (strain ATCC 1020 / DSM 3700 / CBS 544.65 / FGSC A1164 / JCM 1740 / NRRL 181 / WB 181) 24% 85%
A2VDQ5 Bos taurus 28% 96%
A3LUT4 Scheffersomyces stipitis (strain ATCC 58785 / CBS 6054 / NBRC 10063 / NRRL Y-11545) 23% 83%
A4HF12 Leishmania braziliensis 25% 100%
A4HFS7 Leishmania braziliensis 85% 100%
A4HFS8 Leishmania braziliensis 85% 100%
A4HG35 Leishmania braziliensis 88% 100%
A4HG37 Leishmania braziliensis 85% 98%
A4I291 Leishmania infantum 25% 99%
A4RF25 Magnaporthe oryzae (strain 70-15 / ATCC MYA-4617 / FGSC 8958) 23% 83%
A5DI46 Meyerozyma guilliermondii (strain ATCC 6260 / CBS 566 / DSM 6381 / JCM 1539 / NBRC 10279 / NRRL Y-324) 22% 86%
A6SHZ5 Botryotinia fuckeliana (strain B05.10) 26% 89%
A6ZZI7 Saccharomyces cerevisiae (strain YJM789) 22% 88%
A7E7L8 Sclerotinia sclerotiorum (strain ATCC 18683 / 1980 / Ss-1) 23% 86%
A7TSL2 Vanderwaltozyma polyspora (strain ATCC 22028 / DSM 70294 / BCRC 21397 / CBS 2163 / NBRC 10782 / NRRL Y-8283 / UCD 57-17) 25% 86%
A8N2T3 Coprinopsis cinerea (strain Okayama-7 / 130 / ATCC MYA-4618 / FGSC 9003) 24% 87%
A8QB25 Malassezia globosa (strain ATCC MYA-4612 / CBS 7966) 26% 84%
B0CRC2 Laccaria bicolor (strain S238N-H82 / ATCC MYA-4686) 23% 88%
B0Y7Q2 Neosartorya fumigata (strain CEA10 / CBS 144.89 / FGSC A1163) 24% 85%
C9ZRP1 Trypanosoma brucei gambiense (strain MHOM/CI/86/DAL972) 26% 91%
E9AC74 Leishmania major 92% 100%
E9ACE8 Leishmania major 95% 100%
E9AJN6 Leishmania mexicana (strain MHOM/GT/2001/U1103) 92% 100%
E9AYD6 Leishmania mexicana (strain MHOM/GT/2001/U1103) 26% 100%
F4HTQ1 Arabidopsis thaliana 24% 95%
F4KDA5 Arabidopsis thaliana 25% 96%
P0CQ18 Cryptococcus neoformans var. neoformans serotype D (strain JEC21 / ATCC MYA-565) 21% 89%
P0CQ19 Cryptococcus neoformans var. neoformans serotype D (strain B-3501A) 21% 89%
P0CQ20 Cryptococcus neoformans var. neoformans serotype D (strain JEC21 / ATCC MYA-565) 23% 82%
P0CQ21 Cryptococcus neoformans var. neoformans serotype D (strain B-3501A) 23% 82%
P24155 Rattus norvegicus 30% 99%
P24171 Escherichia coli (strain K12) 45% 100%
P25375 Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) 24% 95%
P27236 Salmonella typhimurium (strain LT2 / SGSC1412 / ATCC 700720) 45% 100%
P27237 Salmonella typhimurium (strain LT2 / SGSC1412 / ATCC 700720) 31% 100%
P27298 Escherichia coli (strain K12) 31% 100%
P35999 Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) 22% 88%
P37932 Schizophyllum commune 23% 87%
P42675 Oryctolagus cuniculus 29% 96%
P42676 Rattus norvegicus 29% 96%
P44573 Haemophilus influenzae (strain ATCC 51907 / DSM 11121 / KW20 / Rd) 30% 100%
P47788 Sus scrofa 32% 99%
P52888 Homo sapiens 29% 98%
Q02038 Sus scrofa 28% 96%
Q0CI79 Aspergillus terreus (strain NIH 2624 / FGSC A1156) 24% 85%
Q0TXL7 Phaeosphaeria nodorum (strain SN15 / ATCC MYA-4574 / FGSC 10173) 25% 86%
Q10415 Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) 25% 89%
Q1E8M9 Coccidioides immitis (strain RS) 24% 85%
Q1JPJ8 Bos taurus 31% 99%
Q2HFL8 Chaetomium globosum (strain ATCC 6205 / CBS 148.51 / DSM 1962 / NBRC 6347 / NRRL 1970) 23% 87%
Q2UN31 Aspergillus oryzae (strain ATCC 42149 / RIB 40) 25% 85%
Q4PBS8 Ustilago maydis (strain 521 / FGSC 9021) 22% 76%
Q4Q937 Leishmania major 25% 100%
Q4WMU9 Neosartorya fumigata (strain ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100) 24% 85%
Q54DD2 Dictyostelium discoideum 27% 100%
Q59RK9 Candida albicans (strain SC5314 / ATCC MYA-2876) 21% 87%
Q5R9V6 Pongo abelii 28% 96%
Q6BJ61 Debaryomyces hansenii (strain ATCC 36239 / CBS 767 / BCRC 21394 / JCM 1990 / NBRC 0083 / IGC 2968) 23% 85%
Q6CHD6 Yarrowia lipolytica (strain CLIB 122 / E 150) 24% 87%
Q6CVF7 Kluyveromyces lactis (strain ATCC 8585 / CBS 2359 / DSM 70799 / NBRC 1267 / NRRL Y-1140 / WM37) 23% 87%
Q6FW88 Candida glabrata (strain ATCC 2001 / CBS 138 / JCM 3761 / NBRC 0622 / NRRL Y-65) 23% 89%
Q6VMB4 Leucoagaricus gongylophorus 23% 89%
Q6Y5M5 Pleurotus djamor 24% 86%
Q6Y5M6 Coprinellus disseminatus 24% 88%
Q6Y5M7 Coprinopsis scobicola 23% 88%
Q753X4 Ashbya gossypii (strain ATCC 10895 / CBS 109.51 / FGSC 9923 / NRRL Y-1056) 23% 87%
Q7SDD5 Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) 26% 84%
Q8C1A5 Mus musculus 30% 99%
Q91YP2 Mus musculus 29% 96%
Q949P2 Arabidopsis thaliana 29% 97%
Q94AM1 Arabidopsis thaliana 30% 86%
Q9BYT8 Homo sapiens 28% 96%

Download

Download
LeishMANIAdb - Server version: v0.0.2. - Database version: v0.0.1. - ChangeLog - © 2022-2025 Protein Bioinformatics Research Group, Institute of Enzymology, RCNS