LeishMANIAdb
  • Home
  • Browse
  • Manual
  • FAQ
  • Download

Putative metacaspase

Quick info Localization Expansion Sequence features Structure Function Putative motif mimicry Homologs Download

Quick info

Protein:
Putative metacaspase
Gene product:
metacaspase, putative
Species:
Leishmania braziliensis
UniProt:
A4HMH9_LEIBR
TriTrypDb:
LbrM.34.1490 , LBRM2903_340021200 *
Length:
435

Localization

Secreted promastigote
Source Evidence on protein Close homologs
Cuervo et al. no yes: 0
Hassani et al. no yes: 0
Forrest at al. (metacyclic) no yes: 0
Forrest at al. (procyclic) no yes: 0
Silverman et al. no yes: 0
Pissara et al. no yes: 0
Secreted amastigote
Source Evidence on protein Close homologs
Pires et al. no yes: 0
Exosome
Source Evidence on protein Close homologs
Silverman et al. no yes: 0
Glycosome
Source Evidence on protein Close homologs
Jamdhade et al. no yes: 0
Predictions
Source Evidence on protein Close homologs
DeepLoc
SignalP6 no yes: 0, no: 20
NetGPI no yes: 0, no: 20
Cellular components
Term Name Level Count
GO:0016020 membrane 2 4
GO:0110165 cellular anatomical entity 1 4
GO:0005759 mitochondrial matrix 5 1
GO:0005829 cytosol 2 1
GO:0031974 membrane-enclosed lumen 2 1
GO:0043233 organelle lumen 3 1
GO:0070013 intracellular organelle lumen 4 1

Expansion

Sequence features

A4HMH9
Sequence
MSA
Disorder
Secondary
Topology
Domains
SignalP
GPI
Phosphorylations
ELMs

Structure

Predicted structure by AlphaFold2

Related structures:

AlphaFold database: A4HMH9

Function

Biological processes
Term Name Level Count
GO:0006508 proteolysis 4 1
GO:0006807 nitrogen compound metabolic process 2 1
GO:0006950 response to stress 2 1
GO:0006979 response to oxidative stress 3 1
GO:0008152 metabolic process 1 1
GO:0016485 protein processing 5 1
GO:0016540 protein autoprocessing 6 1
GO:0019538 protein metabolic process 3 1
GO:0043170 macromolecule metabolic process 3 1
GO:0044238 primary metabolic process 2 1
GO:0050896 response to stimulus 1 1
GO:0051604 protein maturation 4 1
GO:0071704 organic substance metabolic process 2 1
GO:1901564 organonitrogen compound metabolic process 3 1
Molecular functions
Term Name Level Count
GO:0003824 catalytic activity 1 3
GO:0016787 hydrolase activity 2 3
GO:0004175 endopeptidase activity 4 1
GO:0004197 cysteine-type endopeptidase activity 5 1
GO:0008233 peptidase activity 3 1
GO:0008234 cysteine-type peptidase activity 4 1
GO:0140096 catalytic activity, acting on a protein 2 1

Putative motif mimicry

Leishmania From To Domain/Motif Score
CLV_NRD_NRD_1 170 172 PF00675 0.145
CLV_NRD_NRD_1 232 234 PF00675 0.289
CLV_NRD_NRD_1 293 295 PF00675 0.321
CLV_NRD_NRD_1 39 41 PF00675 0.468
CLV_PCSK_KEX2_1 232 234 PF00082 0.278
CLV_PCSK_KEX2_1 28 30 PF00082 0.370
CLV_PCSK_KEX2_1 39 41 PF00082 0.386
CLV_PCSK_PC1ET2_1 28 30 PF00082 0.418
CLV_PCSK_SKI1_1 125 129 PF00082 0.324
CLV_PCSK_SKI1_1 63 67 PF00082 0.222
CLV_PCSK_SKI1_1 86 90 PF00082 0.218
DEG_APCC_DBOX_1 85 93 PF00400 0.271
DOC_CDC14_PxL_1 14 22 PF14671 0.279
DOC_CYCLIN_yCln2_LP_2 185 191 PF00134 0.357
DOC_CYCLIN_yCln2_LP_2 208 214 PF00134 0.248
DOC_CYCLIN_yCln2_LP_2 312 318 PF00134 0.370
DOC_MAPK_gen_1 28 35 PF00069 0.276
DOC_MAPK_gen_1 294 301 PF00069 0.298
DOC_MAPK_gen_1 61 69 PF00069 0.279
DOC_MAPK_MEF2A_6 28 35 PF00069 0.425
DOC_MAPK_MEF2A_6 61 69 PF00069 0.281
DOC_MAPK_RevD_3 14 29 PF00069 0.446
DOC_PP2B_LxvP_1 185 188 PF13499 0.407
DOC_PP2B_LxvP_1 208 211 PF13499 0.248
DOC_PP2B_LxvP_1 395 398 PF13499 0.532
DOC_PP4_MxPP_1 348 351 PF00568 0.646
DOC_USP7_MATH_1 12 16 PF00917 0.591
DOC_WW_Pin1_4 403 408 PF00397 0.529
LIG_14-3-3_CanoR_1 373 379 PF00244 0.497
LIG_14-3-3_CanoR_1 392 396 PF00244 0.734
LIG_14-3-3_CanoR_1 40 46 PF00244 0.512
LIG_Actin_WH2_2 121 137 PF00022 0.329
LIG_BIR_II_1 1 5 PF00653 0.597
LIG_Clathr_ClatBox_1 165 169 PF01394 0.316
LIG_eIF4E_1 313 319 PF01652 0.401
LIG_FHA_1 129 135 PF00498 0.407
LIG_FHA_1 269 275 PF00498 0.254
LIG_FHA_1 392 398 PF00498 0.761
LIG_FHA_2 250 256 PF00498 0.247
LIG_FHA_2 287 293 PF00498 0.338
LIG_FHA_2 72 78 PF00498 0.250
LIG_LIR_Apic_2 213 217 PF02991 0.407
LIG_LIR_Gen_1 179 190 PF02991 0.308
LIG_LIR_Gen_1 209 219 PF02991 0.248
LIG_LIR_Gen_1 271 280 PF02991 0.258
LIG_LIR_Gen_1 281 287 PF02991 0.237
LIG_LIR_Gen_1 428 434 PF02991 0.439
LIG_LIR_Nem_3 108 114 PF02991 0.325
LIG_LIR_Nem_3 138 144 PF02991 0.222
LIG_LIR_Nem_3 179 185 PF02991 0.304
LIG_LIR_Nem_3 209 215 PF02991 0.227
LIG_LIR_Nem_3 271 275 PF02991 0.243
LIG_LIR_Nem_3 277 283 PF02991 0.222
LIG_LIR_Nem_3 311 316 PF02991 0.399
LIG_LIR_Nem_3 317 322 PF02991 0.360
LIG_LIR_Nem_3 428 432 PF02991 0.721
LIG_NRBOX 282 288 PF00104 0.378
LIG_PCNA_yPIPBox_3 325 339 PF02747 0.262
LIG_Pex14_1 374 378 PF04695 0.608
LIG_SH2_CRK 357 361 PF00017 0.518
LIG_SH2_CRK 51 55 PF00017 0.415
LIG_SH2_GRB2like 236 239 PF00017 0.329
LIG_SH2_GRB2like 282 285 PF00017 0.407
LIG_SH2_NCK_1 357 361 PF00017 0.421
LIG_SH2_NCK_1 405 409 PF00017 0.648
LIG_SH2_PTP2 214 217 PF00017 0.407
LIG_SH2_SRC 282 285 PF00017 0.316
LIG_SH2_SRC 357 360 PF00017 0.610
LIG_SH2_STAP1 161 165 PF00017 0.294
LIG_SH2_STAT5 214 217 PF00017 0.302
LIG_SH2_STAT5 282 285 PF00017 0.316
LIG_SH2_STAT5 427 430 PF00017 0.729
LIG_SH2_STAT5 57 60 PF00017 0.363
LIG_SH2_STAT5 71 74 PF00017 0.262
LIG_SH3_2 47 52 PF14604 0.411
LIG_SH3_3 103 109 PF00018 0.333
LIG_SH3_3 185 191 PF00018 0.357
LIG_SH3_3 24 30 PF00018 0.322
LIG_SH3_3 296 302 PF00018 0.298
LIG_SH3_3 356 362 PF00018 0.636
LIG_SH3_3 395 401 PF00018 0.685
LIG_SH3_3 404 410 PF00018 0.698
LIG_SH3_3 413 419 PF00018 0.650
LIG_SH3_3 44 50 PF00018 0.353
LIG_SUMO_SIM_anti_2 3 9 PF11976 0.459
LIG_TRAF2_1 289 292 PF00917 0.407
LIG_UBA3_1 165 172 PF00899 0.402
LIG_WRPW_2 313 316 PF00400 0.435
LIG_WW_3 29 33 PF00397 0.316
MOD_CK1_1 245 251 PF00069 0.348
MOD_CK1_1 403 409 PF00069 0.667
MOD_CK2_1 286 292 PF00069 0.372
MOD_CK2_1 71 77 PF00069 0.250
MOD_Cter_Amidation 37 40 PF01082 0.391
MOD_GlcNHglycan 144 147 PF01048 0.227
MOD_GlcNHglycan 203 206 PF01048 0.186
MOD_GlcNHglycan 244 247 PF01048 0.226
MOD_GlcNHglycan 249 252 PF01048 0.227
MOD_GSK3_1 112 119 PF00069 0.156
MOD_GSK3_1 245 252 PF00069 0.310
MOD_GSK3_1 264 271 PF00069 0.246
MOD_GSK3_1 274 281 PF00069 0.225
MOD_GSK3_1 320 327 PF00069 0.380
MOD_GSK3_1 93 100 PF00069 0.358
MOD_LATS_1 170 176 PF00433 0.402
MOD_N-GLC_1 172 177 PF02516 0.405
MOD_N-GLC_1 234 239 PF02516 0.265
MOD_N-GLC_1 324 329 PF02516 0.411
MOD_N-GLC_1 69 74 PF02516 0.316
MOD_NEK2_1 128 133 PF00069 0.316
MOD_NEK2_1 142 147 PF00069 0.210
MOD_NEK2_1 268 273 PF00069 0.281
MOD_NEK2_1 274 279 PF00069 0.241
MOD_NEK2_1 304 309 PF00069 0.243
MOD_NEK2_1 390 395 PF00069 0.567
MOD_NEK2_1 41 46 PF00069 0.463
MOD_NEK2_1 88 93 PF00069 0.242
MOD_NEK2_2 23 28 PF00069 0.409
MOD_PIKK_1 151 157 PF00454 0.202
MOD_PIKK_1 400 406 PF00454 0.750
MOD_PK_1 172 178 PF00069 0.402
MOD_PKA_2 151 157 PF00069 0.356
MOD_PKA_2 193 199 PF00069 0.222
MOD_PKA_2 372 378 PF00069 0.554
MOD_PKA_2 391 397 PF00069 0.538
MOD_Plk_1 324 330 PF00069 0.411
MOD_Plk_4 12 18 PF00069 0.567
MOD_Plk_4 172 178 PF00069 0.366
MOD_Plk_4 203 209 PF00069 0.232
MOD_Plk_4 324 330 PF00069 0.428
MOD_ProDKin_1 403 409 PF00069 0.529
TRG_DiLeu_BaEn_1 101 106 PF01217 0.234
TRG_DiLeu_BaLyEn_6 37 42 PF01217 0.371
TRG_ENDOCYTIC_2 282 285 PF00928 0.252
TRG_ENDOCYTIC_2 313 316 PF00928 0.473
TRG_ER_diArg_1 231 233 PF00400 0.328
TRG_ER_diArg_1 39 41 PF00400 0.474
TRG_NLS_MonoExtC_3 293 298 PF00514 0.407
TRG_NLS_MonoExtN_4 294 299 PF00514 0.378

Homologs

Protein Taxonomy Sequence identity Coverage
A0A0N1HW49 Leptomonas seymouri 51% 95%
A0A0N1P9F5 Leptomonas seymouri 45% 100%
A0A0N1PDW0 Leptomonas seymouri 79% 100%
A0A0S4J2H4 Bodo saltans 54% 95%
A0A1X0NMB0 Trypanosomatidae 50% 100%
A0A1X0NMU0 Trypanosomatidae 51% 100%
A0A1X0P5R0 Trypanosomatidae 63% 100%
A0A3Q8IG58 Leishmania donovani 84% 99%
A0A422N5J3 Trypanosoma rangeli 50% 100%
A0A422NQE5 Trypanosoma rangeli 64% 94%
A1CL82 Aspergillus clavatus (strain ATCC 1007 / CBS 513.65 / DSM 816 / NCTC 3887 / NRRL 1 / QM 1276 / 107) 36% 100%
A1CQZ0 Aspergillus clavatus (strain ATCC 1007 / CBS 513.65 / DSM 816 / NCTC 3887 / NRRL 1 / QM 1276 / 107) 37% 100%
A1D3V4 Neosartorya fischeri (strain ATCC 1020 / DSM 3700 / CBS 544.65 / FGSC A1164 / JCM 1740 / NRRL 181 / WB 181) 37% 100%
A1D611 Neosartorya fischeri (strain ATCC 1020 / DSM 3700 / CBS 544.65 / FGSC A1164 / JCM 1740 / NRRL 181 / WB 181) 36% 100%
A2QU58 Aspergillus niger (strain CBS 513.88 / FGSC A1513) 36% 99%
A2RB75 Aspergillus niger (strain CBS 513.88 / FGSC A1513) 36% 100%
A3LSY7 Scheffersomyces stipitis (strain ATCC 58785 / CBS 6054 / NBRC 10063 / NRRL Y-11545) 37% 100%
A4IB59 Leishmania infantum 82% 97%
A4QTY2 Magnaporthe oryzae (strain 70-15 / ATCC MYA-4617 / FGSC 8958) 35% 100%
A5D9W7 Meyerozyma guilliermondii (strain ATCC 6260 / CBS 566 / DSM 6381 / JCM 1539 / NBRC 10279 / NRRL Y-324) 38% 100%
A5DZS4 Lodderomyces elongisporus (strain ATCC 11503 / CBS 2605 / JCM 1781 / NBRC 1676 / NRRL YB-4239) 38% 97%
A6R7B8 Ajellomyces capsulatus (strain NAm1 / WU24) 37% 100%
A6SDT7 Botryotinia fuckeliana (strain B05.10) 36% 100%
A6ZP43 Saccharomyces cerevisiae (strain YJM789) 36% 100%
A7F075 Sclerotinia sclerotiorum (strain ATCC 18683 / 1980 / Ss-1) 37% 100%
B0XPP3 Neosartorya fumigata (strain CEA10 / CBS 144.89 / FGSC A1163) 38% 100%
B0Y081 Neosartorya fumigata (strain CEA10 / CBS 144.89 / FGSC A1163) 36% 100%
C9ZQB0 Trypanosoma brucei gambiense (strain MHOM/CI/86/DAL972) 49% 100%
C9ZQB1 Trypanosoma brucei gambiense (strain MHOM/CI/86/DAL972) 48% 100%
C9ZZG8 Trypanosoma brucei gambiense (strain MHOM/CI/86/DAL972) 55% 88%
D0A1S2 Trypanosoma brucei gambiense (strain MHOM/CI/86/DAL972) 41% 100%
D0A6D7 Trypanosoma brucei gambiense (strain MHOM/CI/86/DAL972) 40% 100%
E9AEY0 Leishmania major 83% 99%
E9B636 Leishmania mexicana (strain MHOM/GT/2001/U1103) 81% 99%
O74477 Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) 38% 100%
P0CM58 Cryptococcus neoformans var. neoformans serotype D (strain JEC21 / ATCC MYA-565) 34% 94%
P0CM59 Cryptococcus neoformans var. neoformans serotype D (strain B-3501A) 34% 94%
Q08601 Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) 36% 100%
Q0CQL9 Aspergillus terreus (strain NIH 2624 / FGSC A1156) 36% 100%
Q0CTN3 Aspergillus terreus (strain NIH 2624 / FGSC A1156) 36% 100%
Q1E0A3 Coccidioides immitis (strain RS) 38% 94%
Q2UCB7 Aspergillus oryzae (strain ATCC 42149 / RIB 40) 36% 100%
Q2UN81 Aspergillus oryzae (strain ATCC 42149 / RIB 40) 36% 100%
Q2VLK6 Trypanosoma cruzi (strain CL Brener) 47% 100%
Q2VLK8 Trypanosoma cruzi (strain CL Brener) 63% 98%
Q4PEQ5 Ustilago maydis (strain 521 / FGSC 9021) 39% 100%
Q4WJA1 Neosartorya fumigata (strain ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100) 38% 100%
Q4WYT0 Neosartorya fumigata (strain ATCC MYA-4609 / Af293 / CBS 101355 / FGSC A1100) 36% 100%
Q585F3 Trypanosoma brucei brucei (strain 927/4 GUTat10.1) 48% 100%
Q5ANA8 Candida albicans (strain SC5314 / ATCC MYA-2876) 36% 97%
Q6BH13 Debaryomyces hansenii (strain ATCC 36239 / CBS 767 / BCRC 21394 / JCM 1990 / NBRC 0083 / IGC 2968) 36% 99%
Q6C2Y6 Yarrowia lipolytica (strain CLIB 122 / E 150) 36% 94%
Q6CLS0 Kluyveromyces lactis (strain ATCC 8585 / CBS 2359 / DSM 70799 / NBRC 1267 / NRRL Y-1140 / WM37) 37% 100%
Q6FPX9 Candida glabrata (strain ATCC 2001 / CBS 138 / JCM 3761 / NBRC 0622 / NRRL Y-65) 35% 100%
Q75B43 Ashbya gossypii (strain ATCC 10895 / CBS 109.51 / FGSC 9923 / NRRL Y-1056) 36% 96%
Q7S232 Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) 36% 96%
Q7S4N5 Neurospora crassa (strain ATCC 24698 / 74-OR23-1A / CBS 708.71 / DSM 1257 / FGSC 987) 37% 100%
Q7XJE6 Arabidopsis thaliana 32% 100%
Q8IEW1 Trypanosoma brucei brucei 55% 87%
Q8J140 Emericella nidulans (strain FGSC A4 / ATCC 38163 / CBS 112.46 / NRRL 194 / M139) 37% 100%
Q8T8E5 Trypanosoma brucei brucei 40% 100%
Q8T8E6 Trypanosoma brucei brucei 49% 100%
Q8T8E7 Trypanosoma brucei brucei 48% 100%
V5BTK1 Trypanosoma cruzi 62% 98%

Download

Download
LeishMANIAdb - Server version: v0.0.2. - Database version: v0.0.1. - ChangeLog - © 2022-2025 Protein Bioinformatics Research Group, Institute of Enzymology, RCNS