LeishMANIAdb
  • Home
  • Browse
  • Manual
  • FAQ
  • Download

DNA topoisomerase

Quick info Localization Expansion Sequence features Structure Function Putative motif mimicry Homologs Download

Quick info

Protein:
DNA topoisomerase
Gene product:
DNA topoisomerase 1A
Species:
Leishmania braziliensis
UniProt:
A4HBL0_LEIBR
TriTrypDb:
LbrM.21.0170 , LBRM2903_210006200 *
Length:
799

Localization

Secreted promastigote
Source Evidence on protein Close homologs
Cuervo et al. no yes: 0
Hassani et al. no yes: 0
Forrest at al. (metacyclic) no yes: 0
Forrest at al. (procyclic) no yes: 0
Silverman et al. no yes: 0
Pissara et al. no yes: 0
Secreted amastigote
Source Evidence on protein Close homologs
Pires et al. no yes: 0
Exosome
Source Evidence on protein Close homologs
Silverman et al. no yes: 0
Glycosome
Source Evidence on protein Close homologs
Jamdhade et al. no yes: 0
Predictions
Source Evidence on protein Close homologs
DeepLoc
SignalP6 no yes: 0, no: 11
NetGPI no yes: 0, no: 11
Cellular components
Term Name Level Count
GO:0005737 cytoplasm 2 1
GO:0110165 cellular anatomical entity 1 1

Expansion

Sequence features

A4HBL0
Sequence
MSA
Disorder
Secondary
Topology
Domains
SignalP
GPI
Phosphorylations
ELMs

Structure

Predicted structure by AlphaFold2

Related structures:

AlphaFold database: A4HBL0

Function

Biological processes
Term Name Level Count
GO:0006139 nucleobase-containing compound metabolic process 3 12
GO:0006259 DNA metabolic process 4 12
GO:0006265 DNA topological change 5 12
GO:0006725 cellular aromatic compound metabolic process 3 12
GO:0006807 nitrogen compound metabolic process 2 12
GO:0006996 organelle organization 4 12
GO:0008152 metabolic process 1 12
GO:0009987 cellular process 1 12
GO:0016043 cellular component organization 3 12
GO:0034641 cellular nitrogen compound metabolic process 3 12
GO:0043170 macromolecule metabolic process 3 12
GO:0044237 cellular metabolic process 2 12
GO:0044238 primary metabolic process 2 12
GO:0044260 obsolete cellular macromolecule metabolic process 3 12
GO:0046483 heterocycle metabolic process 3 12
GO:0051276 chromosome organization 5 12
GO:0071103 DNA conformation change 6 12
GO:0071704 organic substance metabolic process 2 12
GO:0071840 cellular component organization or biogenesis 2 12
GO:0090304 nucleic acid metabolic process 4 12
GO:1901360 organic cyclic compound metabolic process 3 12
Molecular functions
Term Name Level Count
GO:0003676 nucleic acid binding 3 12
GO:0003677 DNA binding 4 12
GO:0003824 catalytic activity 1 12
GO:0003916 DNA topoisomerase activity 3 12
GO:0003917 DNA topoisomerase type I (single strand cut, ATP-independent) activity 4 12
GO:0005488 binding 1 12
GO:0016853 isomerase activity 2 12
GO:0097159 organic cyclic compound binding 2 12
GO:0140097 catalytic activity, acting on DNA 3 12
GO:0140640 catalytic activity, acting on a nucleic acid 2 12
GO:1901363 heterocyclic compound binding 2 12

Putative motif mimicry

Leishmania From To Domain/Motif Score
CLV_C14_Caspase3-7 118 122 PF00656 0.533
CLV_C14_Caspase3-7 238 242 PF00656 0.469
CLV_C14_Caspase3-7 724 728 PF00656 0.513
CLV_NRD_NRD_1 106 108 PF00675 0.219
CLV_NRD_NRD_1 148 150 PF00675 0.282
CLV_NRD_NRD_1 172 174 PF00675 0.356
CLV_NRD_NRD_1 3 5 PF00675 0.470
CLV_NRD_NRD_1 378 380 PF00675 0.359
CLV_NRD_NRD_1 398 400 PF00675 0.305
CLV_NRD_NRD_1 445 447 PF00675 0.265
CLV_NRD_NRD_1 747 749 PF00675 0.409
CLV_NRD_NRD_1 791 793 PF00675 0.585
CLV_PCSK_KEX2_1 106 108 PF00082 0.207
CLV_PCSK_KEX2_1 148 150 PF00082 0.188
CLV_PCSK_KEX2_1 172 174 PF00082 0.481
CLV_PCSK_KEX2_1 3 5 PF00082 0.470
CLV_PCSK_KEX2_1 378 380 PF00082 0.280
CLV_PCSK_KEX2_1 383 385 PF00082 0.428
CLV_PCSK_KEX2_1 398 400 PF00082 0.158
CLV_PCSK_KEX2_1 445 447 PF00082 0.289
CLV_PCSK_KEX2_1 747 749 PF00082 0.409
CLV_PCSK_KEX2_1 776 778 PF00082 0.630
CLV_PCSK_KEX2_1 791 793 PF00082 0.596
CLV_PCSK_PC1ET2_1 383 385 PF00082 0.455
CLV_PCSK_PC1ET2_1 776 778 PF00082 0.454
CLV_PCSK_PC7_1 379 385 PF00082 0.280
CLV_PCSK_PC7_1 394 400 PF00082 0.147
CLV_PCSK_SKI1_1 148 152 PF00082 0.272
CLV_PCSK_SKI1_1 20 24 PF00082 0.240
CLV_PCSK_SKI1_1 307 311 PF00082 0.428
CLV_PCSK_SKI1_1 320 324 PF00082 0.299
CLV_PCSK_SKI1_1 383 387 PF00082 0.254
CLV_PCSK_SKI1_1 591 595 PF00082 0.246
CLV_PCSK_SKI1_1 641 645 PF00082 0.345
CLV_PCSK_SKI1_1 67 71 PF00082 0.264
CLV_PCSK_SKI1_1 733 737 PF00082 0.361
CLV_PCSK_SKI1_1 784 788 PF00082 0.596
CLV_PCSK_SKI1_1 90 94 PF00082 0.252
DEG_MDM2_SWIB_1 96 103 PF02201 0.506
DEG_Nend_Nbox_1 1 3 PF02207 0.534
DOC_CDC14_PxL_1 719 727 PF14671 0.379
DOC_CKS1_1 221 226 PF01111 0.232
DOC_CYCLIN_RxL_1 378 390 PF00134 0.324
DOC_CYCLIN_RxL_1 87 97 PF00134 0.350
DOC_MAPK_gen_1 148 156 PF00069 0.371
DOC_MAPK_gen_1 3 14 PF00069 0.427
DOC_MAPK_gen_1 445 451 PF00069 0.343
DOC_MAPK_gen_1 457 465 PF00069 0.198
DOC_MAPK_gen_1 544 550 PF00069 0.401
DOC_MAPK_HePTP_8 146 158 PF00069 0.445
DOC_MAPK_MEF2A_6 148 156 PF00069 0.385
DOC_MAPK_MEF2A_6 220 228 PF00069 0.246
DOC_MAPK_MEF2A_6 445 453 PF00069 0.428
DOC_MAPK_MEF2A_6 457 465 PF00069 0.305
DOC_MAPK_MEF2A_6 559 566 PF00069 0.280
DOC_PP1_RVXF_1 65 72 PF00149 0.411
DOC_PP2B_LxvP_1 154 157 PF13499 0.401
DOC_PP2B_LxvP_1 651 654 PF13499 0.348
DOC_USP7_MATH_1 296 300 PF00917 0.262
DOC_USP7_MATH_1 393 397 PF00917 0.178
DOC_USP7_MATH_1 553 557 PF00917 0.190
DOC_USP7_MATH_1 655 659 PF00917 0.555
DOC_USP7_MATH_1 756 760 PF00917 0.575
DOC_USP7_MATH_1 790 794 PF00917 0.463
DOC_USP7_UBL2_3 784 788 PF12436 0.697
DOC_WW_Pin1_4 14 19 PF00397 0.401
DOC_WW_Pin1_4 220 225 PF00397 0.242
DOC_WW_Pin1_4 267 272 PF00397 0.379
DOC_WW_Pin1_4 313 318 PF00397 0.331
DOC_WW_Pin1_4 558 563 PF00397 0.294
DOC_WW_Pin1_4 606 611 PF00397 0.246
DOC_WW_Pin1_4 69 74 PF00397 0.429
DOC_WW_Pin1_4 700 705 PF00397 0.619
DOC_WW_Pin1_4 758 763 PF00397 0.502
DOC_WW_Pin1_4 786 791 PF00397 0.589
LIG_14-3-3_CanoR_1 262 269 PF00244 0.342
LIG_14-3-3_CanoR_1 3 7 PF00244 0.445
LIG_14-3-3_CanoR_1 445 450 PF00244 0.246
LIG_14-3-3_CanoR_1 582 587 PF00244 0.232
LIG_14-3-3_CanoR_1 620 624 PF00244 0.302
LIG_14-3-3_CanoR_1 683 693 PF00244 0.496
LIG_14-3-3_CanoR_1 733 742 PF00244 0.373
LIG_14-3-3_CanoR_1 791 797 PF00244 0.469
LIG_BRCT_BRCA1_1 154 158 PF00533 0.421
LIG_BRCT_BRCA1_1 489 493 PF00533 0.379
LIG_Clathr_ClatBox_1 12 16 PF01394 0.419
LIG_CSL_BTD_1 70 73 PF09270 0.436
LIG_deltaCOP1_diTrp_1 36 39 PF00928 0.401
LIG_deltaCOP1_diTrp_1 486 493 PF00928 0.246
LIG_EH1_1 321 329 PF00400 0.324
LIG_EVH1_2 318 322 PF00568 0.246
LIG_EVH1_2 562 566 PF00568 0.280
LIG_FHA_1 122 128 PF00498 0.421
LIG_FHA_1 221 227 PF00498 0.232
LIG_FHA_1 244 250 PF00498 0.247
LIG_FHA_1 446 452 PF00498 0.339
LIG_FHA_1 456 462 PF00498 0.356
LIG_FHA_1 606 612 PF00498 0.276
LIG_FHA_2 128 134 PF00498 0.408
LIG_FHA_2 361 367 PF00498 0.246
LIG_FHA_2 407 413 PF00498 0.354
LIG_FHA_2 419 425 PF00498 0.452
LIG_FHA_2 468 474 PF00498 0.296
LIG_FHA_2 47 53 PF00498 0.506
LIG_FHA_2 504 510 PF00498 0.268
LIG_FHA_2 701 707 PF00498 0.457
LIG_FHA_2 81 87 PF00498 0.461
LIG_Integrin_RGD_1 494 496 PF01839 0.161
LIG_LIR_Gen_1 260 271 PF02991 0.164
LIG_LIR_Gen_1 372 380 PF02991 0.266
LIG_LIR_Gen_1 60 69 PF02991 0.405
LIG_LIR_Gen_1 734 742 PF02991 0.327
LIG_LIR_Gen_1 97 108 PF02991 0.424
LIG_LIR_Nem_3 197 203 PF02991 0.232
LIG_LIR_Nem_3 260 266 PF02991 0.164
LIG_LIR_Nem_3 372 377 PF02991 0.266
LIG_LIR_Nem_3 525 531 PF02991 0.234
LIG_LIR_Nem_3 584 589 PF02991 0.232
LIG_LIR_Nem_3 60 66 PF02991 0.428
LIG_LIR_Nem_3 621 626 PF02991 0.245
LIG_LIR_Nem_3 669 674 PF02991 0.293
LIG_LIR_Nem_3 734 738 PF02991 0.317
LIG_LIR_Nem_3 97 103 PF02991 0.411
LIG_LYPXL_yS_3 586 589 PF13949 0.232
LIG_PCNA_PIPBox_1 196 205 PF02747 0.246
LIG_PCNA_PIPBox_1 739 748 PF02747 0.331
LIG_PCNA_yPIPBox_3 106 116 PF02747 0.424
LIG_PCNA_yPIPBox_3 144 153 PF02747 0.421
LIG_PCNA_yPIPBox_3 733 746 PF02747 0.338
LIG_Pex14_1 489 493 PF04695 0.246
LIG_Pex14_2 631 635 PF04695 0.232
LIG_Pex14_2 667 671 PF04695 0.282
LIG_Pex14_2 96 100 PF04695 0.506
LIG_SH2_CRK 210 214 PF00017 0.379
LIG_SH2_CRK 374 378 PF00017 0.246
LIG_SH2_CRK 441 445 PF00017 0.264
LIG_SH2_CRK 452 456 PF00017 0.264
LIG_SH2_GRB2like 210 213 PF00017 0.379
LIG_SH2_NCK_1 184 188 PF00017 0.276
LIG_SH2_NCK_1 210 214 PF00017 0.379
LIG_SH2_PTP2 598 601 PF00017 0.232
LIG_SH2_SRC 210 213 PF00017 0.379
LIG_SH2_SRC 239 242 PF00017 0.280
LIG_SH2_STAP1 337 341 PF00017 0.419
LIG_SH2_STAT5 115 118 PF00017 0.500
LIG_SH2_STAT5 239 242 PF00017 0.368
LIG_SH2_STAT5 337 340 PF00017 0.318
LIG_SH2_STAT5 354 357 PF00017 0.327
LIG_SH2_STAT5 598 601 PF00017 0.232
LIG_SH2_STAT5 662 665 PF00017 0.289
LIG_SH2_STAT5 674 677 PF00017 0.293
LIG_SH2_STAT5 745 748 PF00017 0.363
LIG_SH3_1 559 565 PF00018 0.247
LIG_SH3_3 12 18 PF00018 0.401
LIG_SH3_3 218 224 PF00018 0.291
LIG_SH3_3 312 318 PF00018 0.322
LIG_SH3_3 430 436 PF00018 0.379
LIG_SH3_3 557 563 PF00018 0.238
LIG_SH3_3 577 583 PF00018 0.124
LIG_SUMO_SIM_anti_2 10 17 PF11976 0.250
LIG_SUMO_SIM_anti_2 284 290 PF11976 0.161
LIG_SUMO_SIM_par_1 10 17 PF11976 0.236
LIG_SUMO_SIM_par_1 225 231 PF11976 0.232
LIG_SUMO_SIM_par_1 264 270 PF11976 0.185
LIG_TRAF2_1 426 429 PF00917 0.280
LIG_UBA3_1 146 153 PF00899 0.385
LIG_UBA3_1 571 576 PF00899 0.246
LIG_WRC_WIRS_1 664 669 PF05994 0.286
LIG_WRC_WIRS_1 732 737 PF05994 0.475
LIG_WRC_WIRS_1 93 98 PF05994 0.506
LIG_WW_2 562 565 PF00397 0.289
MOD_CDC14_SPxK_1 17 20 PF00782 0.401
MOD_CDK_SPK_2 786 791 PF00069 0.576
MOD_CDK_SPxK_1 14 20 PF00069 0.401
MOD_CDK_SPxK_1 786 792 PF00069 0.532
MOD_CDK_SPxxK_3 267 274 PF00069 0.379
MOD_CDK_SPxxK_3 313 320 PF00069 0.220
MOD_CDK_SPxxK_3 606 613 PF00069 0.246
MOD_CK1_1 242 248 PF00069 0.461
MOD_CK1_1 298 304 PF00069 0.292
MOD_CK1_1 397 403 PF00069 0.256
MOD_CK1_1 619 625 PF00069 0.379
MOD_CK1_1 666 672 PF00069 0.383
MOD_CK1_1 698 704 PF00069 0.536
MOD_CK1_1 768 774 PF00069 0.637
MOD_CK2_1 227 233 PF00069 0.321
MOD_CK2_1 242 248 PF00069 0.326
MOD_CK2_1 406 412 PF00069 0.327
MOD_CK2_1 422 428 PF00069 0.251
MOD_CK2_1 46 52 PF00069 0.506
MOD_CK2_1 467 473 PF00069 0.220
MOD_CK2_1 521 527 PF00069 0.310
MOD_CK2_1 62 68 PF00069 0.424
MOD_CK2_1 630 636 PF00069 0.280
MOD_Cter_Amidation 104 107 PF01082 0.222
MOD_Cter_Amidation 381 384 PF01082 0.351
MOD_DYRK1A_RPxSP_1 220 224 PF00069 0.232
MOD_GlcNHglycan 298 301 PF01048 0.338
MOD_GlcNHglycan 399 402 PF01048 0.266
MOD_GlcNHglycan 433 436 PF01048 0.413
MOD_GlcNHglycan 489 492 PF01048 0.381
MOD_GlcNHglycan 632 635 PF01048 0.449
MOD_GlcNHglycan 696 700 PF01048 0.407
MOD_GlcNHglycan 752 755 PF01048 0.562
MOD_GlcNHglycan 762 765 PF01048 0.532
MOD_GSK3_1 152 159 PF00069 0.443
MOD_GSK3_1 235 242 PF00069 0.343
MOD_GSK3_1 261 268 PF00069 0.167
MOD_GSK3_1 301 308 PF00069 0.462
MOD_GSK3_1 336 343 PF00069 0.243
MOD_GSK3_1 35 42 PF00069 0.519
MOD_GSK3_1 353 360 PF00069 0.189
MOD_GSK3_1 365 372 PF00069 0.232
MOD_GSK3_1 393 400 PF00069 0.302
MOD_GSK3_1 418 425 PF00069 0.320
MOD_GSK3_1 463 470 PF00069 0.205
MOD_GSK3_1 615 622 PF00069 0.247
MOD_GSK3_1 662 669 PF00069 0.286
MOD_GSK3_1 685 692 PF00069 0.387
MOD_GSK3_1 69 76 PF00069 0.472
MOD_GSK3_1 695 702 PF00069 0.486
MOD_GSK3_1 752 759 PF00069 0.473
MOD_GSK3_1 765 772 PF00069 0.598
MOD_GSK3_1 775 782 PF00069 0.547
MOD_GSK3_1 786 793 PF00069 0.578
MOD_N-GLC_1 121 126 PF02516 0.202
MOD_N-GLC_1 521 526 PF02516 0.333
MOD_N-GLC_1 655 660 PF02516 0.403
MOD_NEK2_1 2 7 PF00069 0.445
MOD_NEK2_1 202 207 PF00069 0.232
MOD_NEK2_1 303 308 PF00069 0.259
MOD_NEK2_1 341 346 PF00069 0.346
MOD_NEK2_1 39 44 PF00069 0.503
MOD_NEK2_1 57 62 PF00069 0.338
MOD_NEK2_1 615 620 PF00069 0.240
MOD_NEK2_1 667 672 PF00069 0.211
MOD_NEK2_1 738 743 PF00069 0.442
MOD_NEK2_1 92 97 PF00069 0.436
MOD_NEK2_2 779 784 PF00069 0.457
MOD_PIKK_1 261 267 PF00454 0.249
MOD_PIKK_1 298 304 PF00454 0.255
MOD_PKA_1 445 451 PF00069 0.264
MOD_PKA_1 775 781 PF00069 0.570
MOD_PKA_2 2 8 PF00069 0.431
MOD_PKA_2 261 267 PF00069 0.393
MOD_PKA_2 393 399 PF00069 0.289
MOD_PKA_2 418 424 PF00069 0.232
MOD_PKA_2 445 451 PF00069 0.289
MOD_PKA_2 467 473 PF00069 0.251
MOD_PKA_2 581 587 PF00069 0.232
MOD_PKA_2 619 625 PF00069 0.389
MOD_PKA_2 790 796 PF00069 0.592
MOD_Plk_1 35 41 PF00069 0.406
MOD_Plk_1 360 366 PF00069 0.246
MOD_Plk_1 423 429 PF00069 0.280
MOD_Plk_1 67 73 PF00069 0.460
MOD_Plk_4 203 209 PF00069 0.232
MOD_Plk_4 235 241 PF00069 0.310
MOD_Plk_4 284 290 PF00069 0.374
MOD_Plk_4 323 329 PF00069 0.324
MOD_Plk_4 365 371 PF00069 0.369
MOD_Plk_4 589 595 PF00069 0.256
MOD_Plk_4 622 628 PF00069 0.246
MOD_Plk_4 663 669 PF00069 0.276
MOD_ProDKin_1 14 20 PF00069 0.401
MOD_ProDKin_1 220 226 PF00069 0.242
MOD_ProDKin_1 267 273 PF00069 0.379
MOD_ProDKin_1 313 319 PF00069 0.331
MOD_ProDKin_1 558 564 PF00069 0.294
MOD_ProDKin_1 606 612 PF00069 0.246
MOD_ProDKin_1 69 75 PF00069 0.429
MOD_ProDKin_1 700 706 PF00069 0.614
MOD_ProDKin_1 758 764 PF00069 0.500
MOD_ProDKin_1 786 792 PF00069 0.591
MOD_SUMO_for_1 22 25 PF00179 0.411
MOD_SUMO_rev_2 113 120 PF00179 0.467
MOD_SUMO_rev_2 230 236 PF00179 0.247
MOD_SUMO_rev_2 25 34 PF00179 0.475
MOD_SUMO_rev_2 524 531 PF00179 0.393
MOD_SUMO_rev_2 633 639 PF00179 0.294
TRG_DiLeu_BaLyEn_6 381 386 PF01217 0.280
TRG_ENDOCYTIC_2 374 377 PF00928 0.246
TRG_ENDOCYTIC_2 441 444 PF00928 0.232
TRG_ENDOCYTIC_2 586 589 PF00928 0.232
TRG_ENDOCYTIC_2 598 601 PF00928 0.232
TRG_ENDOCYTIC_2 732 735 PF00928 0.360
TRG_ER_diArg_1 106 108 PF00400 0.407
TRG_ER_diArg_1 147 149 PF00400 0.482
TRG_ER_diArg_1 171 173 PF00400 0.479
TRG_ER_diArg_1 2 4 PF00400 0.485
TRG_ER_diArg_1 377 379 PF00400 0.280
TRG_ER_diArg_1 444 446 PF00400 0.289
TRG_ER_diArg_1 746 748 PF00400 0.396
TRG_ER_diArg_1 790 792 PF00400 0.652
TRG_Pf-PMV_PEXEL_1 106 110 PF00026 0.211
TRG_Pf-PMV_PEXEL_1 384 388 PF00026 0.379
TRG_Pf-PMV_PEXEL_1 438 442 PF00026 0.259
TRG_Pf-PMV_PEXEL_1 613 617 PF00026 0.324

Homologs

Protein Taxonomy Sequence identity Coverage
A0A0N1PDE4 Leptomonas seymouri 68% 93%
A0A0S4JDQ6 Bodo saltans 39% 98%
A0A0S4JI21 Bodo saltans 22% 82%
A0A1X0NXB2 Trypanosomatidae 51% 93%
A0A3S7WW83 Leishmania donovani 85% 99%
A0A422N774 Trypanosoma rangeli 51% 95%
A0R5D9 Mycolicibacterium smegmatis (strain ATCC 700084 / mc(2)155) 27% 85%
A0R979 Bacillus thuringiensis (strain Al Hakam) 25% 100%
A4HZ99 Leishmania infantum 85% 99%
D0A1K4 Trypanosoma brucei gambiense (strain MHOM/CI/86/DAL972) 52% 99%
E9AUX9 Leishmania mexicana (strain MHOM/GT/2001/U1103) 86% 99%
O27661 Methanothermobacter thermautotrophicus (strain ATCC 29096 / DSM 1053 / JCM 10044 / NBRC 100330 / Delta H) 24% 100%
O28469 Archaeoglobus fulgidus (strain ATCC 49558 / DSM 4304 / JCM 9628 / NBRC 100126 / VC-16) 27% 100%
O34204 Fervidobacterium islandicum 26% 100%
O51768 Borreliella burgdorferi (strain ATCC 35210 / DSM 4680 / CIP 102532 / B31) 25% 94%
O58356 Pyrococcus horikoshii (strain ATCC 700860 / DSM 12428 / JCM 9974 / NBRC 100139 / OT-3) 23% 100%
O67226 Aquifex aeolicus (strain VF5) 25% 69%
O69548 Mycobacterium leprae (strain TN) 27% 84%
O83409 Treponema pallidum (strain Nichols) 27% 100%
P06612 Escherichia coli (strain K12) 26% 92%
P0A2I1 Salmonella typhimurium (strain LT2 / SGSC1412 / ATCC 700720) 26% 92%
P0A2I2 Salmonella typhi 26% 92%
P0A621 Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) 27% 86%
P0C2W6 Staphylococcus aureus (strain bovine RF122 / ET3-1) 21% 100%
P14294 Escherichia coli (strain K12) 21% 100%
P40687 Salmonella typhimurium (strain LT2 / SGSC1412 / ATCC 700720) 22% 100%
P43012 Haemophilus influenzae (strain ATCC 51907 / DSM 11121 / KW20 / Rd) 25% 92%
P43704 Haemophilus influenzae (strain ATCC 51907 / DSM 11121 / KW20 / Rd) 21% 100%
P46799 Thermotoga maritima (strain ATCC 43589 / DSM 3109 / JCM 10099 / NBRC 100826 / MSB8) 24% 100%
P47368 Mycoplasma genitalium (strain ATCC 33530 / DSM 19775 / NCTC 10195 / G37) 25% 100%
P55991 Helicobacter pylori (strain ATCC 700392 / 26695) 26% 100%
P57371 Buchnera aphidicola subsp. Acyrthosiphon pisum (strain APS) 24% 93%
P73810 Synechocystis sp. (strain PCC 6803 / Kazusa) 29% 89%
P78032 Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129 / Subtype 1) 25% 100%
P96583 Bacillus subtilis (strain 168) 25% 100%
P9WG48 Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) 27% 86%
P9WG49 Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) 27% 86%
Q06AK7 Staphylococcus aureus 25% 100%
Q1RIM1 Rickettsia bellii (strain RML369-C) 26% 100%
Q2FEN5 Staphylococcus aureus (strain USA300) 22% 100%
Q2FHI8 Staphylococcus aureus (strain USA300) 26% 100%
Q2FW03 Staphylococcus aureus (strain NCTC 8325 / PS 47) 22% 100%
Q2FZ32 Staphylococcus aureus (strain NCTC 8325 / PS 47) 26% 100%
Q2YXL8 Staphylococcus aureus (strain bovine RF122 / ET3-1) 25% 100%
Q49X35 Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus (strain ATCC 15305 / DSM 20229 / NCIMB 8711 / NCTC 7292 / S-41) 25% 100%
Q4L5V2 Staphylococcus haemolyticus (strain JCSC1435) 26% 100%
Q4QCK3 Leishmania major 86% 100%
Q4UM42 Rickettsia felis (strain ATCC VR-1525 / URRWXCal2) 25% 100%
Q59046 Methanocaldococcus jannaschii (strain ATCC 43067 / DSM 2661 / JAL-1 / JCM 10045 / NBRC 100440) 23% 100%
Q5HDV4 Staphylococcus aureus (strain COL) 22% 100%
Q5HGI2 Staphylococcus aureus (strain COL) 26% 100%
Q5HLZ4 Staphylococcus epidermidis (strain ATCC 35984 / RP62A) 22% 100%
Q5UQB5 Acanthamoeba polyphaga mimivirus 24% 94%
Q5WAX6 Alkalihalobacillus clausii (strain KSM-K16) 24% 100%
Q63GK5 Bacillus cereus (strain ZK / E33L) 25% 100%
Q65N90 Bacillus licheniformis (strain ATCC 14580 / DSM 13 / JCM 2505 / CCUG 7422 / NBRC 12200 / NCIMB 9375 / NCTC 10341 / NRRL NRS-1264 / Gibson 46) 25% 100%
Q68X45 Rickettsia typhi (strain ATCC VR-144 / Wilmington) 26% 100%
Q6G767 Staphylococcus aureus (strain MSSA476) 22% 100%
Q6G9W3 Staphylococcus aureus (strain MSSA476) 26% 100%
Q6GEH9 Staphylococcus aureus (strain MRSA252) 21% 100%
Q6GHI5 Staphylococcus aureus (strain MRSA252) 26% 100%
Q6HP19 Bacillus thuringiensis subsp. konkukian (strain 97-27) 25% 100%
Q73E74 Bacillus cereus (strain ATCC 10987 / NRS 248) 25% 100%
Q7A075 Staphylococcus aureus (strain MW2) 22% 100%
Q7A455 Staphylococcus aureus (strain N315) 22% 100%
Q7A5Y5 Staphylococcus aureus (strain N315) 26% 100%
Q81IH1 Bacillus cereus (strain ATCC 14579 / DSM 31 / CCUG 7414 / JCM 2152 / NBRC 15305 / NCIMB 9373 / NCTC 2599 / NRRL B-3711) 26% 100%
Q81Z97 Bacillus anthracis 25% 100%
Q87AQ6 Xylella fastidiosa (strain Temecula1 / ATCC 700964) 27% 98%
Q8CRF7 Staphylococcus epidermidis (strain ATCC 12228 / FDA PCI 1200) 22% 100%
Q8K9P7 Buchnera aphidicola subsp. Schizaphis graminum (strain Sg) 24% 94%
Q8NWZ9 Staphylococcus aureus (strain MW2) 26% 100%
Q8Z6F5 Salmonella typhi 22% 100%
Q92IH1 Rickettsia conorii (strain ATCC VR-613 / Malish 7) 26% 100%
Q97ZF5 Saccharolobus solfataricus (strain ATCC 35092 / DSM 1617 / JCM 11322 / P2) 26% 69%
Q99S17 Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699) 22% 100%
Q99UM1 Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699) 26% 100%
Q9CN30 Pasteurella multocida (strain Pm70) 27% 92%
Q9CP53 Pasteurella multocida (strain Pm70) 22% 100%
Q9HM08 Thermoplasma acidophilum (strain ATCC 25905 / DSM 1728 / JCM 9062 / NBRC 15155 / AMRC-C165) 25% 100%
Q9HZJ5 Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / DSM 22644 / CIP 104116 / JCM 14847 / LMG 12228 / 1C / PRS 101 / PAO1) 26% 92%
Q9JN65 Mycoplasma gallisepticum (strain R(low / passage 15 / clone 2)) 24% 100%
Q9KA23 Halalkalibacterium halodurans (strain ATCC BAA-125 / DSM 18197 / FERM 7344 / JCM 9153 / C-125) 25% 100%
Q9KQF5 Vibrio cholerae serotype O1 (strain ATCC 39315 / El Tor Inaba N16961) 23% 100%
Q9KRB2 Vibrio cholerae serotype O1 (strain ATCC 39315 / El Tor Inaba N16961) 26% 91%
Q9PEV8 Xylella fastidiosa (strain 9a5c) 27% 98%
Q9PHK2 Xylella fastidiosa (strain 9a5c) 27% 100%
Q9PLZ2 Campylobacter jejuni subsp. jejuni serotype O:2 (strain ATCC 700819 / NCTC 11168) 27% 100%
Q9UYS8 Pyrococcus abyssi (strain GE5 / Orsay) 23% 100%
Q9X909 Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) 27% 84%
Q9YB01 Aeropyrum pernix (strain ATCC 700893 / DSM 11879 / JCM 9820 / NBRC 100138 / K1) 22% 100%
Q9ZDK2 Rickettsia prowazekii (strain Madrid E) 25% 100%
Q9ZMV7 Helicobacter pylori (strain J99 / ATCC 700824) 27% 100%
V5BG04 Trypanosoma cruzi 52% 97%

Download

Download
LeishMANIAdb - Server version: v0.0.2. - Database version: v0.0.1. - ChangeLog - © 2022-2025 Protein Bioinformatics Research Group, Institute of Enzymology, RCNS