Source | Evidence on protein | Close homologs |
---|---|---|
Cuervo et al. | no | yes: 0 |
Hassani et al. | no | yes: 0 |
Forrest at al. (metacyclic) | no | yes: 0 |
Forrest at al. (procyclic) | no | yes: 0 |
Silverman et al. | no | yes: 0 |
Pissara et al. | no | yes: 0 |
Source | Evidence on protein | Close homologs |
---|---|---|
Pires et al. | no | yes: 0 |
Source | Evidence on protein | Close homologs |
---|---|---|
Silverman et al. | no | yes: 0 |
Source | Evidence on protein | Close homologs |
---|---|---|
Jamdhade et al. | no | yes: 0 |
Source | Evidence on protein | Close homologs |
---|---|---|
DeepLoc | ||
SignalP6 | no | yes: 0, no: 17 |
NetGPI | no | yes: 0, no: 17 |
Term | Name | Level | Count |
---|---|---|---|
GO:0005737 | cytoplasm | 2 | 17 |
GO:0005874 | microtubule | 6 | 18 |
GO:0005875 | microtubule associated complex | 2 | 18 |
GO:0030286 | dynein complex | 3 | 18 |
GO:0032991 | protein-containing complex | 1 | 18 |
GO:0099080 | supramolecular complex | 2 | 18 |
GO:0099081 | supramolecular polymer | 3 | 18 |
GO:0099512 | supramolecular fiber | 4 | 18 |
GO:0099513 | polymeric cytoskeletal fiber | 5 | 18 |
GO:0110165 | cellular anatomical entity | 1 | 18 |
GO:1902494 | catalytic complex | 2 | 18 |
GO:0005930 | axoneme | 2 | 2 |
GO:0030990 | intraciliary transport particle | 2 | 1 |
Term | Name | Level | Count |
---|---|---|---|
GO:0007017 | microtubule-based process | 2 | 18 |
GO:0007018 | microtubule-based movement | 3 | 18 |
GO:0009987 | cellular process | 1 | 18 |
Term | Name | Level | Count |
---|---|---|---|
GO:0000166 | nucleotide binding | 3 | 18 |
GO:0003774 | cytoskeletal motor activity | 1 | 18 |
GO:0003777 | microtubule motor activity | 2 | 18 |
GO:0005488 | binding | 1 | 18 |
GO:0005515 | protein binding | 2 | 18 |
GO:0005524 | ATP binding | 5 | 18 |
GO:0008569 | minus-end-directed microtubule motor activity | 3 | 18 |
GO:0017076 | purine nucleotide binding | 4 | 18 |
GO:0030554 | adenyl nucleotide binding | 5 | 18 |
GO:0032553 | ribonucleotide binding | 3 | 18 |
GO:0032555 | purine ribonucleotide binding | 4 | 18 |
GO:0032559 | adenyl ribonucleotide binding | 5 | 18 |
GO:0035639 | purine ribonucleoside triphosphate binding | 4 | 18 |
GO:0036094 | small molecule binding | 2 | 18 |
GO:0043167 | ion binding | 2 | 18 |
GO:0043168 | anion binding | 3 | 18 |
GO:0045505 | dynein intermediate chain binding | 3 | 18 |
GO:0051959 | dynein light intermediate chain binding | 3 | 18 |
GO:0097159 | organic cyclic compound binding | 2 | 18 |
GO:0097367 | carbohydrate derivative binding | 2 | 18 |
GO:0140657 | ATP-dependent activity | 1 | 18 |
GO:1901265 | nucleoside phosphate binding | 3 | 18 |
GO:1901363 | heterocyclic compound binding | 2 | 18 |
Leishmania | From | To | Domain/Motif | Score |
---|---|---|---|---|
CLV_C14_Caspase3-7 | 1286 | 1290 | PF00656 | 0.538 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 1428 | 1432 | PF00656 | 0.428 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 1455 | 1459 | PF00656 | 0.377 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 1621 | 1625 | PF00656 | 0.462 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 1700 | 1704 | PF00656 | 0.485 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 1853 | 1857 | PF00656 | 0.324 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 2154 | 2158 | PF00656 | 0.395 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 284 | 288 | PF00656 | 0.481 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 3162 | 3166 | PF00656 | 0.454 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 3250 | 3254 | PF00656 | 0.507 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 3644 | 3648 | PF00656 | 0.376 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 3829 | 3833 | PF00656 | 0.439 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 3917 | 3921 | PF00656 | 0.495 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 797 | 801 | PF00656 | 0.445 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 950 | 954 | PF00656 | 0.487 |
CLV_NRD_NRD_1 | 1178 | 1180 | PF00675 | 0.229 |
CLV_NRD_NRD_1 | 121 | 123 | PF00675 | 0.484 |
CLV_NRD_NRD_1 | 1251 | 1253 | PF00675 | 0.277 |
CLV_NRD_NRD_1 | 1351 | 1353 | PF00675 | 0.446 |
CLV_NRD_NRD_1 | 1824 | 1826 | PF00675 | 0.490 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2242 | 2244 | PF00675 | 0.261 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2376 | 2378 | PF00675 | 0.265 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2546 | 2548 | PF00675 | 0.243 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2755 | 2757 | PF00675 | 0.220 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2779 | 2781 | PF00675 | 0.397 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2834 | 2836 | PF00675 | 0.285 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2846 | 2848 | PF00675 | 0.246 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2863 | 2865 | PF00675 | 0.171 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2932 | 2934 | PF00675 | 0.330 |
CLV_NRD_NRD_1 | 3139 | 3141 | PF00675 | 0.266 |
CLV_NRD_NRD_1 | 3816 | 3818 | PF00675 | 0.269 |
CLV_NRD_NRD_1 | 3842 | 3844 | PF00675 | 0.239 |
CLV_NRD_NRD_1 | 3876 | 3878 | PF00675 | 0.262 |
CLV_NRD_NRD_1 | 3911 | 3913 | PF00675 | 0.320 |
CLV_NRD_NRD_1 | 4080 | 4082 | PF00675 | 0.295 |
CLV_NRD_NRD_1 | 4117 | 4119 | PF00675 | 0.231 |
CLV_NRD_NRD_1 | 831 | 833 | PF00675 | 0.532 |
CLV_NRD_NRD_1 | 942 | 944 | PF00675 | 0.229 |
CLV_NRD_NRD_1 | 97 | 99 | PF00675 | 0.483 |
CLV_PCSK_FUR_1 | 95 | 99 | PF00082 | 0.454 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 1178 | 1180 | PF00082 | 0.265 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 121 | 123 | PF00082 | 0.470 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 1225 | 1227 | PF00082 | 0.262 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 1251 | 1253 | PF00082 | 0.239 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 1341 | 1343 | PF00082 | 0.359 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 1351 | 1353 | PF00082 | 0.464 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 1824 | 1826 | PF00082 | 0.440 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 1975 | 1977 | PF00082 | 0.367 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2241 | 2243 | PF00082 | 0.259 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2340 | 2342 | PF00082 | 0.307 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2594 | 2596 | PF00082 | 0.244 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2754 | 2756 | PF00082 | 0.220 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2778 | 2780 | PF00082 | 0.377 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2846 | 2848 | PF00082 | 0.320 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2863 | 2865 | PF00082 | 0.172 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3139 | 3141 | PF00082 | 0.336 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3683 | 3685 | PF00082 | 0.345 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3816 | 3818 | PF00082 | 0.262 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3876 | 3878 | PF00082 | 0.262 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 4080 | 4082 | PF00082 | 0.295 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 83 | 85 | PF00082 | 0.503 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 848 | 850 | PF00082 | 0.528 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 855 | 857 | PF00082 | 0.444 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 942 | 944 | PF00082 | 0.246 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 95 | 97 | PF00082 | 0.470 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 1225 | 1227 | PF00082 | 0.262 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 1341 | 1343 | PF00082 | 0.273 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 1975 | 1977 | PF00082 | 0.249 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 2241 | 2243 | PF00082 | 0.275 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 2340 | 2342 | PF00082 | 0.293 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 2594 | 2596 | PF00082 | 0.253 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 2778 | 2780 | PF00082 | 0.391 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 3683 | 3685 | PF00082 | 0.345 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 83 | 85 | PF00082 | 0.578 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 848 | 850 | PF00082 | 0.514 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 855 | 857 | PF00082 | 0.444 |
CLV_PCSK_PC7_1 | 1971 | 1977 | PF00082 | 0.296 |
CLV_PCSK_PC7_1 | 3135 | 3141 | PF00082 | 0.242 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1330 | 1334 | PF00082 | 0.313 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1341 | 1345 | PF00082 | 0.230 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1547 | 1551 | PF00082 | 0.262 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1592 | 1596 | PF00082 | 0.228 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1627 | 1631 | PF00082 | 0.255 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1721 | 1725 | PF00082 | 0.271 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1806 | 1810 | PF00082 | 0.436 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1814 | 1818 | PF00082 | 0.560 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1828 | 1832 | PF00082 | 0.342 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1837 | 1841 | PF00082 | 0.290 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1917 | 1921 | PF00082 | 0.322 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2065 | 2069 | PF00082 | 0.287 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2204 | 2208 | PF00082 | 0.314 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2253 | 2257 | PF00082 | 0.253 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2280 | 2284 | PF00082 | 0.247 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2341 | 2345 | PF00082 | 0.342 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2411 | 2415 | PF00082 | 0.297 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2442 | 2446 | PF00082 | 0.299 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2470 | 2474 | PF00082 | 0.301 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2548 | 2552 | PF00082 | 0.250 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2583 | 2587 | PF00082 | 0.268 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2595 | 2599 | PF00082 | 0.254 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2657 | 2661 | PF00082 | 0.216 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2748 | 2752 | PF00082 | 0.283 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3011 | 3015 | PF00082 | 0.271 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3228 | 3232 | PF00082 | 0.250 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3262 | 3266 | PF00082 | 0.265 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3284 | 3288 | PF00082 | 0.330 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 333 | 337 | PF00082 | 0.356 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3496 | 3500 | PF00082 | 0.338 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3527 | 3531 | PF00082 | 0.377 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3583 | 3587 | PF00082 | 0.363 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3620 | 3624 | PF00082 | 0.438 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3801 | 3805 | PF00082 | 0.267 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3843 | 3847 | PF00082 | 0.295 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 4018 | 4022 | PF00082 | 0.350 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 4148 | 4152 | PF00082 | 0.330 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 4194 | 4198 | PF00082 | 0.289 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 4205 | 4209 | PF00082 | 0.239 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 454 | 458 | PF00082 | 0.394 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 483 | 487 | PF00082 | 0.426 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 496 | 500 | PF00082 | 0.216 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 748 | 752 | PF00082 | 0.457 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 915 | 919 | PF00082 | 0.334 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 922 | 926 | PF00082 | 0.239 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 973 | 977 | PF00082 | 0.255 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 978 | 982 | PF00082 | 0.265 |
CLV_Separin_Metazoa | 2277 | 2281 | PF03568 | 0.462 |
CLV_Separin_Metazoa | 360 | 364 | PF03568 | 0.531 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 1783 | 1791 | PF00400 | 0.439 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 1970 | 1978 | PF00400 | 0.408 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 2340 | 2348 | PF00400 | 0.343 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 2546 | 2554 | PF00400 | 0.462 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 2662 | 2670 | PF00400 | 0.439 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 3237 | 3245 | PF00400 | 0.453 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 3743 | 3751 | PF00400 | 0.462 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 3875 | 3883 | PF00400 | 0.483 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 641 | 649 | PF00400 | 0.405 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 831 | 839 | PF00400 | 0.557 |
DEG_COP1_1 | 2159 | 2169 | PF00400 | 0.455 |
DEG_MDM2_SWIB_1 | 3438 | 3446 | PF02201 | 0.289 |
DEG_SPOP_SBC_1 | 1998 | 2002 | PF00917 | 0.532 |
DEG_SPOP_SBC_1 | 3962 | 3966 | PF00917 | 0.514 |
DOC_CKS1_1 | 1484 | 1489 | PF01111 | 0.462 |
DOC_CKS1_1 | 2384 | 2389 | PF01111 | 0.453 |
DOC_CKS1_1 | 2758 | 2763 | PF01111 | 0.462 |
DOC_CKS1_1 | 3298 | 3303 | PF01111 | 0.501 |
DOC_CKS1_1 | 3313 | 3318 | PF01111 | 0.470 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 1589 | 1599 | PF00134 | 0.530 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 1770 | 1781 | PF00134 | 0.453 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 2062 | 2071 | PF00134 | 0.434 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 2578 | 2587 | PF00134 | 0.453 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 329 | 338 | PF00134 | 0.382 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 3493 | 3500 | PF00134 | 0.318 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 3841 | 3851 | PF00134 | 0.441 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 4015 | 4026 | PF00134 | 0.453 |
DOC_CYCLIN_yClb5_NLxxxL_5 | 2510 | 2517 | PF00134 | 0.408 |
DOC_CYCLIN_yClb5_NLxxxL_5 | 2663 | 2670 | PF00134 | 0.421 |
DOC_CYCLIN_yClb5_NLxxxL_5 | 694 | 701 | PF00134 | 0.308 |
DOC_CYCLIN_yCln2_LP_2 | 1357 | 1363 | PF00134 | 0.439 |
DOC_CYCLIN_yCln2_LP_2 | 2384 | 2390 | PF00134 | 0.495 |
DOC_MAPK_DCC_7 | 3650 | 3660 | PF00069 | 0.301 |
DOC_MAPK_FxFP_2 | 4102 | 4105 | PF00069 | 0.462 |
DOC_MAPK_gen_1 | 121 | 129 | PF00069 | 0.461 |
DOC_MAPK_gen_1 | 1395 | 1403 | PF00069 | 0.379 |
DOC_MAPK_gen_1 | 1721 | 1730 | PF00069 | 0.453 |
DOC_MAPK_gen_1 | 2322 | 2332 | PF00069 | 0.462 |
DOC_MAPK_gen_1 | 2374 | 2384 | PF00069 | 0.547 |
DOC_MAPK_gen_1 | 2660 | 2670 | PF00069 | 0.462 |
DOC_MAPK_gen_1 | 2795 | 2803 | PF00069 | 0.490 |
DOC_MAPK_gen_1 | 315 | 325 | PF00069 | 0.393 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3330 | 3337 | PF00069 | 0.530 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3383 | 3391 | PF00069 | 0.511 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3614 | 3623 | PF00069 | 0.277 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3680 | 3690 | PF00069 | 0.459 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3706 | 3714 | PF00069 | 0.433 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3740 | 3747 | PF00069 | 0.439 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3800 | 3808 | PF00069 | 0.502 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3816 | 3824 | PF00069 | 0.390 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3876 | 3882 | PF00069 | 0.453 |
DOC_MAPK_gen_1 | 494 | 504 | PF00069 | 0.291 |
DOC_MAPK_gen_1 | 624 | 632 | PF00069 | 0.461 |
DOC_MAPK_gen_1 | 738 | 747 | PF00069 | 0.449 |
DOC_MAPK_gen_1 | 83 | 93 | PF00069 | 0.446 |
DOC_MAPK_gen_1 | 922 | 932 | PF00069 | 0.439 |
DOC_MAPK_gen_1 | 976 | 984 | PF00069 | 0.422 |
DOC_MAPK_HePTP_8 | 119 | 131 | PF00069 | 0.429 |
DOC_MAPK_JIP1_4 | 4173 | 4179 | PF00069 | 0.426 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 122 | 131 | PF00069 | 0.433 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 1855 | 1863 | PF00069 | 0.294 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 2269 | 2278 | PF00069 | 0.439 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 2510 | 2517 | PF00069 | 0.408 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 2663 | 2672 | PF00069 | 0.462 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 3617 | 3625 | PF00069 | 0.274 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 4173 | 4181 | PF00069 | 0.426 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 496 | 504 | PF00069 | 0.416 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 700 | 707 | PF00069 | 0.381 |
DOC_MAPK_NFAT4_5 | 2510 | 2518 | PF00069 | 0.408 |
DOC_MAPK_NFAT4_5 | 2663 | 2671 | PF00069 | 0.495 |
DOC_MAPK_RevD_3 | 3804 | 3817 | PF00069 | 0.500 |
DOC_MIT_MIM_1 | 287 | 297 | PF04212 | 0.470 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 1264 | 1270 | PF00149 | 0.482 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 1446 | 1453 | PF00149 | 0.301 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 1548 | 1555 | PF00149 | 0.439 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 1590 | 1596 | PF00149 | 0.419 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 1625 | 1631 | PF00149 | 0.462 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 178 | 185 | PF00149 | 0.373 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 190 | 196 | PF00149 | 0.394 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 2140 | 2147 | PF00149 | 0.441 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 2468 | 2474 | PF00149 | 0.302 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 3501 | 3507 | PF00149 | 0.317 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 4016 | 4023 | PF00149 | 0.439 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 4078 | 4085 | PF00149 | 0.454 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 810 | 816 | PF00149 | 0.507 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 2153 | 2156 | PF13499 | 0.296 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 2530 | 2533 | PF13499 | 0.453 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 3130 | 3133 | PF13499 | 0.530 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 3239 | 3242 | PF13499 | 0.471 |
DOC_PP2B_PxIxI_1 | 236 | 242 | PF00149 | 0.413 |
DOC_PP2B_PxIxI_1 | 3656 | 3662 | PF00149 | 0.462 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 1883 | 1886 | PF00568 | 0.335 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 3313 | 3316 | PF00568 | 0.491 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 3886 | 3889 | PF00568 | 0.462 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 403 | 406 | PF00568 | 0.469 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 4102 | 4105 | PF00568 | 0.462 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 4222 | 4225 | PF00568 | 0.495 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 428 | 431 | PF00568 | 0.380 |
DOC_PP4_MxPP_1 | 2309 | 2312 | PF00568 | 0.462 |
DOC_USP7_MATH_1 | 1056 | 1060 | PF00917 | 0.530 |
DOC_USP7_MATH_1 | 120 | 124 | PF00917 | 0.394 |
DOC_USP7_MATH_1 | 1311 | 1315 | PF00917 | 0.522 |
DOC_USP7_MATH_1 | 1436 | 1440 | PF00917 | 0.380 |
DOC_USP7_MATH_1 | 1792 | 1796 | PF00917 | 0.439 |
DOC_USP7_MATH_1 | 1934 | 1938 | PF00917 | 0.366 |
DOC_USP7_MATH_1 | 20 | 24 | PF00917 | 0.588 |
DOC_USP7_MATH_1 | 202 | 206 | PF00917 | 0.406 |
DOC_USP7_MATH_1 | 2333 | 2337 | PF00917 | 0.452 |
DOC_USP7_MATH_1 | 2409 | 2413 | PF00917 | 0.530 |
DOC_USP7_MATH_1 | 2678 | 2682 | PF00917 | 0.520 |
DOC_USP7_MATH_1 | 2850 | 2854 | PF00917 | 0.520 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3533 | 3537 | PF00917 | 0.389 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3545 | 3549 | PF00917 | 0.416 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3751 | 3755 | PF00917 | 0.439 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3955 | 3959 | PF00917 | 0.541 |
DOC_USP7_MATH_1 | 4064 | 4068 | PF00917 | 0.486 |
DOC_USP7_MATH_1 | 4123 | 4127 | PF00917 | 0.475 |
DOC_USP7_MATH_1 | 437 | 441 | PF00917 | 0.544 |
DOC_USP7_MATH_1 | 450 | 454 | PF00917 | 0.399 |
DOC_USP7_MATH_1 | 485 | 489 | PF00917 | 0.408 |
DOC_USP7_MATH_1 | 52 | 56 | PF00917 | 0.462 |
DOC_USP7_MATH_1 | 65 | 69 | PF00917 | 0.499 |
DOC_USP7_MATH_1 | 676 | 680 | PF00917 | 0.519 |
DOC_USP7_MATH_1 | 825 | 829 | PF00917 | 0.490 |
DOC_USP7_MATH_1 | 9 | 13 | PF00917 | 0.611 |
DOC_USP7_MATH_1 | 997 | 1001 | PF00917 | 0.426 |
DOC_USP7_MATH_2 | 2089 | 2095 | PF00917 | 0.410 |
DOC_USP7_MATH_2 | 2922 | 2928 | PF00917 | 0.495 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 1021 | 1025 | PF12436 | 0.449 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 1071 | 1075 | PF12436 | 0.495 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 1326 | 1330 | PF12436 | 0.530 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 1521 | 1525 | PF12436 | 0.462 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 2590 | 2594 | PF12436 | 0.426 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 2791 | 2795 | PF12436 | 0.530 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 2882 | 2886 | PF12436 | 0.439 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 3326 | 3330 | PF12436 | 0.453 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 3383 | 3387 | PF12436 | 0.471 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 3683 | 3687 | PF12436 | 0.439 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 3996 | 4000 | PF12436 | 0.553 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 4069 | 4073 | PF12436 | 0.426 |
DOC_WW_Pin1_4 | 1110 | 1115 | PF00397 | 0.471 |
DOC_WW_Pin1_4 | 1403 | 1408 | PF00397 | 0.339 |
DOC_WW_Pin1_4 | 1483 | 1488 | PF00397 | 0.462 |
DOC_WW_Pin1_4 | 1929 | 1934 | PF00397 | 0.328 |
DOC_WW_Pin1_4 | 2030 | 2035 | PF00397 | 0.473 |
DOC_WW_Pin1_4 | 2133 | 2138 | PF00397 | 0.419 |
DOC_WW_Pin1_4 | 2383 | 2388 | PF00397 | 0.471 |
DOC_WW_Pin1_4 | 2670 | 2675 | PF00397 | 0.462 |
DOC_WW_Pin1_4 | 2757 | 2762 | PF00397 | 0.462 |
DOC_WW_Pin1_4 | 302 | 307 | PF00397 | 0.526 |
DOC_WW_Pin1_4 | 3297 | 3302 | PF00397 | 0.447 |
DOC_WW_Pin1_4 | 3312 | 3317 | PF00397 | 0.480 |
DOC_WW_Pin1_4 | 3602 | 3607 | PF00397 | 0.432 |
DOC_WW_Pin1_4 | 3653 | 3658 | PF00397 | 0.269 |
DOC_WW_Pin1_4 | 3749 | 3754 | PF00397 | 0.517 |
DOC_WW_Pin1_4 | 3783 | 3788 | PF00397 | 0.492 |
DOC_WW_Pin1_4 | 3896 | 3901 | PF00397 | 0.479 |
DOC_WW_Pin1_4 | 758 | 763 | PF00397 | 0.472 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 1165 | 1170 | PF00244 | 0.530 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 121 | 129 | PF00244 | 0.509 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 1226 | 1230 | PF00244 | 0.471 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 1351 | 1359 | PF00244 | 0.421 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 1491 | 1497 | PF00244 | 0.462 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 1647 | 1652 | PF00244 | 0.462 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 1685 | 1691 | PF00244 | 0.444 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 1976 | 1982 | PF00244 | 0.520 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 203 | 207 | PF00244 | 0.588 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 2065 | 2075 | PF00244 | 0.449 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 2242 | 2250 | PF00244 | 0.439 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 2377 | 2385 | PF00244 | 0.494 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 2547 | 2551 | PF00244 | 0.479 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 2552 | 2558 | PF00244 | 0.462 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 262 | 271 | PF00244 | 0.353 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 2754 | 2759 | PF00244 | 0.448 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 2797 | 2803 | PF00244 | 0.426 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 2830 | 2834 | PF00244 | 0.513 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 2993 | 2998 | PF00244 | 0.457 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 3025 | 3035 | PF00244 | 0.530 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 3041 | 3047 | PF00244 | 0.453 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 3077 | 3081 | PF00244 | 0.528 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 3098 | 3103 | PF00244 | 0.530 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 318 | 327 | PF00244 | 0.507 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 3744 | 3753 | PF00244 | 0.482 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 3843 | 3849 | PF00244 | 0.471 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 3877 | 3883 | PF00244 | 0.491 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 603 | 611 | PF00244 | 0.436 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 636 | 645 | PF00244 | 0.376 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 862 | 868 | PF00244 | 0.406 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 898 | 907 | PF00244 | 0.453 |
LIG_Actin_WH2_2 | 1768 | 1786 | PF00022 | 0.462 |
