Source | Evidence on protein | Close homologs |
---|---|---|
Cuervo et al. | no | yes: 0 |
Hassani et al. | no | yes: 0 |
Forrest at al. (metacyclic) | no | yes: 0 |
Forrest at al. (procyclic) | no | yes: 0 |
Silverman et al. | no | yes: 0 |
Pissara et al. | no | yes: 0 |
Source | Evidence on protein | Close homologs |
---|---|---|
Pires et al. | no | yes: 0 |
Source | Evidence on protein | Close homologs |
---|---|---|
Silverman et al. | no | yes: 0 |
Source | Evidence on protein | Close homologs |
---|---|---|
Jamdhade et al. | no | yes: 0 |
Source | Evidence on protein | Close homologs |
---|---|---|
DeepLoc | ||
SignalP6 | no | yes: 0, no: 8 |
NetGPI | no | yes: 0, no: 8 |
Term | Name | Level | Count |
---|---|---|---|
GO:0005737 | cytoplasm | 2 | 9 |
GO:0005874 | microtubule | 6 | 9 |
GO:0005875 | microtubule associated complex | 2 | 9 |
GO:0030286 | dynein complex | 3 | 9 |
GO:0032991 | protein-containing complex | 1 | 9 |
GO:0099080 | supramolecular complex | 2 | 9 |
GO:0099081 | supramolecular polymer | 3 | 9 |
GO:0099512 | supramolecular fiber | 4 | 9 |
GO:0099513 | polymeric cytoskeletal fiber | 5 | 9 |
GO:0110165 | cellular anatomical entity | 1 | 9 |
GO:1902494 | catalytic complex | 2 | 9 |
Term | Name | Level | Count |
---|---|---|---|
GO:0007017 | microtubule-based process | 2 | 9 |
GO:0007018 | microtubule-based movement | 3 | 9 |
GO:0009987 | cellular process | 1 | 9 |
Term | Name | Level | Count |
---|---|---|---|
GO:0000166 | nucleotide binding | 3 | 9 |
GO:0003774 | cytoskeletal motor activity | 1 | 9 |
GO:0003777 | microtubule motor activity | 2 | 9 |
GO:0005488 | binding | 1 | 9 |
GO:0005515 | protein binding | 2 | 9 |
GO:0005524 | ATP binding | 5 | 9 |
GO:0008569 | minus-end-directed microtubule motor activity | 3 | 9 |
GO:0017076 | purine nucleotide binding | 4 | 9 |
GO:0030554 | adenyl nucleotide binding | 5 | 9 |
GO:0032553 | ribonucleotide binding | 3 | 9 |
GO:0032555 | purine ribonucleotide binding | 4 | 9 |
GO:0032559 | adenyl ribonucleotide binding | 5 | 9 |
GO:0035639 | purine ribonucleoside triphosphate binding | 4 | 9 |
GO:0036094 | small molecule binding | 2 | 9 |
GO:0043167 | ion binding | 2 | 9 |
GO:0043168 | anion binding | 3 | 9 |
GO:0045505 | dynein intermediate chain binding | 3 | 9 |
GO:0051959 | dynein light intermediate chain binding | 3 | 9 |
GO:0097159 | organic cyclic compound binding | 2 | 9 |
GO:0097367 | carbohydrate derivative binding | 2 | 9 |
GO:0140657 | ATP-dependent activity | 1 | 9 |
GO:1901265 | nucleoside phosphate binding | 3 | 9 |
GO:1901363 | heterocyclic compound binding | 2 | 9 |
Leishmania | From | To | Domain/Motif | Score |
---|---|---|---|---|
CLV_C14_Caspase3-7 | 1757 | 1761 | PF00656 | 0.376 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 196 | 200 | PF00656 | 0.261 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 1981 | 1985 | PF00656 | 0.416 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 2102 | 2106 | PF00656 | 0.401 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 3054 | 3058 | PF00656 | 0.481 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 3148 | 3152 | PF00656 | 0.431 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 3483 | 3487 | PF00656 | 0.556 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 3549 | 3553 | PF00656 | 0.311 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 4020 | 4024 | PF00656 | 0.467 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 4115 | 4119 | PF00656 | 0.386 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 701 | 705 | PF00656 | 0.532 |
CLV_C14_Caspase3-7 | 708 | 712 | PF00656 | 0.298 |
CLV_MEL_PAP_1 | 1271 | 1277 | PF00089 | 0.194 |
CLV_MEL_PAP_1 | 162 | 168 | PF00089 | 0.480 |
CLV_MEL_PAP_1 | 2414 | 2420 | PF00089 | 0.281 |
CLV_NRD_NRD_1 | 101 | 103 | PF00675 | 0.553 |
CLV_NRD_NRD_1 | 109 | 111 | PF00675 | 0.557 |
CLV_NRD_NRD_1 | 1114 | 1116 | PF00675 | 0.308 |
CLV_NRD_NRD_1 | 1366 | 1368 | PF00675 | 0.242 |
CLV_NRD_NRD_1 | 1480 | 1482 | PF00675 | 0.253 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2115 | 2117 | PF00675 | 0.184 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2336 | 2338 | PF00675 | 0.181 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2591 | 2593 | PF00675 | 0.291 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2642 | 2644 | PF00675 | 0.186 |
CLV_NRD_NRD_1 | 267 | 269 | PF00675 | 0.458 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2760 | 2762 | PF00675 | 0.242 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2781 | 2783 | PF00675 | 0.176 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2870 | 2872 | PF00675 | 0.366 |
CLV_NRD_NRD_1 | 2923 | 2925 | PF00675 | 0.309 |
CLV_NRD_NRD_1 | 295 | 297 | PF00675 | 0.559 |
CLV_NRD_NRD_1 | 3081 | 3083 | PF00675 | 0.206 |
CLV_NRD_NRD_1 | 314 | 316 | PF00675 | 0.441 |
CLV_NRD_NRD_1 | 3420 | 3422 | PF00675 | 0.176 |
CLV_NRD_NRD_1 | 3893 | 3895 | PF00675 | 0.284 |
CLV_NRD_NRD_1 | 3912 | 3914 | PF00675 | 0.176 |
CLV_NRD_NRD_1 | 3953 | 3955 | PF00675 | 0.176 |
CLV_NRD_NRD_1 | 4148 | 4150 | PF00675 | 0.228 |
CLV_NRD_NRD_1 | 4203 | 4205 | PF00675 | 0.176 |
CLV_NRD_NRD_1 | 4295 | 4297 | PF00675 | 0.177 |
CLV_NRD_NRD_1 | 617 | 619 | PF00675 | 0.631 |
CLV_NRD_NRD_1 | 837 | 839 | PF00675 | 0.496 |
CLV_PCSK_FUR_1 | 1832 | 1836 | PF00082 | 0.176 |
CLV_PCSK_FUR_1 | 312 | 316 | PF00082 | 0.552 |
CLV_PCSK_FUR_1 | 834 | 838 | PF00082 | 0.537 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 101 | 103 | PF00082 | 0.527 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 1108 | 1110 | PF00082 | 0.272 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 1224 | 1226 | PF00082 | 0.281 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 1376 | 1378 | PF00082 | 0.176 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 1482 | 1484 | PF00082 | 0.254 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 1725 | 1727 | PF00082 | 0.186 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 1834 | 1836 | PF00082 | 0.176 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2041 | 2043 | PF00082 | 0.317 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2117 | 2119 | PF00082 | 0.226 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2335 | 2337 | PF00082 | 0.180 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2642 | 2644 | PF00082 | 0.186 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2872 | 2874 | PF00082 | 0.273 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 2923 | 2925 | PF00082 | 0.183 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 295 | 297 | PF00082 | 0.467 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 314 | 316 | PF00082 | 0.500 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3193 | 3195 | PF00082 | 0.242 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3351 | 3353 | PF00082 | 0.186 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3420 | 3422 | PF00082 | 0.176 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3480 | 3482 | PF00082 | 0.316 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3559 | 3561 | PF00082 | 0.456 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3893 | 3895 | PF00082 | 0.184 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3912 | 3914 | PF00082 | 0.176 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 3953 | 3955 | PF00082 | 0.176 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 4147 | 4149 | PF00082 | 0.164 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 4295 | 4297 | PF00082 | 0.186 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 617 | 619 | PF00082 | 0.623 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 628 | 630 | PF00082 | 0.624 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 66 | 68 | PF00082 | 0.649 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 836 | 838 | PF00082 | 0.495 |
CLV_PCSK_KEX2_1 | 964 | 966 | PF00082 | 0.511 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 1108 | 1110 | PF00082 | 0.272 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 1224 | 1226 | PF00082 | 0.281 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 1376 | 1378 | PF00082 | 0.176 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 1482 | 1484 | PF00082 | 0.245 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 1725 | 1727 | PF00082 | 0.183 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 1834 | 1836 | PF00082 | 0.176 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 2041 | 2043 | PF00082 | 0.317 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 2117 | 2119 | PF00082 | 0.266 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 2335 | 2337 | PF00082 | 0.162 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 2872 | 2874 | PF00082 | 0.263 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 3193 | 3195 | PF00082 | 0.242 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 3351 | 3353 | PF00082 | 0.186 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 3480 | 3482 | PF00082 | 0.316 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 3559 | 3561 | PF00082 | 0.508 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 4147 | 4149 | PF00082 | 0.164 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 628 | 630 | PF00082 | 0.712 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 66 | 68 | PF00082 | 0.524 |
CLV_PCSK_PC1ET2_1 | 964 | 966 | PF00082 | 0.440 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1090 | 1094 | PF00082 | 0.286 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1115 | 1119 | PF00082 | 0.191 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 119 | 123 | PF00082 | 0.535 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1225 | 1229 | PF00082 | 0.189 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1319 | 1323 | PF00082 | 0.176 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1377 | 1381 | PF00082 | 0.186 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1416 | 1420 | PF00082 | 0.281 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1436 | 1440 | PF00082 | 0.100 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1561 | 1565 | PF00082 | 0.242 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1683 | 1687 | PF00082 | 0.176 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1763 | 1767 | PF00082 | 0.176 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1821 | 1825 | PF00082 | 0.176 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 1965 | 1969 | PF00082 | 0.228 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2190 | 2194 | PF00082 | 0.200 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2298 | 2302 | PF00082 | 0.175 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2436 | 2440 | PF00082 | 0.189 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 253 | 257 | PF00082 | 0.561 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2549 | 2553 | PF00082 | 0.281 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2598 | 2602 | PF00082 | 0.308 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2676 | 2680 | PF00082 | 0.176 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 279 | 283 | PF00082 | 0.568 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2826 | 2830 | PF00082 | 0.272 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2888 | 2892 | PF00082 | 0.311 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2954 | 2958 | PF00082 | 0.176 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2976 | 2980 | PF00082 | 0.180 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2990 | 2994 | PF00082 | 0.170 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 2997 | 3001 | PF00082 | 0.176 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3020 | 3024 | PF00082 | 0.252 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3069 | 3073 | PF00082 | 0.199 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3106 | 3110 | PF00082 | 0.174 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3137 | 3141 | PF00082 | 0.201 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 328 | 332 | PF00082 | 0.574 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3351 | 3355 | PF00082 | 0.187 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3414 | 3418 | PF00082 | 0.231 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3427 | 3431 | PF00082 | 0.144 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3496 | 3500 | PF00082 | 0.198 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3568 | 3572 | PF00082 | 0.380 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3595 | 3599 | PF00082 | 0.394 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3676 | 3680 | PF00082 | 0.427 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3748 | 3752 | PF00082 | 0.231 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3754 | 3758 | PF00082 | 0.202 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 381 | 385 | PF00082 | 0.515 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3846 | 3850 | PF00082 | 0.249 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3878 | 3882 | PF00082 | 0.179 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 3954 | 3958 | PF00082 | 0.211 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 4025 | 4029 | PF00082 | 0.188 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 4296 | 4300 | PF00082 | 0.176 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 679 | 683 | PF00082 | 0.398 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 728 | 732 | PF00082 | 0.449 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 860 | 864 | PF00082 | 0.422 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 914 | 918 | PF00082 | 0.469 |
CLV_PCSK_SKI1_1 | 981 | 985 | PF00082 | 0.434 |
CLV_Separin_Metazoa | 1364 | 1368 | PF03568 | 0.411 |
CLV_Separin_Metazoa | 2371 | 2375 | PF03568 | 0.376 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 1546 | 1554 | PF00400 | 0.391 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 2544 | 2552 | PF00400 | 0.476 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 2760 | 2768 | PF00400 | 0.481 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 3817 | 3825 | PF00400 | 0.376 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 3953 | 3961 | PF00400 | 0.484 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 4109 | 4117 | PF00400 | 0.383 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 546 | 554 | PF00400 | 0.250 |
DEG_APCC_DBOX_1 | 913 | 921 | PF00400 | 0.247 |
DEG_COP1_1 | 4136 | 4145 | PF00400 | 0.466 |
DEG_SCF_FBW7_1 | 655 | 661 | PF00400 | 0.273 |
DEG_SPOP_SBC_1 | 4298 | 4302 | PF00917 | 0.376 |
DOC_CDC14_PxL_1 | 4067 | 4075 | PF14671 | 0.417 |
DOC_CKS1_1 | 1620 | 1625 | PF01111 | 0.386 |
DOC_CKS1_1 | 231 | 236 | PF01111 | 0.350 |
DOC_CKS1_1 | 2852 | 2857 | PF01111 | 0.386 |
DOC_CKS1_1 | 2992 | 2997 | PF01111 | 0.386 |
DOC_CKS1_1 | 3963 | 3968 | PF01111 | 0.386 |
DOC_CKS1_1 | 424 | 429 | PF01111 | 0.243 |
DOC_CKS1_1 | 655 | 660 | PF01111 | 0.386 |
DOC_CKS1_1 | 904 | 909 | PF01111 | 0.334 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 113 | 126 | PF00134 | 0.256 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 2433 | 2443 | PF00134 | 0.400 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 3565 | 3574 | PF00134 | 0.182 |
DOC_CYCLIN_RxL_1 | 3592 | 3602 | PF00134 | 0.300 |
DOC_CYCLIN_yClb1_LxF_4 | 479 | 484 | PF00134 | 0.219 |
DOC_CYCLIN_yClb5_NLxxxL_5 | 1850 | 1859 | PF00134 | 0.376 |
DOC_CYCLIN_yCln2_LP_2 | 1065 | 1071 | PF00134 | 0.383 |
DOC_CYCLIN_yCln2_LP_2 | 169 | 175 | PF00134 | 0.328 |
DOC_CYCLIN_yCln2_LP_2 | 1765 | 1771 | PF00134 | 0.376 |
DOC_CYCLIN_yCln2_LP_2 | 2007 | 2013 | PF00134 | 0.400 |
DOC_CYCLIN_yCln2_LP_2 | 3498 | 3504 | PF00134 | 0.255 |
DOC_CYCLIN_yCln2_LP_2 | 4262 | 4268 | PF00134 | 0.460 |
DOC_CYCLIN_yCln2_LP_2 | 480 | 486 | PF00134 | 0.250 |
DOC_MAPK_gen_1 | 1115 | 1125 | PF00069 | 0.371 |
DOC_MAPK_gen_1 | 1238 | 1247 | PF00069 | 0.386 |
DOC_MAPK_gen_1 | 1319 | 1325 | PF00069 | 0.375 |
DOC_MAPK_gen_1 | 1525 | 1535 | PF00069 | 0.425 |
DOC_MAPK_gen_1 | 2041 | 2047 | PF00069 | 0.523 |
DOC_MAPK_gen_1 | 2347 | 2353 | PF00069 | 0.376 |
DOC_MAPK_gen_1 | 2759 | 2768 | PF00069 | 0.376 |
DOC_MAPK_gen_1 | 2891 | 2899 | PF00069 | 0.357 |
DOC_MAPK_gen_1 | 292 | 301 | PF00069 | 0.258 |
DOC_MAPK_gen_1 | 2997 | 3005 | PF00069 | 0.411 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3082 | 3088 | PF00069 | 0.376 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3132 | 3138 | PF00069 | 0.379 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3302 | 3311 | PF00069 | 0.476 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3351 | 3361 | PF00069 | 0.417 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3426 | 3432 | PF00069 | 0.376 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3494 | 3502 | PF00069 | 0.386 |
DOC_MAPK_gen_1 | 3812 | 3821 | PF00069 | 0.466 |
DOC_MAPK_gen_1 | 4204 | 4210 | PF00069 | 0.376 |
DOC_MAPK_gen_1 | 4258 | 4266 | PF00069 | 0.386 |
DOC_MAPK_gen_1 | 784 | 793 | PF00069 | 0.241 |
DOC_MAPK_gen_1 | 976 | 985 | PF00069 | 0.281 |
DOC_MAPK_JIP1_4 | 4258 | 4264 | PF00069 | 0.386 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 1240 | 1249 | PF00069 | 0.386 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 1528 | 1537 | PF00069 | 0.425 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 2268 | 2277 | PF00069 | 0.481 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 2278 | 2286 | PF00069 | 0.481 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 2602 | 2610 | PF00069 | 0.442 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 2759 | 2768 | PF00069 | 0.376 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 292 | 301 | PF00069 | 0.248 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 3304 | 3313 | PF00069 | 0.481 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 3494 | 3502 | PF00069 | 0.386 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 4258 | 4266 | PF00069 | 0.386 |
DOC_MAPK_MEF2A_6 | 923 | 931 | PF00069 | 0.306 |
DOC_MIT_MIM_1 | 1984 | 1994 | PF04212 | 0.548 |
DOC_MIT_MIM_1 | 4163 | 4172 | PF04212 | 0.376 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 1222 | 1229 | PF00149 | 0.376 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 1414 | 1421 | PF00149 | 0.376 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 1434 | 1440 | PF00149 | 0.300 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 2346 | 2353 | PF00149 | 0.442 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 3876 | 3882 | PF00149 | 0.445 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 4165 | 4171 | PF00149 | 0.376 |
DOC_PP1_RVXF_1 | 4210 | 4216 | PF00149 | 0.376 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 1879 | 1882 | PF13499 | 0.442 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 2216 | 2219 | PF13499 | 0.417 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 3498 | 3501 | PF13499 | 0.239 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 3662 | 3665 | PF13499 | 0.306 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 4262 | 4265 | PF13499 | 0.460 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 480 | 483 | PF13499 | 0.248 |
DOC_PP2B_LxvP_1 | 719 | 722 | PF13499 | 0.281 |
DOC_PP2B_PxIxI_1 | 3725 | 3731 | PF00149 | 0.481 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 2340 | 2343 | PF00568 | 0.400 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 2425 | 2428 | PF00568 | 0.429 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 3704 | 3707 | PF00568 | 0.199 |
DOC_PP4_FxxP_1 | 3983 | 3986 | PF00568 | 0.417 |
DOC_SPAK_OSR1_1 | 3375 | 3379 | PF12202 | 0.383 |
DOC_USP7_MATH_1 | 1145 | 1149 | PF00917 | 0.376 |
DOC_USP7_MATH_1 | 1273 | 1277 | PF00917 | 0.394 |
DOC_USP7_MATH_1 | 129 | 133 | PF00917 | 0.301 |
DOC_USP7_MATH_1 | 19 | 23 | PF00917 | 0.434 |
DOC_USP7_MATH_1 | 2058 | 2062 | PF00917 | 0.428 |
DOC_USP7_MATH_1 | 2221 | 2225 | PF00917 | 0.519 |
DOC_USP7_MATH_1 | 2318 | 2322 | PF00917 | 0.404 |
DOC_USP7_MATH_1 | 2481 | 2485 | PF00917 | 0.417 |
DOC_USP7_MATH_1 | 249 | 253 | PF00917 | 0.349 |
DOC_USP7_MATH_1 | 2600 | 2604 | PF00917 | 0.552 |
DOC_USP7_MATH_1 | 2732 | 2736 | PF00917 | 0.389 |
DOC_USP7_MATH_1 | 2772 | 2776 | PF00917 | 0.399 |
DOC_USP7_MATH_1 | 2916 | 2920 | PF00917 | 0.504 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3189 | 3193 | PF00917 | 0.403 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3389 | 3393 | PF00917 | 0.376 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3537 | 3541 | PF00917 | 0.337 |
DOC_USP7_MATH_1 | 3542 | 3546 | PF00917 | 0.356 |
DOC_USP7_MATH_1 | 4042 | 4046 | PF00917 | 0.390 |
DOC_USP7_MATH_1 | 413 | 417 | PF00917 | 0.317 |
DOC_USP7_MATH_1 | 4159 | 4163 | PF00917 | 0.373 |
DOC_USP7_MATH_1 | 4318 | 4322 | PF00917 | 0.394 |
DOC_USP7_MATH_1 | 554 | 558 | PF00917 | 0.351 |
DOC_USP7_MATH_1 | 691 | 695 | PF00917 | 0.315 |
DOC_USP7_MATH_2 | 3665 | 3671 | PF00917 | 0.229 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 1657 | 1661 | PF12436 | 0.376 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 1679 | 1683 | PF12436 | 0.376 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 2993 | 2997 | PF12436 | 0.411 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 3351 | 3355 | PF12436 | 0.417 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 4052 | 4056 | PF12436 | 0.388 |
DOC_USP7_UBL2_3 | 623 | 627 | PF12436 | 0.368 |
DOC_WW_Pin1_4 | 1 | 6 | PF00397 | 0.464 |
DOC_WW_Pin1_4 | 1265 | 1270 | PF00397 | 0.481 |
DOC_WW_Pin1_4 | 132 | 137 | PF00397 | 0.336 |
DOC_WW_Pin1_4 | 1336 | 1341 | PF00397 | 0.362 |
DOC_WW_Pin1_4 | 15 | 20 | PF00397 | 0.422 |
DOC_WW_Pin1_4 | 154 | 159 | PF00397 | 0.356 |
DOC_WW_Pin1_4 | 1571 | 1576 | PF00397 | 0.423 |
DOC_WW_Pin1_4 | 1619 | 1624 | PF00397 | 0.386 |
DOC_WW_Pin1_4 | 2053 | 2058 | PF00397 | 0.412 |
DOC_WW_Pin1_4 | 2090 | 2095 | PF00397 | 0.470 |
DOC_WW_Pin1_4 | 230 | 235 | PF00397 | 0.304 |
DOC_WW_Pin1_4 | 245 | 250 | PF00397 | 0.287 |
DOC_WW_Pin1_4 | 2477 | 2482 | PF00397 | 0.376 |
DOC_WW_Pin1_4 | 2560 | 2565 | PF00397 | 0.560 |
DOC_WW_Pin1_4 | 2658 | 2663 | PF00397 | 0.417 |
DOC_WW_Pin1_4 | 2768 | 2773 | PF00397 | 0.376 |
DOC_WW_Pin1_4 | 2851 | 2856 | PF00397 | 0.386 |
DOC_WW_Pin1_4 | 2991 | 2996 | PF00397 | 0.386 |
DOC_WW_Pin1_4 | 3327 | 3332 | PF00397 | 0.374 |
DOC_WW_Pin1_4 | 3655 | 3660 | PF00397 | 0.254 |
DOC_WW_Pin1_4 | 3729 | 3734 | PF00397 | 0.376 |
DOC_WW_Pin1_4 | 3869 | 3874 | PF00397 | 0.420 |
DOC_WW_Pin1_4 | 3962 | 3967 | PF00397 | 0.383 |
DOC_WW_Pin1_4 | 4227 | 4232 | PF00397 | 0.411 |
DOC_WW_Pin1_4 | 423 | 428 | PF00397 | 0.251 |
DOC_WW_Pin1_4 | 4269 | 4274 | PF00397 | 0.417 |
DOC_WW_Pin1_4 | 654 | 659 | PF00397 | 0.395 |
DOC_WW_Pin1_4 | 687 | 692 | PF00397 | 0.296 |
DOC_WW_Pin1_4 | 693 | 698 | PF00397 | 0.354 |
DOC_WW_Pin1_4 | 840 | 845 | PF00397 | 0.284 |
DOC_WW_Pin1_4 | 903 | 908 | PF00397 | 0.295 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 1085 | 1094 | PF00244 | 0.393 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 1182 | 1190 | PF00244 | 0.431 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 1274 | 1282 | PF00244 | 0.429 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 1294 | 1300 | PF00244 | 0.300 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 1481 | 1490 | PF00244 | 0.452 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 1547 | 1551 | PF00244 | 0.393 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 1627 | 1633 | PF00244 | 0.376 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 1867 | 1877 | PF00244 | 0.383 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 2136 | 2145 | PF00244 | 0.374 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 2211 | 2217 | PF00244 | 0.411 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 2237 | 2242 | PF00244 | 0.442 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 2441 | 2447 | PF00244 | 0.473 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 2456 | 2461 | PF00244 | 0.394 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 2483 | 2489 | PF00244 | 0.411 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 2587 | 2591 | PF00244 | 0.497 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 2642 | 2648 | PF00244 | 0.376 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 2658 | 2662 | PF00244 | 0.376 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 2848 | 2853 | PF00244 | 0.376 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 3082 | 3087 | PF00244 | 0.406 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 3137 | 3146 | PF00244 | 0.481 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 3241 | 3248 | PF00244 | 0.500 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 3375 | 3385 | PF00244 | 0.386 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 3401 | 3407 | PF00244 | 0.431 |
LIG_14-3-3_CanoR_1 | 3414 | 3423 | PF00244 | 0.344 |
