LeishMANIAdb
  • Home
  • Browse
  • Manual
  • FAQ
  • Download

Long-chain-fatty-acid-CoA ligase, putative

Quick info Localization Expansion Sequence features Structure Function Putative motif mimicry Homologs Download

Quick info

Protein:
Long-chain-fatty-acid-CoA ligase, putative
Gene product:
long chain fatty acid CoA ligase, putative
Species:
Leishmania donovani
UniProt:
A0A3S5H4V6_LEIDO
TriTrypDb:
LdBPK_010540.1 * , LdCL_010010400 , LDHU3_01.0610
Length:
715

Localization

Secreted promastigote
Source Evidence on protein Close homologs
Cuervo et al. no yes: 0
Hassani et al. no yes: 0
Forrest at al. (metacyclic) no yes: 8
Forrest at al. (procyclic) no yes: 8
Silverman et al. no yes: 0
Pissara et al. no yes: 33
Secreted amastigote
Source Evidence on protein Close homologs
Pires et al. no yes: 0
Exosome
Source Evidence on protein Close homologs
Silverman et al. no yes: 0
Glycosome
Source Evidence on protein Close homologs
Jamdhade et al. no yes: 12
Predictions
Source Evidence on protein Close homologs
DeepLoc
SignalP6 no yes: 0, no: 49
NetGPI no yes: 0, no: 49
Cellular components
Term Name Level Count
GO:0005654 nucleoplasm 2 5
GO:0005737 cytoplasm 2 5
GO:0005783 endoplasmic reticulum 5 5
GO:0016020 membrane 2 5
GO:0032838 plasma membrane bounded cell projection cytoplasm 4 5
GO:0043226 organelle 2 5
GO:0043227 membrane-bounded organelle 3 5
GO:0043229 intracellular organelle 3 5
GO:0043231 intracellular membrane-bounded organelle 4 5
GO:0097014 ciliary plasm 5 5
GO:0099568 cytoplasmic region 3 5
GO:0110165 cellular anatomical entity 1 5

Expansion

Sequence features

A0A3S5H4V6
Sequence
MSA
Disorder
Secondary
Topology
Domains
SignalP
GPI
Phosphorylations
ELMs

Structure

Predicted structure by AlphaFold2

Related structures:

AlphaFold database: A0A3S5H4V6

Function

Could not find GO biological_process term for this entry.
Molecular functions
Term Name Level Count
GO:0003824 catalytic activity 1 35
GO:0004467 long-chain fatty acid-CoA ligase activity 3 33
GO:0015645 fatty acid ligase activity 2 33
GO:0016405 CoA-ligase activity 4 33
GO:0016874 ligase activity 2 35
GO:0016877 ligase activity, forming carbon-sulfur bonds 3 33
GO:0016878 acid-thiol ligase activity 4 33
GO:0140657 ATP-dependent activity 1 33

Putative motif mimicry

Leishmania From To Domain/Motif Score
CLV_NRD_NRD_1 29 31 PF00675 0.509
CLV_NRD_NRD_1 697 699 PF00675 0.382
CLV_PCSK_KEX2_1 11 13 PF00082 0.423
CLV_PCSK_KEX2_1 28 30 PF00082 0.470
CLV_PCSK_KEX2_1 405 407 PF00082 0.257
CLV_PCSK_KEX2_1 673 675 PF00082 0.445
CLV_PCSK_KEX2_1 696 698 PF00082 0.409
CLV_PCSK_PC1ET2_1 11 13 PF00082 0.460
CLV_PCSK_PC1ET2_1 405 407 PF00082 0.291
CLV_PCSK_PC1ET2_1 673 675 PF00082 0.507
CLV_PCSK_PC1ET2_1 696 698 PF00082 0.399
CLV_PCSK_SKI1_1 222 226 PF00082 0.308
CLV_PCSK_SKI1_1 349 353 PF00082 0.294
CLV_PCSK_SKI1_1 359 363 PF00082 0.288
CLV_PCSK_SKI1_1 406 410 PF00082 0.288
CLV_PCSK_SKI1_1 438 442 PF00082 0.335
CLV_PCSK_SKI1_1 446 450 PF00082 0.294
CLV_PCSK_SKI1_1 544 548 PF00082 0.342
CLV_PCSK_SKI1_1 96 100 PF00082 0.428
DEG_SPOP_SBC_1 106 110 PF00917 0.404
DOC_CKS1_1 355 360 PF01111 0.379
DOC_MAPK_gen_1 119 126 PF00069 0.449
DOC_MAPK_MEF2A_6 225 234 PF00069 0.278
DOC_MAPK_RevD_3 15 30 PF00069 0.309
DOC_PP2B_PxIxI_1 232 238 PF00149 0.416
DOC_PP4_FxxP_1 355 358 PF00568 0.278
DOC_PP4_FxxP_1 434 437 PF00568 0.317
DOC_USP7_MATH_1 105 109 PF00917 0.423
DOC_USP7_MATH_1 412 416 PF00917 0.335
DOC_USP7_MATH_1 661 665 PF00917 0.412
DOC_USP7_UBL2_3 534 538 PF12436 0.280
DOC_USP7_UBL2_3 574 578 PF12436 0.285
DOC_USP7_UBL2_3 99 103 PF12436 0.508
DOC_WW_Pin1_4 354 359 PF00397 0.298
DOC_WW_Pin1_4 423 428 PF00397 0.285
DOC_WW_Pin1_4 515 520 PF00397 0.323
DOC_WW_Pin1_4 680 685 PF00397 0.406
LIG_14-3-3_CanoR_1 111 117 PF00244 0.615
LIG_14-3-3_CanoR_1 359 368 PF00244 0.353
LIG_14-3-3_CanoR_1 626 631 PF00244 0.444
LIG_14-3-3_CanoR_1 666 670 PF00244 0.419
LIG_Actin_WH2_2 376 393 PF00022 0.313
LIG_APCC_ABBA_1 162 167 PF00400 0.289
LIG_APCC_ABBA_1 607 612 PF00400 0.383
LIG_Clathr_ClatBox_1 507 511 PF01394 0.272
LIG_eIF4E_1 594 600 PF01652 0.413
LIG_FHA_1 244 250 PF00498 0.298
LIG_FHA_1 271 277 PF00498 0.271
LIG_FHA_1 475 481 PF00498 0.315
LIG_FHA_1 541 547 PF00498 0.304
LIG_FHA_1 553 559 PF00498 0.276
LIG_FHA_2 125 131 PF00498 0.416
LIG_FHA_2 134 140 PF00498 0.312
LIG_FHA_2 166 172 PF00498 0.274
LIG_FHA_2 288 294 PF00498 0.294
LIG_FHA_2 358 364 PF00498 0.315
LIG_FHA_2 42 48 PF00498 0.443
LIG_FHA_2 705 711 PF00498 0.445
LIG_HCF-1_HBM_1 410 413 PF13415 0.394
LIG_LIR_Apic_2 431 437 PF02991 0.350
LIG_LIR_Gen_1 127 137 PF02991 0.319
LIG_LIR_Gen_1 188 198 PF02991 0.292
LIG_LIR_Gen_1 459 470 PF02991 0.289
LIG_LIR_Gen_1 583 592 PF02991 0.364
LIG_LIR_Gen_1 668 677 PF02991 0.447
LIG_LIR_Gen_1 75 85 PF02991 0.412
LIG_LIR_Nem_3 127 132 PF02991 0.360
LIG_LIR_Nem_3 188 193 PF02991 0.286
LIG_LIR_Nem_3 253 257 PF02991 0.277
LIG_LIR_Nem_3 325 331 PF02991 0.261
LIG_LIR_Nem_3 459 465 PF02991 0.289
LIG_LIR_Nem_3 583 587 PF02991 0.399
LIG_LIR_Nem_3 637 643 PF02991 0.416
LIG_LIR_Nem_3 668 672 PF02991 0.462
LIG_LIR_Nem_3 75 80 PF02991 0.365
LIG_LYPXL_yS_3 640 643 PF13949 0.363
LIG_MAD2 314 322 PF02301 0.148
LIG_Pex14_2 348 352 PF04695 0.380
LIG_PTB_Apo_2 461 468 PF02174 0.302
LIG_SH2_CRK 190 194 PF00017 0.296
LIG_SH2_CRK 77 81 PF00017 0.423
LIG_SH2_CRK 95 99 PF00017 0.378
LIG_SH2_GRB2like 190 193 PF00017 0.305
LIG_SH2_GRB2like 428 431 PF00017 0.279
LIG_SH2_PTP2 584 587 PF00017 0.360
LIG_SH2_STAP1 704 708 PF00017 0.365
LIG_SH2_STAP1 77 81 PF00017 0.529
LIG_SH2_STAT3 536 539 PF00017 0.287
LIG_SH2_STAT5 134 137 PF00017 0.294
LIG_SH2_STAT5 165 168 PF00017 0.417
LIG_SH2_STAT5 236 239 PF00017 0.314
LIG_SH2_STAT5 286 289 PF00017 0.299
LIG_SH2_STAT5 328 331 PF00017 0.295
LIG_SH2_STAT5 531 534 PF00017 0.359
LIG_SH2_STAT5 584 587 PF00017 0.374
LIG_SH2_STAT5 615 618 PF00017 0.309
LIG_SH2_STAT5 77 80 PF00017 0.504
LIG_SH3_3 227 233 PF00018 0.290
LIG_SH3_3 608 614 PF00018 0.427
LIG_SUMO_SIM_anti_2 278 285 PF11976 0.369
LIG_SUMO_SIM_par_1 506 512 PF11976 0.267
LIG_TRAF2_1 501 504 PF00917 0.420
LIG_TYR_ITIM 93 98 PF00017 0.396
LIG_UBA3_1 386 392 PF00899 0.300
LIG_UBA3_1 507 514 PF00899 0.421
LIG_WRC_WIRS_1 251 256 PF05994 0.187
LIG_WRC_WIRS_1 372 377 PF05994 0.452
LIG_WRC_WIRS_1 558 563 PF05994 0.365
MOD_CDK_SPK_2 354 359 PF00069 0.309
MOD_CDK_SPxxK_3 515 522 PF00069 0.323
MOD_CK1_1 110 116 PF00069 0.658
MOD_CK1_1 243 249 PF00069 0.434
MOD_CK1_1 288 294 PF00069 0.303
MOD_CK1_1 456 462 PF00069 0.319
MOD_CK2_1 110 116 PF00069 0.613
MOD_CK2_1 133 139 PF00069 0.313
MOD_CK2_1 165 171 PF00069 0.284
MOD_CK2_1 41 47 PF00069 0.445
MOD_CK2_1 592 598 PF00069 0.443
MOD_CK2_1 704 710 PF00069 0.415
MOD_GlcNHglycan 182 185 PF01048 0.403
MOD_GlcNHglycan 213 216 PF01048 0.275
MOD_GlcNHglycan 287 290 PF01048 0.282
MOD_GlcNHglycan 449 452 PF01048 0.298
MOD_GlcNHglycan 455 458 PF01048 0.302
MOD_GlcNHglycan 49 52 PF01048 0.376
MOD_GlcNHglycan 594 597 PF01048 0.495
MOD_GSK3_1 106 113 PF00069 0.560
MOD_GSK3_1 236 243 PF00069 0.315
MOD_GSK3_1 284 291 PF00069 0.295
MOD_GSK3_1 357 364 PF00069 0.317
MOD_GSK3_1 371 378 PF00069 0.311
MOD_GSK3_1 43 50 PF00069 0.396
MOD_GSK3_1 653 660 PF00069 0.332
MOD_GSK3_1 661 668 PF00069 0.392
MOD_N-GLC_1 160 165 PF02516 0.439
MOD_N-GLC_1 493 498 PF02516 0.371
MOD_NEK2_1 124 129 PF00069 0.368
MOD_NEK2_1 154 159 PF00069 0.350
MOD_NEK2_1 211 216 PF00069 0.293
MOD_NEK2_1 285 290 PF00069 0.297
MOD_NEK2_1 338 343 PF00069 0.366
MOD_NEK2_1 361 366 PF00069 0.334
MOD_NEK2_1 476 481 PF00069 0.296
MOD_NEK2_1 657 662 PF00069 0.345
MOD_NEK2_2 160 165 PF00069 0.302
MOD_NEK2_2 400 405 PF00069 0.355
MOD_PIKK_1 204 210 PF00454 0.360
MOD_PK_1 122 128 PF00069 0.541
MOD_PKA_2 110 116 PF00069 0.570
MOD_PKA_2 625 631 PF00069 0.450
MOD_PKA_2 661 667 PF00069 0.433
MOD_Plk_1 160 166 PF00069 0.298
MOD_Plk_1 338 344 PF00069 0.358
MOD_Plk_4 160 166 PF00069 0.333
MOD_Plk_4 185 191 PF00069 0.288
MOD_Plk_4 327 333 PF00069 0.331
MOD_Plk_4 375 381 PF00069 0.371
MOD_Plk_4 4 10 PF00069 0.382
MOD_Plk_4 72 78 PF00069 0.455
MOD_ProDKin_1 354 360 PF00069 0.298
MOD_ProDKin_1 423 429 PF00069 0.285
MOD_ProDKin_1 515 521 PF00069 0.323
MOD_ProDKin_1 680 686 PF00069 0.410
MOD_SUMO_for_1 118 121 PF00179 0.722
MOD_SUMO_rev_2 288 297 PF00179 0.251
MOD_SUMO_rev_2 500 508 PF00179 0.298
MOD_SUMO_rev_2 509 516 PF00179 0.281
MOD_SUMO_rev_2 560 567 PF00179 0.365
TRG_ENDOCYTIC_2 137 140 PF00928 0.289
TRG_ENDOCYTIC_2 190 193 PF00928 0.299
TRG_ENDOCYTIC_2 331 334 PF00928 0.230
TRG_ENDOCYTIC_2 584 587 PF00928 0.363
TRG_ENDOCYTIC_2 640 643 PF00928 0.356
TRG_ENDOCYTIC_2 77 80 PF00928 0.379
TRG_ENDOCYTIC_2 95 98 PF00928 0.368
TRG_ER_diArg_1 28 30 PF00400 0.541
TRG_ER_diArg_1 444 447 PF00400 0.348
TRG_ER_diArg_1 674 677 PF00400 0.425
TRG_ER_diArg_1 697 699 PF00400 0.401
TRG_NLS_MonoExtC_3 695 701 PF00514 0.327
TRG_NLS_MonoExtN_4 694 700 PF00514 0.372
TRG_Pf-PMV_PEXEL_1 359 363 PF00026 0.327
TRG_Pf-PMV_PEXEL_1 676 680 PF00026 0.301

Homologs

Protein Taxonomy Sequence identity Coverage
A0A0H2ZF83 Pseudomonas aeruginosa (strain UCBPP-PA14) 25% 100%
A0A0N0P580 Leptomonas seymouri 69% 100%
A0A0N1IFY3 Leptomonas seymouri 23% 100%
A0A0N1IG93 Leptomonas seymouri 48% 100%
A0A0N1PBD0 Leptomonas seymouri 46% 100%
A0A0S4IKS1 Bodo saltans 48% 100%
A0A0S4ILZ2 Bodo saltans 42% 100%
A0A1X0P2Q8 Trypanosomatidae 46% 100%
A0A1X0P2W9 Trypanosomatidae 46% 100%
A0A1X0P3Q5 Trypanosomatidae 55% 100%
A0A1X0P428 Trypanosomatidae 51% 100%
A0A1X0P8N7 Trypanosomatidae 50% 100%
A0A3Q8I9I3 Leishmania donovani 23% 100%
A0A3R7KCI7 Trypanosoma rangeli 45% 100%
A0A3R7M7X9 Trypanosoma rangeli 46% 100%
A0A3R7N023 Trypanosoma rangeli 51% 100%
A0A3S7WVG2 Leishmania donovani 23% 100%
A0A3S7WVL1 Leishmania donovani 23% 100%
A0A422NFF5 Trypanosoma rangeli 56% 100%
A0A422NQH3 Trypanosoma rangeli 48% 100%
A0A451EJA3 Leishmania donovani 49% 100%
A0A451EJA5 Leishmania donovani 54% 100%
A0A451EJA6 Leishmania donovani 46% 100%
A0A451EJM7 Leishmania donovani 47% 100%
A0R4Q2 Mycolicibacterium smegmatis (strain ATCC 700084 / mc(2)155) 26% 100%
A1L1K7 Rattus norvegicus 25% 100%
A4H373 Leishmania braziliensis 48% 96%
A4H374 Leishmania braziliensis 53% 97%
A4H375 Leishmania braziliensis 85% 100%
A4H376 Leishmania braziliensis 33% 100%
A4H3J5 Leishmania braziliensis 46% 98%
A4H731 Leishmania braziliensis 24% 100%
A4HRH0 Leishmania infantum 49% 97%
A4HRH2 Leishmania infantum 55% 97%
A4HRH3 Leishmania infantum 46% 99%
A4HRH5 Leishmania infantum 100% 100%
A4HRT4 Leishmania infantum 47% 100%
A4HVG5 Leishmania infantum 23% 100%
A4HYA8 Leishmania infantum 23% 100%
A7GU88 Bacillus cytotoxicus (strain DSM 22905 / CIP 110041 / 391-98 / NVH 391-98) 23% 100%
A9MYJ6 Salmonella paratyphi B (strain ATCC BAA-1250 / SPB7) 25% 100%
B2HGV4 Mycobacterium marinum (strain ATCC BAA-535 / M) 27% 100%
B4EY25 Proteus mirabilis (strain HI4320) 25% 100%
B4T6J6 Salmonella newport (strain SL254) 26% 100%
B4TIH0 Salmonella heidelberg (strain SL476) 26% 100%
B4TWR4 Salmonella schwarzengrund (strain CVM19633) 26% 100%
B5BL55 Salmonella paratyphi A (strain AKU_12601) 27% 100%
B5F750 Salmonella agona (strain SL483) 25% 100%
B5FHG5 Salmonella dublin (strain CT_02021853) 26% 100%
B5R1R0 Salmonella enteritidis PT4 (strain P125109) 26% 100%
C0Q4L3 Salmonella paratyphi C (strain RKS4594) 26% 100%
C9ZXK0 Trypanosoma brucei gambiense (strain MHOM/CI/86/DAL972) 46% 100%
C9ZXK1 Trypanosoma brucei gambiense (strain MHOM/CI/86/DAL972) 49% 100%
C9ZXK2 Trypanosoma brucei gambiense (strain MHOM/CI/86/DAL972) 53% 100%
C9ZXK3 Trypanosoma brucei gambiense (strain MHOM/CI/86/DAL972) 52% 100%
D0A233 Trypanosoma brucei gambiense (strain MHOM/CI/86/DAL972) 45% 100%
E9AC38 Leishmania major 49% 97%
E9AC40 Leishmania major 54% 97%
E9AC41 Leishmania major 46% 99%
E9AC43 Leishmania major 97% 100%
E9ACH0 Leishmania major 48% 100%
E9AGS6 Leishmania infantum 23% 100%
E9AJD4 Leishmania mexicana (strain MHOM/GT/2001/U1103) 49% 97%
E9AJD6 Leishmania mexicana (strain MHOM/GT/2001/U1103) 55% 97%
E9AJD7 Leishmania mexicana (strain MHOM/GT/2001/U1103) 45% 99%
E9AJD9 Leishmania mexicana (strain MHOM/GT/2001/U1103) 94% 100%
E9AJQ8 Leishmania mexicana (strain MHOM/GT/2001/U1103) 49% 100%
E9AP66 Leishmania mexicana (strain MHOM/GT/2001/U1103) 24% 100%
E9AS49 Leishmania mexicana (strain MHOM/GT/2001/U1103) 22% 100%
E9AS50 Leishmania mexicana (strain MHOM/GT/2001/U1103) 23% 100%
F4HUK6 Arabidopsis thaliana 23% 100%
M4IQQ7 Humulus lupulus 23% 100%
M4IQS1 Humulus lupulus 24% 100%
M4IS90 Humulus lupulus 25% 100%
M4ISH1 Humulus lupulus 27% 100%
O22898 Arabidopsis thaliana 30% 100%
O24540 Vanilla planifolia 26% 100%
O35547 Rattus norvegicus 33% 100%
O53521 Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) 26% 100%
O60135 Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) 30% 100%
O60488 Homo sapiens 33% 100%
O80658 Arabidopsis thaliana 23% 100%
O88813 Rattus norvegicus 28% 100%
O95573 Homo sapiens 33% 99%
P18163 Rattus norvegicus 28% 100%
P30624 Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) 29% 100%
P33121 Homo sapiens 29% 100%
P33124 Rattus norvegicus 28% 100%
P39002 Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) 29% 100%
P39518 Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) 25% 96%
P41216 Mus musculus 29% 100%
P44446 Haemophilus influenzae (strain ATCC 51907 / DSM 11121 / KW20 / Rd) 25% 100%
P47912 Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) 30% 100%
P80436 Streptomyces triostinicus 21% 100%
P9WEY3 Penicillium brevicompactum 27% 100%
P9WQ36 Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) 24% 100%
P9WQ37 Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) 24% 100%
P9WQ54 Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) 25% 100%
P9WQ55 Mycobacterium tuberculosis (strain ATCC 25618 / H37Rv) 25% 100%
Q00594 Pseudomonas oleovorans 22% 100%
Q1ZXQ4 Dictyostelium discoideum 28% 100%
Q2XU92 Mus musculus 23% 100%
Q3URE1 Mus musculus 25% 100%
Q42524 Arabidopsis thaliana 25% 100%
Q4G176 Homo sapiens 24% 100%
Q4QDB6 Leishmania major 23% 100%
Q4QDB7 Leishmania major 23% 100%
Q4QGB2 Leishmania major 23% 100%
Q55DR6 Dictyostelium discoideum 30% 100%
Q57TJ0 Salmonella choleraesuis (strain SC-B67) 26% 100%
Q58DN7 Bos taurus 25% 100%
Q5PIL0 Salmonella paratyphi A (strain ATCC 9150 / SARB42) 27% 100%
Q5R668 Pongo abelii 33% 99%
Q5R9G9 Pongo abelii 20% 100%
Q5SKN9 Thermus thermophilus (strain ATCC 27634 / DSM 579 / HB8) 26% 100%
Q63151 Rattus norvegicus 31% 99%
Q7NSY7 Chromobacterium violaceum (strain ATCC 12472 / DSM 30191 / JCM 1249 / NBRC 12614 / NCIMB 9131 / NCTC 9757) 23% 100%
Q7TYX8 Mycobacterium bovis (strain ATCC BAA-935 / AF2122/97) 26% 100%
Q84HC5 Streptomyces carzinostaticus 25% 100%
Q8ENZ7 Oceanobacillus iheyensis (strain DSM 14371 / CIP 107618 / JCM 11309 / KCTC 3954 / HTE831) 23% 100%
Q8GB18 Proteus sp. (strain LE138) 25% 100%
Q8H151 Arabidopsis thaliana 26% 100%
Q8JZR0 Mus musculus 30% 100%
Q8LKS5 Arabidopsis thaliana 32% 100%
Q8LPS1 Arabidopsis thaliana 34% 100%
Q8W471 Arabidopsis thaliana 27% 98%
Q8ZRX4 Salmonella typhimurium (strain LT2 / SGSC1412 / ATCC 700720) 26% 100%
Q91WC3 Mus musculus 28% 100%
Q96CM8 Homo sapiens 21% 100%
Q9C7W4 Arabidopsis thaliana 28% 100%
Q9CAP8 Arabidopsis thaliana 33% 100%
Q9CZW4 Mus musculus 31% 99%
Q9EY88 Amycolatopsis sp. 25% 100%
Q9HWG3 Pseudomonas aeruginosa (strain ATCC 15692 / DSM 22644 / CIP 104116 / JCM 14847 / LMG 12228 / 1C / PRS 101 / PAO1) 24% 100%
Q9JID6 Cavia porcellus 29% 100%
Q9LK39 Arabidopsis thaliana 27% 99%
Q9LPK6 Arabidopsis thaliana 24% 100%
Q9LQ12 Arabidopsis thaliana 25% 100%
Q9M0X9 Arabidopsis thaliana 24% 100%
Q9P7D7 Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) 30% 100%
Q9QUJ7 Mus musculus 33% 100%
Q9S725 Arabidopsis thaliana 25% 100%
Q9SJD4 Arabidopsis thaliana 32% 99%
Q9T009 Arabidopsis thaliana 30% 100%
Q9T0A0 Arabidopsis thaliana 29% 100%
Q9UKU0 Homo sapiens 29% 100%
Q9ULC5 Homo sapiens 29% 100%
Q9V3S9 Drosophila melanogaster 24% 100%
Q9V3U0 Drosophila melanogaster 28% 100%
Q9XIA9 Arabidopsis thaliana 26% 100%
S5M744 Streptomyces sp. 25% 100%
V5AX22 Trypanosoma cruzi 55% 100%
V5AZ02 Trypanosoma cruzi 48% 100%
V5BCF5 Trypanosoma cruzi 51% 100%
V5BH13 Trypanosoma cruzi 46% 100%
V5BLJ2 Trypanosoma cruzi 48% 100%
W6R1D9 Penicillium roqueforti (strain FM164) 27% 100%
W7L9F0 Gibberella moniliformis (strain M3125 / FGSC 7600) 32% 100%

Download

Download
LeishMANIAdb - Server version: v0.0.2. - Database version: v0.0.1. - ChangeLog - © 2022-2025 Protein Bioinformatics Research Group, Institute of Enzymology, RCNS