TriTrypDB gene product
A0A3S5H7B6	Checkpoint protein HUS1, putative

GO annotation
A0A3S5H7B6	BP        GO:0033554
A0A3S5H7B6	BP	GO:1901987
A0A3S5H7B6	BP	GO:0042770
A0A3S5H7B6	BP	GO:0051716
A0A3S5H7B6	BP	GO:0010948
A0A3S5H7B6	BP	GO:0050896
A0A3S5H7B6	BP	GO:0010564
A0A3S5H7B6	BP	GO:0048519
A0A3S5H7B6	BP	GO:0000075
A0A3S5H7B6	BP	GO:0009987
A0A3S5H7B6	BP	GO:0006974
A0A3S5H7B6	BP	GO:0045786
A0A3S5H7B6	BP	GO:0006950
A0A3S5H7B6	BP	GO:0035556
A0A3S5H7B6	BP	GO:0050789
A0A3S5H7B6	BP	GO:0065007
A0A3S5H7B6	BP	GO:0007165
A0A3S5H7B6	BP	GO:0031570
A0A3S5H7B6	BP	GO:0048523
A0A3S5H7B6	BP	GO:0050794
A0A3S5H7B6	BP	GO:0051726
A0A3S5H7B6	BP	GO:0000077
A0A3S5H7B6	BP	GO:1901988
A0A3S5H7B6	CC	GO:0005730
A0A3S5H7B6	CC	GO:0043229
A0A3S5H7B6	CC	GO:0043232
A0A3S5H7B6	CC	GO:0140513
A0A3S5H7B6	CC	GO:0032991
A0A3S5H7B6	CC	GO:0043228
A0A3S5H7B6	CC	GO:0043226
A0A3S5H7B6	CC	GO:0110165
A0A3S5H7B6	CC	GO:0030896
A0A3S5H7B6	CC	GO:0016020

