TriTrypDB gene product
A0A3Q8IHU5	intraflagellar transport protein 81, putative

GO annotation
A0A3Q8IHU5	MF        GO:0005488
A0A3Q8IHU5	MF	GO:0008092
A0A3Q8IHU5	MF	GO:0005515
A0A3Q8IHU5	MF	GO:0015631
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0060271
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0030031
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0031503
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0051649
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0030705
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0051179
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0044782
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0009987
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0006996
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0030030
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0007018
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0042073
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0016043
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0051641
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0006810
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0051234
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0007017
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0071840
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0046907
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0099111
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0120031
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0022607
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0070925
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0010970
A0A3Q8IHU5	BP	GO:0120036
A0A3Q8IHU5	CC	GO:0032991
A0A3Q8IHU5	CC	GO:0042995
A0A3Q8IHU5	CC	GO:0120025
A0A3Q8IHU5	CC	GO:0030992
A0A3Q8IHU5	CC	GO:0043226
A0A3Q8IHU5	CC	GO:0031514
A0A3Q8IHU5	CC	GO:0043227
A0A3Q8IHU5	CC	GO:0110165
A0A3Q8IHU5	CC	GO:0005929

