TriTrypDB gene product
A0A3S7X9Z7	glycine cleavage system H protein, putative

Jardim et al. annotation
A0A3S7X9Z7   Amino acid metabolism lipoic acid containing carrier  GCVH

GO annotation
A0A3S7X9Z7	MF        GO:0016740
A0A3S7X9Z7	MF	GO:0003824
A0A3S7X9Z7	BP	GO:0071704
A0A3S7X9Z7	BP	GO:0006544
A0A3S7X9Z7	BP	GO:1901564
A0A3S7X9Z7	BP	GO:0006520
A0A3S7X9Z7	BP	GO:0009071
A0A3S7X9Z7	BP	GO:0046395
A0A3S7X9Z7	BP	GO:0009063
A0A3S7X9Z7	BP	GO:0044248
A0A3S7X9Z7	BP	GO:1901565
A0A3S7X9Z7	BP	GO:0009056
A0A3S7X9Z7	BP	GO:0009987
A0A3S7X9Z7	BP	GO:0044238
A0A3S7X9Z7	BP	GO:0006807
A0A3S7X9Z7	BP	GO:0009069
A0A3S7X9Z7	BP	GO:1901575
A0A3S7X9Z7	BP	GO:1901605
A0A3S7X9Z7	BP	GO:0044281
A0A3S7X9Z7	BP	GO:1901606
A0A3S7X9Z7	BP	GO:0019752
A0A3S7X9Z7	BP	GO:0044237
A0A3S7X9Z7	BP	GO:0008152
A0A3S7X9Z7	BP	GO:0006082
A0A3S7X9Z7	BP	GO:0043436
A0A3S7X9Z7	BP	GO:0006546
A0A3S7X9Z7	BP	GO:0016054
A0A3S7X9Z7	BP	GO:0019464
A0A3S7X9Z7	BP	GO:0044282
A0A3S7X9Z7	CC	GO:0043229
A0A3S7X9Z7	CC	GO:0043231
A0A3S7X9Z7	CC	GO:0005960
A0A3S7X9Z7	CC	GO:0005739
A0A3S7X9Z7	CC	GO:0032991
A0A3S7X9Z7	CC	GO:1902494
A0A3S7X9Z7	CC	GO:0043226
A0A3S7X9Z7	CC	GO:0043227
A0A3S7X9Z7	CC	GO:0110165
A0A3S7X9Z7	CC	GO:1990204

