TriTrypDB gene product
Q4Q1Y7	eukaryotic translation initiation factor 6 (eIF-6), putative

GO annotation
Q4Q1Y7	MF        GO:1901363
Q4Q1Y7	MF	GO:0090079
Q4Q1Y7	MF	GO:0044877
Q4Q1Y7	MF	GO:0043023
Q4Q1Y7	MF	GO:0043022
Q4Q1Y7	MF	GO:0045182
Q4Q1Y7	MF	GO:0005488
Q4Q1Y7	MF	GO:0008135
Q4Q1Y7	MF	GO:0043021
Q4Q1Y7	MF	GO:0003743
Q4Q1Y7	MF	GO:0097159
Q4Q1Y7	MF	GO:0003676
Q4Q1Y7	BP	GO:0034641
Q4Q1Y7	BP	GO:0000460
Q4Q1Y7	BP	GO:0071704
Q4Q1Y7	BP	GO:0006396
Q4Q1Y7	BP	GO:0031503
Q4Q1Y7	BP	GO:0051649
Q4Q1Y7	BP	GO:0042255
Q4Q1Y7	BP	GO:0090304
Q4Q1Y7	BP	GO:0140694
Q4Q1Y7	BP	GO:0051179
Q4Q1Y7	BP	GO:0000470
Q4Q1Y7	BP	GO:0051656
Q4Q1Y7	BP	GO:0006364
Q4Q1Y7	BP	GO:0034660
Q4Q1Y7	BP	GO:0051640
Q4Q1Y7	BP	GO:0009987
Q4Q1Y7	BP	GO:0006725
Q4Q1Y7	BP	GO:0044238
Q4Q1Y7	BP	GO:0006996
Q4Q1Y7	BP	GO:0006807
Q4Q1Y7	BP	GO:0033750
Q4Q1Y7	BP	GO:0065003
Q4Q1Y7	BP	GO:0016043
Q4Q1Y7	BP	GO:0051641
Q4Q1Y7	BP	GO:1902626
Q4Q1Y7	BP	GO:0006139
Q4Q1Y7	BP	GO:0044237
Q4Q1Y7	BP	GO:0006810
Q4Q1Y7	BP	GO:1901360
Q4Q1Y7	BP	GO:0042256
Q4Q1Y7	BP	GO:0046483
Q4Q1Y7	BP	GO:0051234
Q4Q1Y7	BP	GO:0008152
Q4Q1Y7	BP	GO:0071840
Q4Q1Y7	BP	GO:0006913
Q4Q1Y7	BP	GO:0046907
Q4Q1Y7	BP	GO:0043933
Q4Q1Y7	BP	GO:0043170
Q4Q1Y7	BP	GO:0034470
Q4Q1Y7	BP	GO:0016072
Q4Q1Y7	BP	GO:0016070
Q4Q1Y7	BP	GO:0022618
Q4Q1Y7	BP	GO:0051169
Q4Q1Y7	BP	GO:0071826
Q4Q1Y7	BP	GO:0051168
Q4Q1Y7	BP	GO:0022607
Q4Q1Y7	BP	GO:0070925
Q4Q1Y7	BP	GO:0000054
Q4Q1Y7	CC	GO:0005730
Q4Q1Y7	CC	GO:0043229
Q4Q1Y7	CC	GO:0043232
Q4Q1Y7	CC	GO:1990904
Q4Q1Y7	CC	GO:0032991
Q4Q1Y7	CC	GO:0043228
Q4Q1Y7	CC	GO:0005829
Q4Q1Y7	CC	GO:0043226
Q4Q1Y7	CC	GO:0030687
Q4Q1Y7	CC	GO:0110165
Q4Q1Y7	CC	GO:0030684

