TriTrypDB gene product
A0A3S7X1Z4	glutamate dehydrogenase, putative

Jardim et al. annotation
A0A3S7X1Z4   Amino acid metabolism Glutamate dehydrogenase

GO annotation
A0A3S7X1Z4	MF        GO:1901265
A0A3S7X1Z4	MF	GO:1901363
A0A3S7X1Z4	MF	GO:0000166
A0A3S7X1Z4	MF	GO:0003824
A0A3S7X1Z4	MF	GO:0005488
A0A3S7X1Z4	MF	GO:0016639
A0A3S7X1Z4	MF	GO:0016638
A0A3S7X1Z4	MF	GO:0097159
A0A3S7X1Z4	MF	GO:0036094
A0A3S7X1Z4	MF	GO:0016491
A0A3S7X1Z4	BP	GO:0044237
A0A3S7X1Z4	BP	GO:0009987
A0A3S7X1Z4	BP	GO:0071704
A0A3S7X1Z4	BP	GO:0044238
A0A3S7X1Z4	BP	GO:1901564
A0A3S7X1Z4	BP	GO:0008152
A0A3S7X1Z4	BP	GO:0006807
A0A3S7X1Z4	BP	GO:0006520
A0A3S7X1Z4	BP	GO:0044281
A0A3S7X1Z4	BP	GO:0019752
A0A3S7X1Z4	BP	GO:0006082
A0A3S7X1Z4	BP	GO:0043436

