TriTrypDB gene product
A4IDK9	glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, cytosolic

Jardim et al. annotation
A4IDK9   Glycolysis Proteins Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase

GO annotation
A4IDK9	MF        GO:1901265
A4IDK9	MF	GO:1901363
A4IDK9	MF	GO:0000166
A4IDK9	MF	GO:0003824
A4IDK9	MF	GO:0043891
A4IDK9	MF	GO:0005488
A4IDK9	MF	GO:0016620
A4IDK9	MF	GO:0036094
A4IDK9	MF	GO:0051287
A4IDK9	MF	GO:0097159
A4IDK9	MF	GO:0050661
A4IDK9	MF	GO:0004365
A4IDK9	MF	GO:0016491
A4IDK9	MF	GO:0016903
A4IDK9	BP	GO:0006753
A4IDK9	BP	GO:0034641
A4IDK9	BP	GO:0071704
A4IDK9	BP	GO:1901564
A4IDK9	BP	GO:0006796
A4IDK9	BP	GO:0009144
A4IDK9	BP	GO:0006096
A4IDK9	BP	GO:0016310
A4IDK9	BP	GO:0009150
A4IDK9	BP	GO:1901135
A4IDK9	BP	GO:0009135
A4IDK9	BP	GO:0009141
A4IDK9	BP	GO:0009056
A4IDK9	BP	GO:0006757
A4IDK9	BP	GO:0006793
A4IDK9	BP	GO:0044238
A4IDK9	BP	GO:0006090
A4IDK9	BP	GO:0009987
A4IDK9	BP	GO:0006725
A4IDK9	BP	GO:0009117
A4IDK9	BP	GO:0006807
A4IDK9	BP	GO:0006165
A4IDK9	BP	GO:0006163
A4IDK9	BP	GO:1901575
A4IDK9	BP	GO:0009259
A4IDK9	BP	GO:0009132
A4IDK9	BP	GO:0046031
A4IDK9	BP	GO:0044281
A4IDK9	BP	GO:0019637
A4IDK9	BP	GO:0019318
A4IDK9	BP	GO:0019752
A4IDK9	BP	GO:0044237
A4IDK9	BP	GO:0006139
A4IDK9	BP	GO:0009179
A4IDK9	BP	GO:0009205
A4IDK9	BP	GO:1901360
A4IDK9	BP	GO:0055086
A4IDK9	BP	GO:0046483
A4IDK9	BP	GO:0009199
A4IDK9	BP	GO:0008152
A4IDK9	BP	GO:0006006
A4IDK9	BP	GO:0046939
A4IDK9	BP	GO:0006082
A4IDK9	BP	GO:0043436
A4IDK9	BP	GO:0005996
A4IDK9	BP	GO:0072521
A4IDK9	BP	GO:0009185
A4IDK9	BP	GO:0032787
A4IDK9	BP	GO:0006091
A4IDK9	BP	GO:0046034
A4IDK9	BP	GO:0005975
A4IDK9	BP	GO:0016052
A4IDK9	BP	GO:0019693

