TriTrypDB gene product
A4IDG8	phosphomannomutase - putative

Jardim et al. annotation
A4IDG8   Carbohydrate metabolism Phosphomannomutase PMM

GO annotation
A4IDG8	MF        GO:0016868
A4IDG8	MF	GO:0003824
A4IDG8	MF	GO:0004615
A4IDG8	MF	GO:0016853
A4IDG8	MF	GO:0016866
A4IDG8	BP	GO:0034641
A4IDG8	BP	GO:0034654
A4IDG8	BP	GO:0071704
A4IDG8	BP	GO:0044249
A4IDG8	BP	GO:0009058
A4IDG8	BP	GO:1901135
A4IDG8	BP	GO:0009987
A4IDG8	BP	GO:0006725
A4IDG8	BP	GO:0044238
A4IDG8	BP	GO:0006807
A4IDG8	BP	GO:0044271
A4IDG8	BP	GO:0044281
A4IDG8	BP	GO:0009225
A4IDG8	BP	GO:0006139
A4IDG8	BP	GO:0044237
A4IDG8	BP	GO:1901360
A4IDG8	BP	GO:0055086
A4IDG8	BP	GO:0046483
A4IDG8	BP	GO:0018130
A4IDG8	BP	GO:0008152
A4IDG8	BP	GO:0019438
A4IDG8	BP	GO:1901362
A4IDG8	BP	GO:1901137
A4IDG8	BP	GO:0009226
A4IDG8	BP	GO:0019673
A4IDG8	BP	GO:0009298
A4IDG8	BP	GO:1901576
A4IDG8	CC	GO:0110165
A4IDG8	CC	GO:0005737

