TriTrypDB gene product
A4I6L2	mevalonate kinase - putative

Jardim et al. annotation
A4I6L2   Sterol metabolism/biosynthesis mevalonate kinase

GO annotation
A4I6L2	MF        GO:0017076
A4I6L2	MF	GO:0003824
A4I6L2	MF	GO:1901265
A4I6L2	MF	GO:1901363
A4I6L2	MF	GO:0032555
A4I6L2	MF	GO:0005488
A4I6L2	MF	GO:0016740
A4I6L2	MF	GO:0035639
A4I6L2	MF	GO:0097367
A4I6L2	MF	GO:0016772
A4I6L2	MF	GO:0043167
A4I6L2	MF	GO:0016301
A4I6L2	MF	GO:0097159
A4I6L2	MF	GO:0030554
A4I6L2	MF	GO:0032553
A4I6L2	MF	GO:0016773
A4I6L2	MF	GO:0000166
A4I6L2	MF	GO:0043168
A4I6L2	MF	GO:0005524
A4I6L2	MF	GO:0004496
A4I6L2	MF	GO:0036094
A4I6L2	MF	GO:0032559
A4I6L2	BP	GO:0006084
A4I6L2	BP	GO:0006753
A4I6L2	BP	GO:0034641
A4I6L2	BP	GO:0071704
A4I6L2	BP	GO:0033875
A4I6L2	BP	GO:1901564
A4I6L2	BP	GO:0006790
A4I6L2	BP	GO:0006796
A4I6L2	BP	GO:1901615
A4I6L2	BP	GO:0016310
A4I6L2	BP	GO:0006629
A4I6L2	BP	GO:0009058
A4I6L2	BP	GO:0009150
A4I6L2	BP	GO:1901135
A4I6L2	BP	GO:0006637
A4I6L2	BP	GO:0008202
A4I6L2	BP	GO:0006644
A4I6L2	BP	GO:0016126
A4I6L2	BP	GO:0006793
A4I6L2	BP	GO:0009987
A4I6L2	BP	GO:0006725
A4I6L2	BP	GO:0044238
A4I6L2	BP	GO:0009117
A4I6L2	BP	GO:0006807
A4I6L2	BP	GO:0035383
A4I6L2	BP	GO:0006163
A4I6L2	BP	GO:0009259
A4I6L2	BP	GO:0006694
A4I6L2	BP	GO:0044281
A4I6L2	BP	GO:0019637
A4I6L2	BP	GO:0090407
A4I6L2	BP	GO:0044237
A4I6L2	BP	GO:0006139
A4I6L2	BP	GO:1901360
A4I6L2	BP	GO:0055086
A4I6L2	BP	GO:0046483
A4I6L2	BP	GO:0009240
A4I6L2	BP	GO:0046490
A4I6L2	BP	GO:0008152
A4I6L2	BP	GO:1901617
A4I6L2	BP	GO:0016125
A4I6L2	BP	GO:0034032
A4I6L2	BP	GO:0043603
A4I6L2	BP	GO:1901362
A4I6L2	BP	GO:0008610
A4I6L2	BP	GO:0033865
A4I6L2	BP	GO:0019287
A4I6L2	BP	GO:0072521
A4I6L2	BP	GO:0008654
A4I6L2	BP	GO:0044255
A4I6L2	BP	GO:1901576
A4I6L2	BP	GO:0019693
A4I6L2	CC	GO:0110165
A4I6L2	CC	GO:0005737

