TriTrypDB gene product
A4I885	cysteine desulfhydrase

GO annotation
A4I885	MF        GO:0004123
A4I885	MF	GO:0030170
A4I885	MF	GO:0070279
A4I885	MF	GO:0019842
A4I885	MF	GO:0003824
A4I885	MF	GO:0016829
A4I885	MF	GO:0044540
A4I885	MF	GO:0043168
A4I885	MF	GO:1901363
A4I885	MF	GO:0005488
A4I885	MF	GO:0036094
A4I885	MF	GO:0004121
A4I885	MF	GO:0097159
A4I885	MF	GO:0016846
A4I885	MF	GO:0080146
A4I885	MF	GO:0043167
A4I885	BP	GO:0071704
A4I885	BP	GO:1901564
A4I885	BP	GO:0006790
A4I885	BP	GO:0006520
A4I885	BP	GO:0019346
A4I885	BP	GO:0009987
A4I885	BP	GO:0044238
A4I885	BP	GO:0006807
A4I885	BP	GO:0009069
A4I885	BP	GO:1901605
A4I885	BP	GO:0044281
A4I885	BP	GO:0019752
A4I885	BP	GO:0044237
A4I885	BP	GO:0008152
A4I885	BP	GO:0009092
A4I885	BP	GO:0006082
A4I885	BP	GO:0043436
A4I885	BP	GO:0006534
A4I885	BP	GO:0050667
A4I885	BP	GO:0000096

