TriTrypDB gene product
A0A3Q8IF18	Peroxisomal targeting signal 2 receptor

GO annotation
A0A3Q8IF18	MF        GO:0033218
A0A3Q8IF18	MF	GO:0000268
A0A3Q8IF18	MF	GO:0005488
A0A3Q8IF18	MF	GO:0005048
A0A3Q8IF18	MF	GO:0005053
A0A3Q8IF18	MF	GO:0042277
A0A3Q8IF18	BP	GO:0016558
A0A3Q8IF18	BP	GO:0015031
A0A3Q8IF18	BP	GO:0045184
A0A3Q8IF18	BP	GO:0051649
A0A3Q8IF18	BP	GO:0043574
A0A3Q8IF18	BP	GO:0072662
A0A3Q8IF18	BP	GO:0008104
A0A3Q8IF18	BP	GO:0051179
A0A3Q8IF18	BP	GO:0006605
A0A3Q8IF18	BP	GO:0009987
A0A3Q8IF18	BP	GO:0006996
A0A3Q8IF18	BP	GO:0072663
A0A3Q8IF18	BP	GO:0016043
A0A3Q8IF18	BP	GO:0051641
A0A3Q8IF18	BP	GO:0006625
A0A3Q8IF18	BP	GO:0033036
A0A3Q8IF18	BP	GO:0072594
A0A3Q8IF18	BP	GO:0071806
A0A3Q8IF18	BP	GO:0006810
A0A3Q8IF18	BP	GO:0051234
A0A3Q8IF18	BP	GO:0007031
A0A3Q8IF18	BP	GO:0070727
A0A3Q8IF18	BP	GO:0033365
A0A3Q8IF18	BP	GO:0071840
A0A3Q8IF18	BP	GO:0046907
A0A3Q8IF18	BP	GO:0071702
A0A3Q8IF18	BP	GO:0065002
A0A3Q8IF18	BP	GO:0071705
A0A3Q8IF18	BP	GO:0006886
A0A3Q8IF18	BP	GO:0015919
A0A3Q8IF18	BP	GO:0044743
A0A3Q8IF18	BP	GO:0055085
A0A3Q8IF18	CC	GO:0043229
A0A3Q8IF18	CC	GO:0043231
A0A3Q8IF18	CC	GO:0043232
A0A3Q8IF18	CC	GO:1990904
A0A3Q8IF18	CC	GO:0032991
A0A3Q8IF18	CC	GO:0005840
A0A3Q8IF18	CC	GO:0043228
A0A3Q8IF18	CC	GO:0042579
A0A3Q8IF18	CC	GO:0043226
A0A3Q8IF18	CC	GO:0043227
A0A3Q8IF18	CC	GO:0110165
A0A3Q8IF18	CC	GO:0005777

