TriTrypDB gene product
E9AS55	phenylalanyl-tRNA synthetase, putative

GO annotation
E9AS55	MF        GO:0017076
E9AS55	MF	GO:0003824
E9AS55	MF	GO:0016874
E9AS55	MF	GO:1901265
E9AS55	MF	GO:1901363
E9AS55	MF	GO:0140101
E9AS55	MF	GO:0032555
E9AS55	MF	GO:0004826
E9AS55	MF	GO:0005488
E9AS55	MF	GO:0035639
E9AS55	MF	GO:0097367
E9AS55	MF	GO:0043169
E9AS55	MF	GO:0043167
E9AS55	MF	GO:0003723
E9AS55	MF	GO:0097159
E9AS55	MF	GO:0004812
E9AS55	MF	GO:0003676
E9AS55	MF	GO:0030554
E9AS55	MF	GO:0140640
E9AS55	MF	GO:0016875
E9AS55	MF	GO:0000287
E9AS55	MF	GO:0032553
E9AS55	MF	GO:0000166
E9AS55	MF	GO:0043168
E9AS55	MF	GO:0005524
E9AS55	MF	GO:0046872
E9AS55	MF	GO:0036094
E9AS55	MF	GO:0140098
E9AS55	MF	GO:0032559
E9AS55	BP	GO:0034641
E9AS55	BP	GO:0071704
E9AS55	BP	GO:1901564
E9AS55	BP	GO:0006399
E9AS55	BP	GO:0090304
E9AS55	BP	GO:0006520
E9AS55	BP	GO:0006418
E9AS55	BP	GO:0034660
E9AS55	BP	GO:0009987
E9AS55	BP	GO:0006725
E9AS55	BP	GO:0044238
E9AS55	BP	GO:0006807
E9AS55	BP	GO:0044281
E9AS55	BP	GO:0006432
E9AS55	BP	GO:0019752
E9AS55	BP	GO:0044237
E9AS55	BP	GO:0006139
E9AS55	BP	GO:1901360
E9AS55	BP	GO:0043038
E9AS55	BP	GO:0043039
E9AS55	BP	GO:0046483
E9AS55	BP	GO:0008152
E9AS55	BP	GO:0043170
E9AS55	BP	GO:0016070
E9AS55	BP	GO:0006082
E9AS55	BP	GO:0043436
E9AS55	CC	GO:0110165
E9AS55	CC	GO:0005737

