TriTrypDB gene product
A4I602	3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase

Jardim et al. annotation
A4I602   Sterol metabolism/biosynthesis 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase HMGR

GO annotation
A4I602	MF        GO:0016614
A4I602	MF	GO:0003824
A4I602	MF	GO:0016491
A4I602	MF	GO:0016616
A4I602	MF	GO:0004420
A4I602	BP	GO:0006753
A4I602	BP	GO:0034641
A4I602	BP	GO:0071704
A4I602	BP	GO:0033875
A4I602	BP	GO:1901564
A4I602	BP	GO:0006796
A4I602	BP	GO:0044249
A4I602	BP	GO:0006629
A4I602	BP	GO:0009058
A4I602	BP	GO:0009150
A4I602	BP	GO:1901135
A4I602	BP	GO:0006793
A4I602	BP	GO:0009987
A4I602	BP	GO:0006725
A4I602	BP	GO:0044238
A4I602	BP	GO:0009117
A4I602	BP	GO:0006807
A4I602	BP	GO:0006163
A4I602	BP	GO:0009259
A4I602	BP	GO:0044281
A4I602	BP	GO:0019637
A4I602	BP	GO:0015936
A4I602	BP	GO:0006720
A4I602	BP	GO:0044237
A4I602	BP	GO:0006139
A4I602	BP	GO:1901360
A4I602	BP	GO:0055086
A4I602	BP	GO:0046483
A4I602	BP	GO:0008152
A4I602	BP	GO:0034032
A4I602	BP	GO:0008610
A4I602	BP	GO:0033865
A4I602	BP	GO:0072521
A4I602	BP	GO:0044255
A4I602	BP	GO:1901576
A4I602	BP	GO:0019693
A4I602	BP	GO:0008299
A4I602	CC	GO:0005789
A4I602	CC	GO:0031090
A4I602	CC	GO:0110165
A4I602	CC	GO:0016020

