TriTrypDB gene product
A0A3S7XA52	L-ribulokinase, putative

GO annotation
A0A3S7XA52	MF        GO:0017076
A0A3S7XA52	MF	GO:0003824
A0A3S7XA52	MF	GO:1901265
A0A3S7XA52	MF	GO:1901363
A0A3S7XA52	MF	GO:0032555
A0A3S7XA52	MF	GO:0008741
A0A3S7XA52	MF	GO:0005488
A0A3S7XA52	MF	GO:0016740
A0A3S7XA52	MF	GO:0035639
A0A3S7XA52	MF	GO:0097367
A0A3S7XA52	MF	GO:0019200
A0A3S7XA52	MF	GO:0016772
A0A3S7XA52	MF	GO:0043167
A0A3S7XA52	MF	GO:0016301
A0A3S7XA52	MF	GO:0097159
A0A3S7XA52	MF	GO:0030554
A0A3S7XA52	MF	GO:0032553
A0A3S7XA52	MF	GO:0016773
A0A3S7XA52	MF	GO:0000166
A0A3S7XA52	MF	GO:0043168
A0A3S7XA52	MF	GO:0005524
A0A3S7XA52	MF	GO:0036094
A0A3S7XA52	MF	GO:0032559
A0A3S7XA52	BP	GO:0071704
A0A3S7XA52	BP	GO:0006796
A0A3S7XA52	BP	GO:1901159
A0A3S7XA52	BP	GO:0046373
A0A3S7XA52	BP	GO:0009058
A0A3S7XA52	BP	GO:1901135
A0A3S7XA52	BP	GO:0009056
A0A3S7XA52	BP	GO:0019566
A0A3S7XA52	BP	GO:0006793
A0A3S7XA52	BP	GO:0044238
A0A3S7XA52	BP	GO:0009987
A0A3S7XA52	BP	GO:0019572
A0A3S7XA52	BP	GO:1901575
A0A3S7XA52	BP	GO:0051167
A0A3S7XA52	BP	GO:0044281
A0A3S7XA52	BP	GO:0019321
A0A3S7XA52	BP	GO:0019637
A0A3S7XA52	BP	GO:0090407
A0A3S7XA52	BP	GO:0019569
A0A3S7XA52	BP	GO:0044237
A0A3S7XA52	BP	GO:0019323
A0A3S7XA52	BP	GO:0008152
A0A3S7XA52	BP	GO:1901137
A0A3S7XA52	BP	GO:1901576
A0A3S7XA52	BP	GO:0005996
A0A3S7XA52	BP	GO:0019568
A0A3S7XA52	BP	GO:0005975
A0A3S7XA52	BP	GO:0046365
A0A3S7XA52	BP	GO:0044282
A0A3S7XA52	BP	GO:0016052
A0A3S7XA52	CC	GO:0110165
A0A3S7XA52	CC	GO:0043226

