TriTrypDB gene product
A4H7V6	myo-inositol-1-phosphate synthase

GO annotation
A4H7V6	MF        GO:0003824
A4H7V6	MF	GO:0004512
A4H7V6	MF	GO:0016872
A4H7V6	MF	GO:0016853
A4H7V6	BP	GO:0071704
A4H7V6	BP	GO:0006796
A4H7V6	BP	GO:1901615
A4H7V6	BP	GO:0044249
A4H7V6	BP	GO:0009058
A4H7V6	BP	GO:0006629
A4H7V6	BP	GO:0006644
A4H7V6	BP	GO:0006793
A4H7V6	BP	GO:0044238
A4H7V6	BP	GO:0009987
A4H7V6	BP	GO:0016051
A4H7V6	BP	GO:0006021
A4H7V6	BP	GO:0019751
A4H7V6	BP	GO:0044281
A4H7V6	BP	GO:0019637
A4H7V6	BP	GO:0090407
A4H7V6	BP	GO:0044237
A4H7V6	BP	GO:0006066
A4H7V6	BP	GO:1901617
A4H7V6	BP	GO:0008152
A4H7V6	BP	GO:0046173
A4H7V6	BP	GO:0008610
A4H7V6	BP	GO:0006020
A4H7V6	BP	GO:0008654
A4H7V6	BP	GO:0046165
A4H7V6	BP	GO:0044283
A4H7V6	BP	GO:0034637
A4H7V6	BP	GO:0044255
A4H7V6	BP	GO:0005975
A4H7V6	BP	GO:1901576
A4H7V6	BP	GO:0044262

