TriTrypDB gene product
A0A3Q8IFA1	glycerol kinase, glycosomal, putative

GO annotation
A0A3Q8IFA1	MF        GO:0017076
A0A3Q8IFA1	MF	GO:0003824
A0A3Q8IFA1	MF	GO:1901265
A0A3Q8IFA1	MF	GO:1901363
A0A3Q8IFA1	MF	GO:0032555
A0A3Q8IFA1	MF	GO:0005488
A0A3Q8IFA1	MF	GO:0016740
A0A3Q8IFA1	MF	GO:0035639
A0A3Q8IFA1	MF	GO:0097367
A0A3Q8IFA1	MF	GO:0016772
A0A3Q8IFA1	MF	GO:0043167
A0A3Q8IFA1	MF	GO:0016301
A0A3Q8IFA1	MF	GO:0004370
A0A3Q8IFA1	MF	GO:0097159
A0A3Q8IFA1	MF	GO:0030554
A0A3Q8IFA1	MF	GO:0032553
A0A3Q8IFA1	MF	GO:0016773
A0A3Q8IFA1	MF	GO:0000166
A0A3Q8IFA1	MF	GO:0043168
A0A3Q8IFA1	MF	GO:0005524
A0A3Q8IFA1	MF	GO:0036094
A0A3Q8IFA1	MF	GO:0032559
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0071704
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0046174
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0006796
A0A3Q8IFA1	BP	GO:1901615
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0016310
A0A3Q8IFA1	BP	GO:1901135
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0044248
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0009056
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0006793
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0044238
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0009987
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0019405
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0044275
A0A3Q8IFA1	BP	GO:1901575
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0006072
A0A3Q8IFA1	BP	GO:1901616
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0019751
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0044281
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0052646
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0019637
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0044237
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0006066
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0046164
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0008152
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0006071
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0019400
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0005975
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0019563
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0044282
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0016052
A0A3Q8IFA1	BP	GO:0044262
A0A3Q8IFA1	CC	GO:0110165
A0A3Q8IFA1	CC	GO:0043226

