TriTrypDB gene product
A4ID39	cysteine synthase

Jardim et al. annotation
A4ID39   Amino acid metabolism Cysteine synthase

GO annotation
A4ID39	MF        GO:0003824
A4ID39	MF	GO:0016765
A4ID39	MF	GO:0016740
A4ID39	MF	GO:0004124
A4ID39	BP	GO:0071704
A4ID39	BP	GO:0006563
A4ID39	BP	GO:1901564
A4ID39	BP	GO:0006790
A4ID39	BP	GO:0006520
A4ID39	BP	GO:0044249
A4ID39	BP	GO:0009058
A4ID39	BP	GO:0044272
A4ID39	BP	GO:0009987
A4ID39	BP	GO:0044238
A4ID39	BP	GO:0006807
A4ID39	BP	GO:0016053
A4ID39	BP	GO:0009069
A4ID39	BP	GO:0000097
A4ID39	BP	GO:1901605
A4ID39	BP	GO:0044281
A4ID39	BP	GO:0019752
A4ID39	BP	GO:0044237
A4ID39	BP	GO:0008652
A4ID39	BP	GO:0006535
A4ID39	BP	GO:0008152
A4ID39	BP	GO:0046394
A4ID39	BP	GO:0019344
A4ID39	BP	GO:1901607
A4ID39	BP	GO:0006082
A4ID39	BP	GO:0043436
A4ID39	BP	GO:0006534
A4ID39	BP	GO:0000096
A4ID39	BP	GO:0044283
A4ID39	BP	GO:1901566
A4ID39	BP	GO:0009070
A4ID39	BP	GO:1901576

