TriTrypDB gene product
E9ADF8	Phosphoenolpyruvate carboxykinase [ATP], glycosomal

GO annotation
E9ADF8	MF        GO:0017076
E9ADF8	MF	GO:0003824
E9ADF8	MF	GO:0008017
E9ADF8	MF	GO:0016831
E9ADF8	MF	GO:1901265
E9ADF8	MF	GO:1901363
E9ADF8	MF	GO:0032555
E9ADF8	MF	GO:0005488
E9ADF8	MF	GO:0016830
E9ADF8	MF	GO:0016740
E9ADF8	MF	GO:0035639
E9ADF8	MF	GO:0097367
E9ADF8	MF	GO:0016772
E9ADF8	MF	GO:0043167
E9ADF8	MF	GO:0016301
E9ADF8	MF	GO:0008092
E9ADF8	MF	GO:0097159
E9ADF8	MF	GO:0015631
E9ADF8	MF	GO:0030554
E9ADF8	MF	GO:0004611
E9ADF8	MF	GO:0032553
E9ADF8	MF	GO:0000166
E9ADF8	MF	GO:0016829
E9ADF8	MF	GO:0043168
E9ADF8	MF	GO:0005515
E9ADF8	MF	GO:0004612
E9ADF8	MF	GO:0005524
E9ADF8	MF	GO:0036094
E9ADF8	MF	GO:0032559
E9ADF8	BP	GO:0071704
E9ADF8	BP	GO:0006796
E9ADF8	BP	GO:0016310
E9ADF8	BP	GO:0009058
E9ADF8	BP	GO:0019319
E9ADF8	BP	GO:0006793
E9ADF8	BP	GO:0044238
E9ADF8	BP	GO:0009987
E9ADF8	BP	GO:0016051
E9ADF8	BP	GO:0044281
E9ADF8	BP	GO:0019318
E9ADF8	BP	GO:0044237
E9ADF8	BP	GO:0008152
E9ADF8	BP	GO:0046364
E9ADF8	BP	GO:0006006
E9ADF8	BP	GO:0005996
E9ADF8	BP	GO:0006094
E9ADF8	BP	GO:0044283
E9ADF8	BP	GO:0005975
E9ADF8	BP	GO:1901576
E9ADF8	CC	GO:0043231
E9ADF8	CC	GO:0020015
E9ADF8	CC	GO:0043227
E9ADF8	CC	GO:0012506
E9ADF8	CC	GO:0110165
E9ADF8	CC	GO:0000331
E9ADF8	CC	GO:0043229
E9ADF8	CC	GO:0042579
E9ADF8	CC	GO:0120025
E9ADF8	CC	GO:0005777
E9ADF8	CC	GO:0042995
E9ADF8	CC	GO:0043226
E9ADF8	CC	GO:0031982
E9ADF8	CC	GO:0031514
E9ADF8	CC	GO:0016020
E9ADF8	CC	GO:0005773
E9ADF8	CC	GO:0031410
E9ADF8	CC	GO:0031090
E9ADF8	CC	GO:0005829
E9ADF8	CC	GO:0097708
E9ADF8	CC	GO:0005929

