TriTrypDB gene product
E9AYU4	ribokinase, putative

GO annotation
E9AYU4	MF        GO:0017076
E9AYU4	MF	GO:0003824
E9AYU4	MF	GO:1901265
E9AYU4	MF	GO:1901363
E9AYU4	MF	GO:0032555
E9AYU4	MF	GO:0005488
E9AYU4	MF	GO:0016740
E9AYU4	MF	GO:0035639
E9AYU4	MF	GO:0097367
E9AYU4	MF	GO:0043169
E9AYU4	MF	GO:0019200
E9AYU4	MF	GO:0016772
E9AYU4	MF	GO:0043167
E9AYU4	MF	GO:0016301
E9AYU4	MF	GO:0097159
E9AYU4	MF	GO:0030554
E9AYU4	MF	GO:0004747
E9AYU4	MF	GO:0032553
E9AYU4	MF	GO:0016773
E9AYU4	MF	GO:0000166
E9AYU4	MF	GO:0043168
E9AYU4	MF	GO:0005524
E9AYU4	MF	GO:0046872
E9AYU4	MF	GO:0036094
E9AYU4	MF	GO:0032559
E9AYU4	BP	GO:0005996
E9AYU4	BP	GO:0019303
E9AYU4	BP	GO:0044238
E9AYU4	BP	GO:0071704
E9AYU4	BP	GO:0019323
E9AYU4	BP	GO:0044282
E9AYU4	BP	GO:0008152
E9AYU4	BP	GO:0006014
E9AYU4	BP	GO:1901575
E9AYU4	BP	GO:0005975
E9AYU4	BP	GO:0046365
E9AYU4	BP	GO:0044281
E9AYU4	BP	GO:0016052
E9AYU4	BP	GO:0019321
E9AYU4	BP	GO:0009056
E9AYU4	CC	GO:0043229
E9AYU4	CC	GO:0043231
E9AYU4	CC	GO:0005737
E9AYU4	CC	GO:0043226
E9AYU4	CC	GO:0005634
E9AYU4	CC	GO:0043227
E9AYU4	CC	GO:0110165

