TriTrypDB gene product
A0A3S7XAQ9	phosphomannomutase, putative

Jardim et al. annotation
A0A3S7XAQ9   Carbohydrate metabolism Phosphomannomutase PMM

GO annotation
A0A3S7XAQ9	MF        GO:0016868
A0A3S7XAQ9	MF	GO:0003824
A0A3S7XAQ9	MF	GO:0004615
A0A3S7XAQ9	MF	GO:0016853
A0A3S7XAQ9	MF	GO:0016866
A0A3S7XAQ9	BP	GO:0034641
A0A3S7XAQ9	BP	GO:0034654
A0A3S7XAQ9	BP	GO:0071704
A0A3S7XAQ9	BP	GO:0044249
A0A3S7XAQ9	BP	GO:0009058
A0A3S7XAQ9	BP	GO:1901135
A0A3S7XAQ9	BP	GO:0009987
A0A3S7XAQ9	BP	GO:0006725
A0A3S7XAQ9	BP	GO:0044238
A0A3S7XAQ9	BP	GO:0006807
A0A3S7XAQ9	BP	GO:0044271
A0A3S7XAQ9	BP	GO:0044281
A0A3S7XAQ9	BP	GO:0009225
A0A3S7XAQ9	BP	GO:0006139
A0A3S7XAQ9	BP	GO:0044237
A0A3S7XAQ9	BP	GO:1901360
A0A3S7XAQ9	BP	GO:0055086
A0A3S7XAQ9	BP	GO:0046483
A0A3S7XAQ9	BP	GO:0018130
A0A3S7XAQ9	BP	GO:0008152
A0A3S7XAQ9	BP	GO:0019438
A0A3S7XAQ9	BP	GO:1901362
A0A3S7XAQ9	BP	GO:1901137
A0A3S7XAQ9	BP	GO:0009226
A0A3S7XAQ9	BP	GO:0019673
A0A3S7XAQ9	BP	GO:0009298
A0A3S7XAQ9	BP	GO:1901576
A0A3S7XAQ9	CC	GO:0110165
A0A3S7XAQ9	CC	GO:0005737

