TriTrypDB gene product
A4H643	glycerol-3-phosphate dehydrogenase [NAD+], glycosomal

GO annotation
A4H643	MF        GO:1901265
A4H643	MF	GO:1901363
A4H643	MF	GO:0016614
A4H643	MF	GO:0000166
A4H643	MF	GO:0003824
A4H643	MF	GO:0042802
A4H643	MF	GO:0042803
A4H643	MF	GO:0005488
A4H643	MF	GO:0005515
A4H643	MF	GO:0051287
A4H643	MF	GO:0016491
A4H643	MF	GO:0047952
A4H643	MF	GO:0097159
A4H643	MF	GO:0046983
A4H643	MF	GO:0036094
A4H643	MF	GO:0016616
A4H643	BP	GO:0006793
A4H643	BP	GO:0044237
A4H643	BP	GO:0044238
A4H643	BP	GO:0071704
A4H643	BP	GO:0009987
A4H643	BP	GO:0008152
A4H643	BP	GO:0006796
A4H643	BP	GO:0046434
A4H643	BP	GO:1901575
A4H643	BP	GO:1901135
A4H643	BP	GO:0046168
A4H643	BP	GO:0005975
A4H643	BP	GO:0006072
A4H643	BP	GO:1901136
A4H643	BP	GO:0052646
A4H643	BP	GO:0019637
A4H643	BP	GO:0009056
A4H643	CC	GO:0032991
A4H643	CC	GO:1902494
A4H643	CC	GO:0009331
A4H643	CC	GO:1990204

