TriTrypDB gene product
E9AVG1	mitochondrial structure specific endonuclease I (SSE-1), putative

GO annotation
E9AVG1	MF        GO:0016893
E9AVG1	MF	GO:0003824
E9AVG1	MF	GO:0004536
E9AVG1	MF	GO:1901363
E9AVG1	MF	GO:0004519
E9AVG1	MF	GO:0004518
E9AVG1	MF	GO:0005488
E9AVG1	MF	GO:0016788
E9AVG1	MF	GO:0004520
E9AVG1	MF	GO:0097159
E9AVG1	MF	GO:0003676
E9AVG1	MF	GO:0140640
E9AVG1	MF	GO:0016888
E9AVG1	MF	GO:0017108
E9AVG1	MF	GO:0003677
E9AVG1	MF	GO:0016787
E9AVG1	MF	GO:0140097
E9AVG1	MF	GO:0048256
E9AVG1	BP	GO:0044237
E9AVG1	BP	GO:0006139
E9AVG1	BP	GO:0034641
E9AVG1	BP	GO:0009987
E9AVG1	BP	GO:0071704
E9AVG1	BP	GO:0006725
E9AVG1	BP	GO:0044260
E9AVG1	BP	GO:0044238
E9AVG1	BP	GO:0033567
E9AVG1	BP	GO:0008152
E9AVG1	BP	GO:0006807
E9AVG1	BP	GO:0090304
E9AVG1	BP	GO:0046483
E9AVG1	BP	GO:0006259
E9AVG1	BP	GO:0043170
E9AVG1	BP	GO:1901360

