TriTrypDB gene product
E9ARG6	dephospho-CoA kinase, putative

GO annotation
E9ARG6	MF        GO:0017076
E9ARG6	MF	GO:0003824
E9ARG6	MF	GO:0004140
E9ARG6	MF	GO:1901265
E9ARG6	MF	GO:1901363
E9ARG6	MF	GO:0032555
E9ARG6	MF	GO:0005488
E9ARG6	MF	GO:0016740
E9ARG6	MF	GO:0035639
E9ARG6	MF	GO:0097367
E9ARG6	MF	GO:0016772
E9ARG6	MF	GO:0043167
E9ARG6	MF	GO:0016301
E9ARG6	MF	GO:0097159
E9ARG6	MF	GO:0030554
E9ARG6	MF	GO:0032553
E9ARG6	MF	GO:0016773
E9ARG6	MF	GO:0000166
E9ARG6	MF	GO:0043168
E9ARG6	MF	GO:0005524
E9ARG6	MF	GO:0036094
E9ARG6	MF	GO:0032559
E9ARG6	BP	GO:0006753
E9ARG6	BP	GO:0034641
E9ARG6	BP	GO:0034654
E9ARG6	BP	GO:0071704
E9ARG6	BP	GO:0033875
E9ARG6	BP	GO:1901564
E9ARG6	BP	GO:0006164
E9ARG6	BP	GO:0006796
E9ARG6	BP	GO:0044249
E9ARG6	BP	GO:0009058
E9ARG6	BP	GO:0009150
E9ARG6	BP	GO:1901135
E9ARG6	BP	GO:0015937
E9ARG6	BP	GO:0034033
E9ARG6	BP	GO:0072522
E9ARG6	BP	GO:0006793
E9ARG6	BP	GO:0009987
E9ARG6	BP	GO:0006725
E9ARG6	BP	GO:0044238
E9ARG6	BP	GO:0046390
E9ARG6	BP	GO:0009117
E9ARG6	BP	GO:0006807
E9ARG6	BP	GO:0044271
E9ARG6	BP	GO:0006163
E9ARG6	BP	GO:0009259
E9ARG6	BP	GO:0044281
E9ARG6	BP	GO:0019637
E9ARG6	BP	GO:0015936
E9ARG6	BP	GO:0090407
E9ARG6	BP	GO:1901293
E9ARG6	BP	GO:0044237
E9ARG6	BP	GO:0006139
E9ARG6	BP	GO:1901360
E9ARG6	BP	GO:0055086
E9ARG6	BP	GO:0046483
E9ARG6	BP	GO:0018130
E9ARG6	BP	GO:0008152
E9ARG6	BP	GO:0019438
E9ARG6	BP	GO:0034032
E9ARG6	BP	GO:1901362
E9ARG6	BP	GO:0009152
E9ARG6	BP	GO:1901137
E9ARG6	BP	GO:0033865
E9ARG6	BP	GO:0009260
E9ARG6	BP	GO:0034030
E9ARG6	BP	GO:0072521
E9ARG6	BP	GO:0009165
E9ARG6	BP	GO:1901566
E9ARG6	BP	GO:0033866
E9ARG6	BP	GO:1901576
E9ARG6	BP	GO:0019693

