TriTrypDB gene product
Q4QDI9	intraflagellar transport protein 52

GO annotation
Q4QDI9	BP        GO:0060271
Q4QDI9	BP	GO:0030031
Q4QDI9	BP	GO:0031503
Q4QDI9	BP	GO:0051649
Q4QDI9	BP	GO:0030705
Q4QDI9	BP	GO:0051179
Q4QDI9	BP	GO:0044782
Q4QDI9	BP	GO:0035735
Q4QDI9	BP	GO:0009987
Q4QDI9	BP	GO:0006996
Q4QDI9	BP	GO:0030030
Q4QDI9	BP	GO:0007018
Q4QDI9	BP	GO:0042073
Q4QDI9	BP	GO:0016043
Q4QDI9	BP	GO:0051641
Q4QDI9	BP	GO:0006810
Q4QDI9	BP	GO:0051234
Q4QDI9	BP	GO:0007017
Q4QDI9	BP	GO:0071840
Q4QDI9	BP	GO:0046907
Q4QDI9	BP	GO:0099111
Q4QDI9	BP	GO:0120031
Q4QDI9	BP	GO:0022607
Q4QDI9	BP	GO:0070925
Q4QDI9	BP	GO:0010970
Q4QDI9	BP	GO:0120036
Q4QDI9	CC	GO:0043229
Q4QDI9	CC	GO:0030990
Q4QDI9	CC	GO:0043232
Q4QDI9	CC	GO:0005815
Q4QDI9	CC	GO:0035869
Q4QDI9	CC	GO:0036064
Q4QDI9	CC	GO:0043228
Q4QDI9	CC	GO:0042995
Q4QDI9	CC	GO:0120025
Q4QDI9	CC	GO:0032991
Q4QDI9	CC	GO:0043226
Q4QDI9	CC	GO:0030992
Q4QDI9	CC	GO:0005814
Q4QDI9	CC	GO:0043227
Q4QDI9	CC	GO:0031514
Q4QDI9	CC	GO:0110165
Q4QDI9	CC	GO:0005929

