TriTrypDB gene product
Q4QG30	Thiamin pyrophosphokinase, vitamin B1 binding domain containing protein, putative

GO annotation
Q4QG30	MF        GO:0017076
Q4QG30	MF	GO:0003824
Q4QG30	MF	GO:1901265
Q4QG30	MF	GO:1901363
Q4QG30	MF	GO:0032555
Q4QG30	MF	GO:0005488
Q4QG30	MF	GO:0004788
Q4QG30	MF	GO:0016740
Q4QG30	MF	GO:0035639
Q4QG30	MF	GO:0097367
Q4QG30	MF	GO:0043169
Q4QG30	MF	GO:0016772
Q4QG30	MF	GO:0043167
Q4QG30	MF	GO:0016301
Q4QG30	MF	GO:0030975
Q4QG30	MF	GO:0097159
Q4QG30	MF	GO:0016778
Q4QG30	MF	GO:0030554
Q4QG30	MF	GO:1901681
Q4QG30	MF	GO:0032553
Q4QG30	MF	GO:0019842
Q4QG30	MF	GO:0000166
Q4QG30	MF	GO:0043168
Q4QG30	MF	GO:0043178
Q4QG30	MF	GO:0005524
Q4QG30	MF	GO:0036094
Q4QG30	MF	GO:0032559
Q4QG30	BP	GO:0034641
Q4QG30	BP	GO:0071704
Q4QG30	BP	GO:1901564
Q4QG30	BP	GO:0006790
Q4QG30	BP	GO:0006796
Q4QG30	BP	GO:0044249
Q4QG30	BP	GO:0016310
Q4QG30	BP	GO:0009058
Q4QG30	BP	GO:0044272
Q4QG30	BP	GO:0006793
Q4QG30	BP	GO:0042723
Q4QG30	BP	GO:0009987
Q4QG30	BP	GO:0006725
Q4QG30	BP	GO:0006807
Q4QG30	BP	GO:0044271
Q4QG30	BP	GO:0044281
Q4QG30	BP	GO:0019637
Q4QG30	BP	GO:0006767
Q4QG30	BP	GO:0090407
Q4QG30	BP	GO:0044237
Q4QG30	BP	GO:0042357
Q4QG30	BP	GO:0072527
Q4QG30	BP	GO:1901360
Q4QG30	BP	GO:0046483
Q4QG30	BP	GO:0018130
Q4QG30	BP	GO:0008152
Q4QG30	BP	GO:0019438
Q4QG30	BP	GO:1901362
Q4QG30	BP	GO:0042364
Q4QG30	BP	GO:0006766
Q4QG30	BP	GO:0009110
Q4QG30	BP	GO:0044283
Q4QG30	BP	GO:1901566
Q4QG30	BP	GO:0042724
Q4QG30	BP	GO:0009229
Q4QG30	BP	GO:0072528
Q4QG30	BP	GO:1901576

