TriTrypDB gene product
Q4Q2R0	selenocysteine-specific elongation factor, putative

GO annotation
Q4Q2R0	MF        GO:0017076
Q4Q2R0	MF	GO:0003824
Q4Q2R0	MF	GO:0003746
Q4Q2R0	MF	GO:0019001
Q4Q2R0	MF	GO:1901265
Q4Q2R0	MF	GO:1901363
Q4Q2R0	MF	GO:0032555
Q4Q2R0	MF	GO:0017111
Q4Q2R0	MF	GO:0005525
Q4Q2R0	MF	GO:0005488
Q4Q2R0	MF	GO:0016462
Q4Q2R0	MF	GO:0035639
Q4Q2R0	MF	GO:0097367
Q4Q2R0	MF	GO:0003924
Q4Q2R0	MF	GO:0016817
Q4Q2R0	MF	GO:0043167
Q4Q2R0	MF	GO:0016818
Q4Q2R0	MF	GO:0097159
Q4Q2R0	MF	GO:0003676
Q4Q2R0	MF	GO:0032561
Q4Q2R0	MF	GO:0032553
Q4Q2R0	MF	GO:0090079
Q4Q2R0	MF	GO:0000166
Q4Q2R0	MF	GO:0043168
Q4Q2R0	MF	GO:0045182
Q4Q2R0	MF	GO:0008135
Q4Q2R0	MF	GO:0016787
Q4Q2R0	MF	GO:0036094
Q4Q2R0	BP	GO:0071704
Q4Q2R0	BP	GO:0031323
Q4Q2R0	BP	GO:0044249
Q4Q2R0	BP	GO:0051171
Q4Q2R0	BP	GO:0009059
Q4Q2R0	BP	GO:0009058
Q4Q2R0	BP	GO:0060255
Q4Q2R0	BP	GO:0010468
Q4Q2R0	BP	GO:0034248
Q4Q2R0	BP	GO:0009987
Q4Q2R0	BP	GO:0010608
Q4Q2R0	BP	GO:0080090
Q4Q2R0	BP	GO:0031326
Q4Q2R0	BP	GO:0044237
Q4Q2R0	BP	GO:0019222
Q4Q2R0	BP	GO:0044260
Q4Q2R0	BP	GO:0008152
Q4Q2R0	BP	GO:0050789
Q4Q2R0	BP	GO:0043170
Q4Q2R0	BP	GO:0065007
Q4Q2R0	BP	GO:0010556
Q4Q2R0	BP	GO:0006414
Q4Q2R0	BP	GO:0034645
Q4Q2R0	BP	GO:0006417
Q4Q2R0	BP	GO:0006451
Q4Q2R0	BP	GO:2000112
Q4Q2R0	BP	GO:0001514
Q4Q2R0	BP	GO:0009889
Q4Q2R0	BP	GO:0051246
Q4Q2R0	BP	GO:0050794
Q4Q2R0	BP	GO:1901576
Q4Q2R0	CC	GO:0110165
Q4Q2R0	CC	GO:0005737

