TriTrypDB gene product
E9ACP3	eukaryotic translation initiation factor 2 subunit alpha

GO annotation
E9ACP3	MF        GO:1901363
E9ACP3	MF	GO:0090079
E9ACP3	MF	GO:0003723
E9ACP3	MF	GO:0044877
E9ACP3	MF	GO:0043022
E9ACP3	MF	GO:0045182
E9ACP3	MF	GO:0005488
E9ACP3	MF	GO:0008135
E9ACP3	MF	GO:0043021
E9ACP3	MF	GO:0003743
E9ACP3	MF	GO:0097159
E9ACP3	MF	GO:0003676
E9ACP3	BP	GO:0033554
E9ACP3	BP	GO:0051716
E9ACP3	BP	GO:0009267
E9ACP3	BP	GO:0060255
E9ACP3	BP	GO:0010468
E9ACP3	BP	GO:0050896
E9ACP3	BP	GO:0009605
E9ACP3	BP	GO:0006413
E9ACP3	BP	GO:0009987
E9ACP3	BP	GO:0010608
E9ACP3	BP	GO:0071496
E9ACP3	BP	GO:0006950
E9ACP3	BP	GO:0044237
E9ACP3	BP	GO:0019222
E9ACP3	BP	GO:0050789
E9ACP3	BP	GO:0008152
E9ACP3	BP	GO:0031668
E9ACP3	BP	GO:0042594
E9ACP3	BP	GO:0007154
E9ACP3	BP	GO:0065007
E9ACP3	BP	GO:0031669
E9ACP3	BP	GO:0031667
E9ACP3	BP	GO:0009991
E9ACP3	CC	GO:0005730
E9ACP3	CC	GO:0043229
E9ACP3	CC	GO:0070993
E9ACP3	CC	GO:0005850
E9ACP3	CC	GO:0005737
E9ACP3	CC	GO:0043232
E9ACP3	CC	GO:1990904
E9ACP3	CC	GO:0005851
E9ACP3	CC	GO:0032991
E9ACP3	CC	GO:0033290
E9ACP3	CC	GO:0043228
E9ACP3	CC	GO:0043226
E9ACP3	CC	GO:0043614
E9ACP3	CC	GO:0110165

