TriTrypDB gene product
Q4QIE9	Inositol phosphosphingolipids phospholipase C

GO annotation
Q4QIE9	MF        GO:0004620
Q4QIE9	MF	GO:0003824
Q4QIE9	MF	GO:0016787
Q4QIE9	MF	GO:0042578
Q4QIE9	MF	GO:0004767
Q4QIE9	MF	GO:0016788
Q4QIE9	MF	GO:0008081
Q4QIE9	MF	GO:0016298
Q4QIE9	BP	GO:0034641
Q4QIE9	BP	GO:0071704
Q4QIE9	BP	GO:1901564
Q4QIE9	BP	GO:0006665
Q4QIE9	BP	GO:0051716
Q4QIE9	BP	GO:0006796
Q4QIE9	BP	GO:0044249
Q4QIE9	BP	GO:0006629
Q4QIE9	BP	GO:0009058
Q4QIE9	BP	GO:0016042
Q4QIE9	BP	GO:0050896
Q4QIE9	BP	GO:0044248
Q4QIE9	BP	GO:1901565
Q4QIE9	BP	GO:0006644
Q4QIE9	BP	GO:0046467
Q4QIE9	BP	GO:0009056
Q4QIE9	BP	GO:0006685
Q4QIE9	BP	GO:0006793
Q4QIE9	BP	GO:0009987
Q4QIE9	BP	GO:0044238
Q4QIE9	BP	GO:0006807
Q4QIE9	BP	GO:0044271
Q4QIE9	BP	GO:0009268
Q4QIE9	BP	GO:0046434
Q4QIE9	BP	GO:1901575
Q4QIE9	BP	GO:0046466
Q4QIE9	BP	GO:0071468
Q4QIE9	BP	GO:0044242
Q4QIE9	BP	GO:0030149
Q4QIE9	BP	GO:0019637
Q4QIE9	BP	GO:0044237
Q4QIE9	BP	GO:0008152
Q4QIE9	BP	GO:0043604
Q4QIE9	BP	GO:0043603
Q4QIE9	BP	GO:0071467
Q4QIE9	BP	GO:0008610
Q4QIE9	BP	GO:0006643
Q4QIE9	BP	GO:0030148
Q4QIE9	BP	GO:0046513
Q4QIE9	BP	GO:1901576
Q4QIE9	BP	GO:0006684
Q4QIE9	BP	GO:0009395
Q4QIE9	BP	GO:1901566
Q4QIE9	BP	GO:0044255
Q4QIE9	BP	GO:0010447
Q4QIE9	BP	GO:0009628
Q4QIE9	BP	GO:0104004
Q4QIE9	BP	GO:0071214
Q4QIE9	BP	GO:0006672
Q4QIE9	CC	GO:0043229
Q4QIE9	CC	GO:0043231
Q4QIE9	CC	GO:0005739
Q4QIE9	CC	GO:0005783
Q4QIE9	CC	GO:0071944
Q4QIE9	CC	GO:0043226
Q4QIE9	CC	GO:0043227
Q4QIE9	CC	GO:0110165
Q4QIE9	CC	GO:0016020

