TriTrypDB gene product
E9ADF2	Cytoplasmic dynein 2 heavy chain (DYNC2H1), putative

GO annotation
E9ADF2	MF        GO:0017076
E9ADF2	MF	GO:0003774
E9ADF2	MF	GO:1901265
E9ADF2	MF	GO:1901363
E9ADF2	MF	GO:0032555
E9ADF2	MF	GO:0005488
E9ADF2	MF	GO:0035639
E9ADF2	MF	GO:0097367
E9ADF2	MF	GO:0008569
E9ADF2	MF	GO:0140657
E9ADF2	MF	GO:0043167
E9ADF2	MF	GO:0051959
E9ADF2	MF	GO:0003777
E9ADF2	MF	GO:0097159
E9ADF2	MF	GO:0030554
E9ADF2	MF	GO:0032553
E9ADF2	MF	GO:0000166
E9ADF2	MF	GO:0043168
E9ADF2	MF	GO:0045505
E9ADF2	MF	GO:0005515
E9ADF2	MF	GO:0005524
E9ADF2	MF	GO:0036094
E9ADF2	MF	GO:0032559
E9ADF2	BP	GO:0060271
E9ADF2	BP	GO:0030031
E9ADF2	BP	GO:0031503
E9ADF2	BP	GO:0051650
E9ADF2	BP	GO:0051649
E9ADF2	BP	GO:0030705
E9ADF2	BP	GO:0051179
E9ADF2	BP	GO:0051648
E9ADF2	BP	GO:0051656
E9ADF2	BP	GO:0044782
E9ADF2	BP	GO:0051640
E9ADF2	BP	GO:0072385
E9ADF2	BP	GO:0007051
E9ADF2	BP	GO:0009987
E9ADF2	BP	GO:0006996
E9ADF2	BP	GO:0030030
E9ADF2	BP	GO:0007018
E9ADF2	BP	GO:0047496
E9ADF2	BP	GO:0072382
E9ADF2	BP	GO:0042073
E9ADF2	BP	GO:0035721
E9ADF2	BP	GO:0016043
E9ADF2	BP	GO:0051641
E9ADF2	BP	GO:0006810
E9ADF2	BP	GO:0051234
E9ADF2	BP	GO:1902850
E9ADF2	BP	GO:0007017
E9ADF2	BP	GO:0099518
E9ADF2	BP	GO:0071840
E9ADF2	BP	GO:0046907
E9ADF2	BP	GO:0000226
E9ADF2	BP	GO:0099111
E9ADF2	BP	GO:0007059
E9ADF2	BP	GO:0007052
E9ADF2	BP	GO:0022402
E9ADF2	BP	GO:1903047
E9ADF2	BP	GO:0072384
E9ADF2	BP	GO:0120031
E9ADF2	BP	GO:0022607
E9ADF2	BP	GO:0070925
E9ADF2	BP	GO:0007010
E9ADF2	BP	GO:0010970
E9ADF2	BP	GO:0120036
E9ADF2	CC	GO:0032991
E9ADF2	CC	GO:0099513
E9ADF2	CC	GO:0099512
E9ADF2	CC	GO:0043227
E9ADF2	CC	GO:0005874
E9ADF2	CC	GO:0110165
E9ADF2	CC	GO:0030286
E9ADF2	CC	GO:0099080
E9ADF2	CC	GO:0120025
E9ADF2	CC	GO:0005930
E9ADF2	CC	GO:0030990
E9ADF2	CC	GO:0005875
E9ADF2	CC	GO:1902494
E9ADF2	CC	GO:0042995
E9ADF2	CC	GO:0043226
E9ADF2	CC	GO:0005868
E9ADF2	CC	GO:0031514
E9ADF2	CC	GO:0099081
E9ADF2	CC	GO:0005929

