TriTrypDB gene product
Q4Q0R9	translation initiation factor 2 subunit, putative

GO annotation
Q4Q0R9	MF        GO:0016860
Q4Q0R9	MF	GO:0016861
Q4Q0R9	MF	GO:0003824
Q4Q0R9	MF	GO:0046523
Q4Q0R9	MF	GO:0016853
Q4Q0R9	BP	GO:0071267
Q4Q0R9	BP	GO:0071704
Q4Q0R9	BP	GO:1901564
Q4Q0R9	BP	GO:0043094
Q4Q0R9	BP	GO:0006790
Q4Q0R9	BP	GO:0006520
Q4Q0R9	BP	GO:0044249
Q4Q0R9	BP	GO:0009058
Q4Q0R9	BP	GO:0019509
Q4Q0R9	BP	GO:0071265
Q4Q0R9	BP	GO:0009086
Q4Q0R9	BP	GO:0044272
Q4Q0R9	BP	GO:0009067
Q4Q0R9	BP	GO:0009987
Q4Q0R9	BP	GO:0044238
Q4Q0R9	BP	GO:0006807
Q4Q0R9	BP	GO:0016053
Q4Q0R9	BP	GO:0000097
Q4Q0R9	BP	GO:1901605
Q4Q0R9	BP	GO:0044281
Q4Q0R9	BP	GO:0019752
Q4Q0R9	BP	GO:0044237
Q4Q0R9	BP	GO:0008652
Q4Q0R9	BP	GO:0008152
Q4Q0R9	BP	GO:0043102
Q4Q0R9	BP	GO:0046394
Q4Q0R9	BP	GO:1901607
Q4Q0R9	BP	GO:0006082
Q4Q0R9	BP	GO:0043436
Q4Q0R9	BP	GO:0009066
Q4Q0R9	BP	GO:0000096
Q4Q0R9	BP	GO:0019284
Q4Q0R9	BP	GO:0006555
Q4Q0R9	BP	GO:0044283
Q4Q0R9	BP	GO:1901566
Q4Q0R9	BP	GO:1901576
Q4Q0R9	CC	GO:0043229
Q4Q0R9	CC	GO:0043231
Q4Q0R9	CC	GO:0005737
Q4Q0R9	CC	GO:0043226
Q4Q0R9	CC	GO:0005634
Q4Q0R9	CC	GO:0043227
Q4Q0R9	CC	GO:0110165

