TriTrypDB gene product
Q4QGX0	Lanosterol 14-alpha demethylase

GO annotation
Q4QGX0	MF        GO:0003824
Q4QGX0	MF	GO:0005506
Q4QGX0	MF	GO:0020037
Q4QGX0	MF	GO:0046906
Q4QGX0	MF	GO:0016705
Q4QGX0	MF	GO:0016491
Q4QGX0	MF	GO:1901363
Q4QGX0	MF	GO:0046914
Q4QGX0	MF	GO:0016741
Q4QGX0	MF	GO:0005488
Q4QGX0	MF	GO:0016740
Q4QGX0	MF	GO:0043169
Q4QGX0	MF	GO:0043167
Q4QGX0	MF	GO:0008168
Q4QGX0	MF	GO:0097159
Q4QGX0	MF	GO:0016709
Q4QGX0	MF	GO:0046872
Q4QGX0	MF	GO:0004497
Q4QGX0	MF	GO:0032451
Q4QGX0	MF	GO:0008398
Q4QGX0	BP	GO:0009987
Q4QGX0	BP	GO:0044238
Q4QGX0	BP	GO:0071704
Q4QGX0	BP	GO:1901360
Q4QGX0	BP	GO:0008152
Q4QGX0	BP	GO:0071840
Q4QGX0	BP	GO:0016125
Q4QGX0	BP	GO:1901615
Q4QGX0	BP	GO:0006629
Q4QGX0	BP	GO:0044091
Q4QGX0	BP	GO:0008202
Q4QGX0	BP	GO:0032259
Q4QGX0	BP	GO:0044085

