TriTrypDB gene product
A4HDW4	cleavage and polyadenylation specificity factor, putative

GO annotation
A4HDW4	MF        GO:1901363
A4HDW4	MF	GO:0003723
A4HDW4	MF	GO:0005488
A4HDW4	MF	GO:0097159
A4HDW4	MF	GO:0003676
A4HDW4	BP	GO:0034641
A4HDW4	BP	GO:0043631
A4HDW4	BP	GO:0006396
A4HDW4	BP	GO:0071704
A4HDW4	BP	GO:0031124
A4HDW4	BP	GO:0090304
A4HDW4	BP	GO:0009987
A4HDW4	BP	GO:0006725
A4HDW4	BP	GO:0044238
A4HDW4	BP	GO:0006807
A4HDW4	BP	GO:0090305
A4HDW4	BP	GO:0044237
A4HDW4	BP	GO:0006139
A4HDW4	BP	GO:1901360
A4HDW4	BP	GO:0046483
A4HDW4	BP	GO:0090501
A4HDW4	BP	GO:0008152
A4HDW4	BP	GO:0043170
A4HDW4	BP	GO:0016070
A4HDW4	BP	GO:0031123
A4HDW4	BP	GO:0016071
A4HDW4	BP	GO:0006397
A4HDW4	BP	GO:0006378
A4HDW4	BP	GO:0006379
A4HDW4	CC	GO:0032991
A4HDW4	CC	GO:0005847
A4HDW4	CC	GO:0140513
A4HDW4	CC	GO:0005849

