TriTrypDB gene product
A4HIS6	PAS-domain containing phosphoglycerate kinase, putative

GO annotation
A4HIS6	MF        GO:0017076
A4HIS6	MF	GO:0003824
A4HIS6	MF	GO:1901265
A4HIS6	MF	GO:1901363
A4HIS6	MF	GO:0032555
A4HIS6	MF	GO:0005488
A4HIS6	MF	GO:0016740
A4HIS6	MF	GO:0035639
A4HIS6	MF	GO:0097367
A4HIS6	MF	GO:0016772
A4HIS6	MF	GO:0043167
A4HIS6	MF	GO:0004618
A4HIS6	MF	GO:0016301
A4HIS6	MF	GO:0016774
A4HIS6	MF	GO:0097159
A4HIS6	MF	GO:0030554
A4HIS6	MF	GO:0032553
A4HIS6	MF	GO:0000166
A4HIS6	MF	GO:0043168
A4HIS6	MF	GO:0005524
A4HIS6	MF	GO:0036094
A4HIS6	MF	GO:0032559
A4HIS6	BP	GO:0006753
A4HIS6	BP	GO:0034641
A4HIS6	BP	GO:1903506
A4HIS6	BP	GO:0071704
A4HIS6	BP	GO:1901564
A4HIS6	BP	GO:0006355
A4HIS6	BP	GO:0006796
A4HIS6	BP	GO:0009144
A4HIS6	BP	GO:0006096
A4HIS6	BP	GO:0031323
A4HIS6	BP	GO:0051171
A4HIS6	BP	GO:0016310
A4HIS6	BP	GO:0009150
A4HIS6	BP	GO:1901135
A4HIS6	BP	GO:0010468
A4HIS6	BP	GO:0060255
A4HIS6	BP	GO:0009135
A4HIS6	BP	GO:0009141
A4HIS6	BP	GO:0009056
A4HIS6	BP	GO:0006757
A4HIS6	BP	GO:0019219
A4HIS6	BP	GO:0006793
A4HIS6	BP	GO:0006090
A4HIS6	BP	GO:0009987
A4HIS6	BP	GO:0006725
A4HIS6	BP	GO:0044238
A4HIS6	BP	GO:0009117
A4HIS6	BP	GO:0006807
A4HIS6	BP	GO:0006165
A4HIS6	BP	GO:0006163
A4HIS6	BP	GO:1901575
A4HIS6	BP	GO:0009259
A4HIS6	BP	GO:0009132
A4HIS6	BP	GO:0046031
A4HIS6	BP	GO:2001141
A4HIS6	BP	GO:0044281
A4HIS6	BP	GO:0019637
A4HIS6	BP	GO:0031326
A4HIS6	BP	GO:0019752
A4HIS6	BP	GO:0080090
A4HIS6	BP	GO:0044237
A4HIS6	BP	GO:0006139
A4HIS6	BP	GO:0009179
A4HIS6	BP	GO:0009205
A4HIS6	BP	GO:1901360
A4HIS6	BP	GO:0055086
A4HIS6	BP	GO:0046483
A4HIS6	BP	GO:0009199
A4HIS6	BP	GO:0019222
A4HIS6	BP	GO:0008152
A4HIS6	BP	GO:0050789
A4HIS6	BP	GO:0051252
A4HIS6	BP	GO:0065007
A4HIS6	BP	GO:0010556
A4HIS6	BP	GO:0046939
A4HIS6	BP	GO:0006082
A4HIS6	BP	GO:0043436
A4HIS6	BP	GO:0009185
A4HIS6	BP	GO:0072521
A4HIS6	BP	GO:0032787
A4HIS6	BP	GO:0006091
A4HIS6	BP	GO:0009889
A4HIS6	BP	GO:0046034
A4HIS6	BP	GO:0050794
A4HIS6	BP	GO:0005975
A4HIS6	BP	GO:0016052
A4HIS6	BP	GO:0019693

