TriTrypDB gene product
E9B5D2	cleavage and polyadenylation specificity factor, putative

GO annotation
E9B5D2	BP        GO:0044237
E9B5D2	BP	GO:0006139
E9B5D2	BP	GO:0034641
E9B5D2	BP	GO:0006396
E9B5D2	BP	GO:0006725
E9B5D2	BP	GO:0009987
E9B5D2	BP	GO:0044238
E9B5D2	BP	GO:0046483
E9B5D2	BP	GO:0008152
E9B5D2	BP	GO:0006807
E9B5D2	BP	GO:1901360
E9B5D2	BP	GO:0090304
E9B5D2	BP	GO:0071704
E9B5D2	BP	GO:0016071
E9B5D2	BP	GO:0043170
E9B5D2	BP	GO:0016070
E9B5D2	BP	GO:0006397
E9B5D2	CC	GO:0043229
E9B5D2	CC	GO:0043231
E9B5D2	CC	GO:0043226
E9B5D2	CC	GO:0005634
E9B5D2	CC	GO:0043227
E9B5D2	CC	GO:0110165

