TriTrypDB gene product
E9AUN5	1,2-Dihydroxy-3-keto-5-methylthiopentene dioxygenase, putative

GO annotation
E9AUN5	MF        GO:0010309
E9AUN5	MF	GO:0003824
E9AUN5	MF	GO:0051213
E9AUN5	MF	GO:0005506
E9AUN5	MF	GO:0046914
E9AUN5	MF	GO:0005488
E9AUN5	MF	GO:0016701
E9AUN5	MF	GO:0046872
E9AUN5	MF	GO:0043169
E9AUN5	MF	GO:0016702
E9AUN5	MF	GO:0016491
E9AUN5	MF	GO:0043167
E9AUN5	BP	GO:0071267
E9AUN5	BP	GO:0071704
E9AUN5	BP	GO:1901564
E9AUN5	BP	GO:0043094
E9AUN5	BP	GO:0006790
E9AUN5	BP	GO:0006520
E9AUN5	BP	GO:0044249
E9AUN5	BP	GO:0009058
E9AUN5	BP	GO:0019509
E9AUN5	BP	GO:0071265
E9AUN5	BP	GO:0009086
E9AUN5	BP	GO:0044272
E9AUN5	BP	GO:0009067
E9AUN5	BP	GO:0009987
E9AUN5	BP	GO:0044238
E9AUN5	BP	GO:0006807
E9AUN5	BP	GO:0016053
E9AUN5	BP	GO:0000097
E9AUN5	BP	GO:1901605
E9AUN5	BP	GO:0044281
E9AUN5	BP	GO:0019752
E9AUN5	BP	GO:0044237
E9AUN5	BP	GO:0008652
E9AUN5	BP	GO:0008152
E9AUN5	BP	GO:0043102
E9AUN5	BP	GO:0046394
E9AUN5	BP	GO:1901607
E9AUN5	BP	GO:0006082
E9AUN5	BP	GO:0043436
E9AUN5	BP	GO:0009066
E9AUN5	BP	GO:0000096
E9AUN5	BP	GO:0006555
E9AUN5	BP	GO:0044283
E9AUN5	BP	GO:1901566
E9AUN5	BP	GO:1901576
E9AUN5	CC	GO:0043229
E9AUN5	CC	GO:0043231
E9AUN5	CC	GO:0005737
E9AUN5	CC	GO:0043226
E9AUN5	CC	GO:0005634
E9AUN5	CC	GO:0043227
E9AUN5	CC	GO:0110165

