TriTrypDB gene product
E9AUA2	methyltransferase, putative

GO annotation
E9AUA2	MF        GO:1901363
E9AUA2	MF	GO:0008757
E9AUA2	MF	GO:0004483
E9AUA2	MF	GO:0003824
E9AUA2	MF	GO:0008174
E9AUA2	MF	GO:0016741
E9AUA2	MF	GO:0005488
E9AUA2	MF	GO:0016740
E9AUA2	MF	GO:0008168
E9AUA2	MF	GO:0008173
E9AUA2	MF	GO:0097159
E9AUA2	MF	GO:0003676
E9AUA2	MF	GO:0140640
E9AUA2	MF	GO:0140098
E9AUA2	MF	GO:0008171
E9AUA2	BP	GO:0034641
E9AUA2	BP	GO:0006396
E9AUA2	BP	GO:0071704
E9AUA2	BP	GO:0090304
E9AUA2	BP	GO:0036451
E9AUA2	BP	GO:0009452
E9AUA2	BP	GO:0080009
E9AUA2	BP	GO:0009987
E9AUA2	BP	GO:0006725
E9AUA2	BP	GO:0044238
E9AUA2	BP	GO:0043412
E9AUA2	BP	GO:0006807
E9AUA2	BP	GO:0032259
E9AUA2	BP	GO:0097309
E9AUA2	BP	GO:0006370
E9AUA2	BP	GO:0044237
E9AUA2	BP	GO:0006139
E9AUA2	BP	GO:1901360
E9AUA2	BP	GO:0046483
E9AUA2	BP	GO:0044260
E9AUA2	BP	GO:0008152
E9AUA2	BP	GO:0009451
E9AUA2	BP	GO:0043414
E9AUA2	BP	GO:0043170
E9AUA2	BP	GO:0016070
E9AUA2	BP	GO:0016071
E9AUA2	BP	GO:0001510
E9AUA2	BP	GO:0016556
E9AUA2	BP	GO:0036260
E9AUA2	BP	GO:0006397
E9AUA2	CC	GO:0043229
E9AUA2	CC	GO:0043231
E9AUA2	CC	GO:0043226
E9AUA2	CC	GO:0005634
E9AUA2	CC	GO:0043227
E9AUA2	CC	GO:0110165

