TriTrypDB gene product
A4IDK6	glucokinase

Jardim et al. annotation
A4IDK6   Glycolysis Proteins Glucokinase

GO annotation
A4IDK6	MF        GO:0017076
A4IDK6	MF	GO:0003824
A4IDK6	MF	GO:0048029
A4IDK6	MF	GO:0030246
A4IDK6	MF	GO:1901265
A4IDK6	MF	GO:1901363
A4IDK6	MF	GO:0032555
A4IDK6	MF	GO:0005488
A4IDK6	MF	GO:0016740
A4IDK6	MF	GO:0035639
A4IDK6	MF	GO:0097367
A4IDK6	MF	GO:0019200
A4IDK6	MF	GO:0016772
A4IDK6	MF	GO:0043167
A4IDK6	MF	GO:0004396
A4IDK6	MF	GO:0016301
A4IDK6	MF	GO:0005536
A4IDK6	MF	GO:0097159
A4IDK6	MF	GO:0004340
A4IDK6	MF	GO:0030554
A4IDK6	MF	GO:0032553
A4IDK6	MF	GO:0016773
A4IDK6	MF	GO:0000166
A4IDK6	MF	GO:0043168
A4IDK6	MF	GO:0005524
A4IDK6	MF	GO:0036094
A4IDK6	MF	GO:0032559
A4IDK6	BP	GO:0006753
A4IDK6	BP	GO:0034641
A4IDK6	BP	GO:0071704
A4IDK6	BP	GO:1901564
A4IDK6	BP	GO:0006796
A4IDK6	BP	GO:0009144
A4IDK6	BP	GO:0006096
A4IDK6	BP	GO:0016310
A4IDK6	BP	GO:0009150
A4IDK6	BP	GO:1901135
A4IDK6	BP	GO:0009135
A4IDK6	BP	GO:0009141
A4IDK6	BP	GO:0009056
A4IDK6	BP	GO:0006757
A4IDK6	BP	GO:0006793
A4IDK6	BP	GO:0006090
A4IDK6	BP	GO:0009987
A4IDK6	BP	GO:0006725
A4IDK6	BP	GO:0044238
A4IDK6	BP	GO:0009117
A4IDK6	BP	GO:0006807
A4IDK6	BP	GO:0006165
A4IDK6	BP	GO:0006163
A4IDK6	BP	GO:1901575
A4IDK6	BP	GO:0009259
A4IDK6	BP	GO:0009132
A4IDK6	BP	GO:0046031
A4IDK6	BP	GO:0044281
A4IDK6	BP	GO:0019637
A4IDK6	BP	GO:0019752
A4IDK6	BP	GO:0044237
A4IDK6	BP	GO:0006139
A4IDK6	BP	GO:0009179
A4IDK6	BP	GO:0009205
A4IDK6	BP	GO:1901360
A4IDK6	BP	GO:0055086
A4IDK6	BP	GO:0046483
A4IDK6	BP	GO:0009199
A4IDK6	BP	GO:0008152
A4IDK6	BP	GO:0046939
A4IDK6	BP	GO:0006082
A4IDK6	BP	GO:0043436
A4IDK6	BP	GO:0009185
A4IDK6	BP	GO:0072521
A4IDK6	BP	GO:0032787
A4IDK6	BP	GO:0006091
A4IDK6	BP	GO:0046034
A4IDK6	BP	GO:0005975
A4IDK6	BP	GO:0016052
A4IDK6	BP	GO:0019693
A4IDK6	CC	GO:0110165
A4IDK6	CC	GO:0043226

