TriTrypDB gene product
A4I012	dephospho-CoA kinase - putative

GO annotation
A4I012	MF        GO:0017076
A4I012	MF	GO:0003824
A4I012	MF	GO:0004140
A4I012	MF	GO:1901265
A4I012	MF	GO:1901363
A4I012	MF	GO:0032555
A4I012	MF	GO:0005488
A4I012	MF	GO:0016740
A4I012	MF	GO:0035639
A4I012	MF	GO:0097367
A4I012	MF	GO:0016772
A4I012	MF	GO:0043167
A4I012	MF	GO:0016301
A4I012	MF	GO:0097159
A4I012	MF	GO:0030554
A4I012	MF	GO:0032553
A4I012	MF	GO:0016773
A4I012	MF	GO:0000166
A4I012	MF	GO:0043168
A4I012	MF	GO:0005524
A4I012	MF	GO:0036094
A4I012	MF	GO:0032559
A4I012	BP	GO:0006753
A4I012	BP	GO:0034641
A4I012	BP	GO:0034654
A4I012	BP	GO:0071704
A4I012	BP	GO:0033875
A4I012	BP	GO:1901564
A4I012	BP	GO:0006164
A4I012	BP	GO:0006796
A4I012	BP	GO:0044249
A4I012	BP	GO:0016310
A4I012	BP	GO:0009058
A4I012	BP	GO:0009150
A4I012	BP	GO:1901135
A4I012	BP	GO:0015937
A4I012	BP	GO:0034033
A4I012	BP	GO:0072522
A4I012	BP	GO:0006793
A4I012	BP	GO:0009987
A4I012	BP	GO:0006725
A4I012	BP	GO:0044238
A4I012	BP	GO:0046390
A4I012	BP	GO:0009117
A4I012	BP	GO:0006807
A4I012	BP	GO:0044271
A4I012	BP	GO:0006163
A4I012	BP	GO:0009259
A4I012	BP	GO:0044281
A4I012	BP	GO:0019637
A4I012	BP	GO:0015936
A4I012	BP	GO:0090407
A4I012	BP	GO:1901293
A4I012	BP	GO:0044237
A4I012	BP	GO:0006139
A4I012	BP	GO:1901360
A4I012	BP	GO:0055086
A4I012	BP	GO:0046483
A4I012	BP	GO:0018130
A4I012	BP	GO:0008152
A4I012	BP	GO:0019438
A4I012	BP	GO:0034032
A4I012	BP	GO:1901362
A4I012	BP	GO:0009152
A4I012	BP	GO:1901137
A4I012	BP	GO:0033865
A4I012	BP	GO:0009260
A4I012	BP	GO:0034030
A4I012	BP	GO:0072521
A4I012	BP	GO:0009165
A4I012	BP	GO:1901566
A4I012	BP	GO:0033866
A4I012	BP	GO:1901576
A4I012	BP	GO:0019693

