TriTrypDB gene product
A4HY37	gamma-glutamylcysteine synthetase - putative

Jardim et al. annotation
A4HY37   Redox homeostasis Gamma-glutamylcysteine synthetase GSH1

GO annotation
A4HY37	MF        GO:0017076
A4HY37	MF	GO:0003824
A4HY37	MF	GO:0016879
A4HY37	MF	GO:0016874
A4HY37	MF	GO:1901265
A4HY37	MF	GO:1901363
A4HY37	MF	GO:0032555
A4HY37	MF	GO:0005488
A4HY37	MF	GO:0035639
A4HY37	MF	GO:0097367
A4HY37	MF	GO:0043167
A4HY37	MF	GO:0004357
A4HY37	MF	GO:0016881
A4HY37	MF	GO:0097159
A4HY37	MF	GO:0030554
A4HY37	MF	GO:0032553
A4HY37	MF	GO:0000166
A4HY37	MF	GO:0043168
A4HY37	MF	GO:0005524
A4HY37	MF	GO:0036094
A4HY37	MF	GO:0032559
A4HY37	BP	GO:0034641
A4HY37	BP	GO:0071704
A4HY37	BP	GO:1901564
A4HY37	BP	GO:0006790
A4HY37	BP	GO:0006749
A4HY37	BP	GO:0044249
A4HY37	BP	GO:0009058
A4HY37	BP	GO:0044272
A4HY37	BP	GO:0006750
A4HY37	BP	GO:0009987
A4HY37	BP	GO:0006807
A4HY37	BP	GO:0044271
A4HY37	BP	GO:0044237
A4HY37	BP	GO:0019184
A4HY37	BP	GO:0008152
A4HY37	BP	GO:0043604
A4HY37	BP	GO:0042398
A4HY37	BP	GO:0043603
A4HY37	BP	GO:0043043
A4HY37	BP	GO:1901566
A4HY37	BP	GO:0006575
A4HY37	BP	GO:1901576
A4HY37	BP	GO:0006518

