TriTrypDB gene product
A4H7A7	Thiamin pyrophosphokinase, vitamin B1 binding domain containing protein, putative

GO annotation
A4H7A7	MF        GO:0017076
A4H7A7	MF	GO:0003824
A4H7A7	MF	GO:1901265
A4H7A7	MF	GO:1901363
A4H7A7	MF	GO:0032555
A4H7A7	MF	GO:0005488
A4H7A7	MF	GO:0004788
A4H7A7	MF	GO:0016740
A4H7A7	MF	GO:0035639
A4H7A7	MF	GO:0097367
A4H7A7	MF	GO:0043169
A4H7A7	MF	GO:0016772
A4H7A7	MF	GO:0043167
A4H7A7	MF	GO:0016301
A4H7A7	MF	GO:0030975
A4H7A7	MF	GO:0097159
A4H7A7	MF	GO:0016778
A4H7A7	MF	GO:0030554
A4H7A7	MF	GO:1901681
A4H7A7	MF	GO:0032553
A4H7A7	MF	GO:0019842
A4H7A7	MF	GO:0000166
A4H7A7	MF	GO:0043168
A4H7A7	MF	GO:0043178
A4H7A7	MF	GO:0005524
A4H7A7	MF	GO:0036094
A4H7A7	MF	GO:0032559
A4H7A7	BP	GO:0034641
A4H7A7	BP	GO:0071704
A4H7A7	BP	GO:1901564
A4H7A7	BP	GO:0006790
A4H7A7	BP	GO:0006796
A4H7A7	BP	GO:0044249
A4H7A7	BP	GO:0016310
A4H7A7	BP	GO:0009058
A4H7A7	BP	GO:0044272
A4H7A7	BP	GO:0006793
A4H7A7	BP	GO:0042723
A4H7A7	BP	GO:0009987
A4H7A7	BP	GO:0006725
A4H7A7	BP	GO:0006807
A4H7A7	BP	GO:0044271
A4H7A7	BP	GO:0044281
A4H7A7	BP	GO:0019637
A4H7A7	BP	GO:0006767
A4H7A7	BP	GO:0090407
A4H7A7	BP	GO:0044237
A4H7A7	BP	GO:0042357
A4H7A7	BP	GO:0072527
A4H7A7	BP	GO:1901360
A4H7A7	BP	GO:0046483
A4H7A7	BP	GO:0018130
A4H7A7	BP	GO:0008152
A4H7A7	BP	GO:0019438
A4H7A7	BP	GO:1901362
A4H7A7	BP	GO:0042364
A4H7A7	BP	GO:0006766
A4H7A7	BP	GO:0009110
A4H7A7	BP	GO:0044283
A4H7A7	BP	GO:1901566
A4H7A7	BP	GO:0042724
A4H7A7	BP	GO:0009229
A4H7A7	BP	GO:0072528
A4H7A7	BP	GO:1901576

