TriTrypDB gene product
A4H3A6	phosphatidylinositol kinase related protein, putative

GO annotation
A4H3A6	MF        GO:0017076
A4H3A6	MF	GO:0003824
A4H3A6	MF	GO:0140096
A4H3A6	MF	GO:0035173
A4H3A6	MF	GO:1901265
A4H3A6	MF	GO:1901363
A4H3A6	MF	GO:0032555
A4H3A6	MF	GO:0004674
A4H3A6	MF	GO:0005488
A4H3A6	MF	GO:0016740
A4H3A6	MF	GO:0035639
A4H3A6	MF	GO:0097367
A4H3A6	MF	GO:0016772
A4H3A6	MF	GO:0043167
A4H3A6	MF	GO:0016301
A4H3A6	MF	GO:0004672
A4H3A6	MF	GO:0097159
A4H3A6	MF	GO:0030554
A4H3A6	MF	GO:0032553
A4H3A6	MF	GO:0016773
A4H3A6	MF	GO:0000166
A4H3A6	MF	GO:0043168
A4H3A6	MF	GO:0005524
A4H3A6	MF	GO:0036094
A4H3A6	MF	GO:0032559
A4H3A6	BP	GO:0033554
A4H3A6	BP	GO:0034641
A4H3A6	BP	GO:0006281
A4H3A6	BP	GO:0071704
A4H3A6	BP	GO:1901987
A4H3A6	BP	GO:0042770
A4H3A6	BP	GO:0051716
A4H3A6	BP	GO:0010948
A4H3A6	BP	GO:0090304
A4H3A6	BP	GO:0006796
A4H3A6	BP	GO:0016310
A4H3A6	BP	GO:0050896
A4H3A6	BP	GO:0010564
A4H3A6	BP	GO:0048519
A4H3A6	BP	GO:0006793
A4H3A6	BP	GO:0000075
A4H3A6	BP	GO:0009987
A4H3A6	BP	GO:0006725
A4H3A6	BP	GO:0044238
A4H3A6	BP	GO:0000723
A4H3A6	BP	GO:0051276
A4H3A6	BP	GO:0006807
A4H3A6	BP	GO:0006996
A4H3A6	BP	GO:0032200
A4H3A6	BP	GO:0006974
A4H3A6	BP	GO:0016043
A4H3A6	BP	GO:0045786
A4H3A6	BP	GO:0006950
A4H3A6	BP	GO:0035556
A4H3A6	BP	GO:0044237
A4H3A6	BP	GO:0006139
A4H3A6	BP	GO:1901360
A4H3A6	BP	GO:0046483
A4H3A6	BP	GO:0044260
A4H3A6	BP	GO:0050789
A4H3A6	BP	GO:0008152
A4H3A6	BP	GO:0071840
A4H3A6	BP	GO:0065007
A4H3A6	BP	GO:0043170
A4H3A6	BP	GO:0007165
A4H3A6	BP	GO:0031570
A4H3A6	BP	GO:0048523
A4H3A6	BP	GO:0050794
A4H3A6	BP	GO:0006259
A4H3A6	BP	GO:0051726
A4H3A6	BP	GO:0000077
A4H3A6	BP	GO:1901988
A4H3A6	CC	GO:0043229
A4H3A6	CC	GO:0043231
A4H3A6	CC	GO:0043226
A4H3A6	CC	GO:0005634
A4H3A6	CC	GO:0043227
A4H3A6	CC	GO:0110165

